Résultats de la compétition Motocross 28 août 2022
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | club | Moto | Temps Total | Nb Tour | Diff.1er | Ec.pr | M.T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | DUHAMEL Thibault | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Finale Bronze | 1 | AS Maricourt | 450 | 0:15:21,544 | 6 | - | - | 2:20.841 |
2 | 212 | AUZOU Tom | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Promotion | Finale Bronze | 2 | Liovette Club Beauvais | 250 Yzf | 0:15:22,094 | 6 | 0,550 | 0,550 | 2:23.039 |
3 | 23 | CARON Christopher | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Finale Bronze | 3 | Les Whoops Flixecourtois | 250 Yzf | 0:16:04,336 | 6 | 42,792 | 42,242 | 2:30.661 |
4 | 609 | LIEBERT Nathan | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion | Finale Bronze | 4 | MX Landricourt | 250 Kxf | 0:16:38,318 | 6 | 1:16.774 | 33,982 | 2:31.655 |
5 | 274 | AVRIL Dann | TM RACING | Elite Motocross | Promotion | Finale Bronze | 5 | Moto Club des Hautes Vallées | 125 Mx | 0:16:38,328 | 6 | 1:16.784 | 0,010 | 2:31.856 |
6 | 419 | OCTAU Sullyvan | HONDA | Am Pisseleu | Promotion | Finale Bronze | 6 | Moto Club de Blargies | 250 | 0:16:48,589 | 6 | 1:27.045 | 10,261 | 2:36.257 |
7 | 68 | HERPIN-OBJOIS Baptiste | KTM | Liovette Club Beauvais | Promotion | Finale Bronze | 7 | Liovette Club Beauvais | 350 SXF | 0:16:50,517 | 6 | 1:28.973 | 1,928 | 2:36.317 |
8 | 709 | VERMAND Kevin | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Promotion | Finale Bronze | 8 | PRO-STAGE | 250 Yzf | 0:16:53,926 | 6 | 1:32.382 | 3,409 | 2:35.413 |
9 | 412 | DE ALMEIDA Jordan | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Promotion | Finale Bronze | 9 | Wheeling Club saint Justois | 250 2010 | 0:16:59,994 | 6 | 1:38.450 | 6,068 | 2:38.946 |
10 | 232 | LETAILLEUR Erwan | KTM | Liovette Club Beauvais | Promotion | Finale Bronze | 10 | Liovette Club Beauvais | 125 | 0:17:01,999 | 6 | 1:40.455 | 2,005 | 2:40.375 |
11 | 423 | JOUEN Guillaume | HONDA | Moto Club de Blargies | Promotion | Finale Bronze | 11 | Moto Club Picard | 250 250 CRF | 0:17:04,750 | 6 | 1:43.206 | 2,751 | 2:39.421 |
12 | 28 | LEMOINE Christopher | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion | Finale Bronze | 12 | MCM Ailly sur Noye | 250 Kxf | 0:17:15,137 | 6 | 1:53.593 | 10,387 | 2:38.559 |
13 | 488 | DUMETZ Corentin | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Finale Bronze | 13 | Moto Club Doullennais | 250 Kxf | 0:17:15,323 | 6 | 1:53.779 | 0,186 | 2:41.899 |
14 | 525 | MOLLET Loic | HONDA | Liovette Club Beauvais | Promotion | Finale Bronze | 14 | Liovette Club Beauvais | 450 crf | 0:17:16,894 | 6 | 1:55.350 | 1,571 | 2:40.359 |
15 | 5 | QUERVEL Victor | KTM | Liovette Club Beauvais | Promotion | Finale Bronze | 15 | Liovette Club Beauvais | 250 SXF | 0:17:22,112 | 6 | 2:00.568 | 5,218 | 2:36.771 |
16 | 310 | HINAUX Sebastien | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Finale Bronze | 16 | Les Whoops Flixecourtois | 450 YZF | 0:17:28,166 | 6 | 2:06.622 | 6,054 | 2:41.569 |
17 | 218 | CARDON Allan | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Finale Bronze | 17 | AS Maricourt | 125 yz | 0:17:31,683 | 6 | 2:10.139 | 3,517 | 2:39.231 |
18 | 21 | VICO Maxime | TM RACING | Liovette Club Beauvais | Promotion | Finale Bronze | 18 | Liovette Club Beauvais | 125 Mx | 0:15:47,312 | 5 | 1 Tr. | 1 Tr. | 2:42.519 |
19 | 172 | LESOIL Lucie | FANTIC | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Finale Bronze | 19 | Mx Park Clastres 02 | 125 2021 | 0:15:52,635 | 5 | 1 Tr. | 5,323 | 2:49.098 |
20 | 1 | FAURIE Laurent | HONDA | Liovette Club Beauvais | Promotion | Finale Bronze | 20 | Liovette Club Beauvais | 450 crf | 0:16:01,701 | 5 | 1 Tr. | 9,066 | 2:54.472 |
21 | 181 | ISRAEL Aurelie | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Promotion | Finale Bronze | 21 | Wheeling Club saint Justois | 250 RMZ | 0:16:06,564 | 5 | 1 Tr. | 4,863 | 2:48.936 |
22 | 110 | GIROIRE Aymeric | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Finale Bronze | 22 | Moto Club Picard | 250 | 0:16:14,110 | 5 | 1 Tr. | 7,546 | 2:59.472 |
23 | 27 | VERBRUGGHE Matthieu | KTM | Moto Club de Blargies | Promotion | Finale Bronze | 23 | Moto Club de Blargies | 150 SX | 0:17:30,485 | 5 | 1 Tr. | 1:16.375 | 3:11.693 |
24 | 719 | CARPENTIER Julie | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Finale Bronze | 24 | Les Whoops Flixecourtois | 250 Crf | 0:17:31,694 | 5 | 1 Tr. | 1,209 | 3:11.043 |
25 | 551 | PLESANT Gabin | YAMAHA | Moto Club Crillon | Promotion | Finale Bronze | 25 | Moto Club Crillon | 125 YZ | 0:17:40,120 | 5 | 1 Tr. | 8,426 | 2:48.210 |
26 | 980 | GOUBERT Maxime | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Finale Bronze | 26 | Moto Club Picard | 125 Yz | 0:18:27,780 | 5 | 1 Tr. | 47,660 | 3:10.504 |
27 | 33 | BROUART Valentin | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Promotion | Finale Bronze | 27 | Moto Club Zamattio | 350 Fc | 0:12:28,868 | 4 | 2 Tr. | 1 Tr. | 2:41.335 |
28 | 958 | MERAT Matheo | SUZUKI | Moto Club Cercle de l'amitié | Promotion | Finale Bronze | 28 | SMAC | 250 Rmz | 0:03:54,399 | 1 | 5 Tr. | 3 Tr. | 2:45.803 |
29 | 113 | MULLIER Baptiste | HONDA | Mx Landricourt | Promotion | Finale Bronze | 29 | MX Landricourt | 250 | 0:04:19,923 | 1 | 5 Tr. | 25,524 | 3:20.607 |
30 | 213 | POCHON Florian | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | non-partrant | 1 | AS Maricourt | 250 Yzf | - | 0 | - | - | - |
31 | 926 | WILK Sylvain | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Promotion | non-partant | 1 | Moto Club de Blargies | 125 | - | 0 | - | - | - |
32 | 75 | CAGNARD Jeremy | HONDA | Moto Club Zamattio | Promotion | non-partant | 2 | Moto Club Zamattio | 250 | - | 0 | - | - | - |
33 | 822 | HEHN Gabin | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Promotion | non-partant | 3 | Liovette Club Beauvais | 450 Fc | - | 0 | - | - | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 24 août 2022, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 25 août 2022, 08:00, fermeture des inscriptions