Résultats de la compétition Motocross 28 août 2022
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Club | Moto | temps total | Nb Tour | Diff.pr | Ec.pr | M.T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | BOURRE Theo | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 1 | AS Maricourt | KTM | 0:15:36,582 | 7 | - | - | 2:07.514 |
2 | 43 | MERELLE Jules | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 2 | AS Maricourt | Honda | 0:15:40,027 | 7 | 3,445 | 3,445 | 2:05.490 |
3 | 65 | BINAN Laurent | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 3 | AS | Honda | 0:16:03,063 | 7 | 26,481 | 23,036 | 2:07.204 |
4 | 71 | HELIE Franck | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 4 | AS Maricourt | Yamaha | 0:16:19,093 | 7 | 42,511 | 16,030 | 2:09.918 |
5 | 217 | JACQUET Nicolas | HUSQVARNA | Moto Club des Hautes Vallées | Promotion | 5 | MX Landricourt | Husqvarna | 0:16:20,860 | 7 | 44,278 | 1,767 | 2:11.388 |
6 | 204 | PEGIS Mathis | GASGAS | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | 6 | Les Whoops Flixecourtois | KTM | 0:16:28,747 | 7 | 52,165 | 7,887 | 2:12.701 |
7 | 15 | PARQUET Julien | TM RACING | Liovette Club Beauvais | Promotion | 7 | Liovette Club Beauvais | TM Racing | 0:16:31,493 | 7 | 54,911 | 2,746 | 2:14.044 |
8 | 951 | LAVILLETTE Clement | YAMAHA | Moto Club Doullennais | Promotion | 8 | Moto Club Doullennais | Yamaha | 0:16:33,790 | 7 | 57,208 | 2,297 | 2:14.797 |
9 | 150 | LOFFI Julien | KTM | Moto Club Zamattio | Promotion | 9 | Union Sportive Crepynoise M… | KTM | 0:16:43,986 | 7 | 1:07.404 | 10,196 | 2:13.619 |
10 | 198 | HOTIER Freddy | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 10 | AS Maricourt | Yamaha | 0:17:01,450 | 7 | 1:24.868 | 17,464 | 2:17.670 |
11 | 16 | RIBEIRO Yoann | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | 11 | Les Whoops Flixecourtois | Kawasaki | 0:17:07,829 | 7 | 1:31.247 | 6,379 | 2:18.968 |
12 | 998 | AVILA Baptiste | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 12 | AS Maricourt | Honda | 0:17:10,354 | 7 | 1:33.772 | 2,525 | 2:19.661 |
13 | 669 | HOURDEAU Charles | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 13 | AS Maricourt | Yamaha | 0:17:16,186 | 7 | 1:39.604 | 5,832 | 2:19.904 |
14 | 514 | LALY Romain | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Promotion | 14 | Moto Club breteuil sur Noye | Honda | 0:17:17,877 | 7 | 1:41.295 | 1,691 | 2:17.397 |
15 | 188 | BRETON Alexis | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 15 | AS Maricourt | Kawasaki | 0:17:22,683 | 7 | 1:46.101 | 4,806 | 2:19.631 |
16 | 349 | HATTE Yvon | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Promotion | 16 | Liovette Club Beauvais | Yamaha | 0:17:29,517 | 7 | 1:52.935 | 6,834 | 2:18.886 |
17 | 62 | CADET Sylvain | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 17 | AS Maricourt | Yamaha | 0:17:33,332 | 7 | 1:56.750 | 3,815 | 2:22.678 |
18 | 264 | CLEMENT Matthieu | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Promotion | 18 | Liovette Club Beauvais | Yamaha | 0:17:35,150 | 7 | 1:58.568 | 1,818 | 2:22.281 |
19 | 134 | DUQUENNE Alexis | GASGAS | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 19 | AS Maricourt | GasGas | 0:17:43,096 | 7 | 2:06.514 | 7,946 | 2:20.488 |
20 | 516 | MERILLON Damien | HUSQVARNA | Moto Club Tilloy Floriville | Promotion | 20 | Moto Club Tilloy Floriville | Husqvarna | 0:17:48,550 | 7 | 2:11.968 | 5,454 | 2:22.317 |
21 | 379 | GIROIRE Allan | YAMAHA | Jr Racing Team | Promotion | 21 | Moto/Quad Plainville | Yamaha | 0:17:49,691 | 7 | 2:13.109 | 1,141 | 2:24.269 |
22 | 821 | RAMET Meddy | KTM | Liovette Club Beauvais | Promotion | 22 | Moto Club Crillon | Ktm | 0:18:12,394 | 7 | 2:35.812 | 22,703 | 2:21.898 |
23 | 602 | COLIN Leo | KTM | Moto Club Zamattio | Promotion | 23 | Moto Club Zamattio | KTM | 0:15:39,453 | 6 | 1 Tr. | 1 Tr. | 2:26.799 |
24 | 36 | BOURGOIS Julien | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Promotion | 24 | Moto Club de Blargies | Yamaha | 0:15:51,294 | 6 | 1 Tr. | 11,841 | 2:22.776 |
25 | 788 | PECQUERY Jean Philippe | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | 25 | Les Whoops Flixecourtois | Honda | 0:15:53,167 | 6 | 1 Tr. | 1,873 | 2:27.149 |
26 | 192 | DELHAYE Julian | KAWASAKI | MC CHARTAINVILLIERS | Promotion | 26 | Moto Club des Hautes Vallées | Kawasaki | 0:15:57,352 | 6 | 1 Tr. | 4,185 | 2:25.162 |
27 | 310 | HINAUX Sebastien | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | 27 | Les Whoops Flixecourtois | Yamaha | 0:16:01,931 | 6 | 1 Tr. | 4,579 | 2:26.852 |
28 | 28 | LEMOINE Christopher | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion | 28 | MCM Ailly sur Noye | Kawasaki | 0:16:15,583 | 6 | 1 Tr. | 13,652 | 2:28.365 |
29 | 21 | VICO Maxime | TM RACING | Liovette Club Beauvais | Promotion | 29 | Liovette Club Beauvais | TM Racing | 0:16:29,699 | 6 | 1 Tr. | 14,116 | 2:27.820 |
30 | 68 | HERPIN-OBJOIS Baptiste | KTM | Liovette Club Beauvais | Promotion | 30 | Liovette Club Beauvais | KTM | 0:16:40,328 | 6 | 1 Tr. | 10,629 | 2:35.574 |
31 | 412 | DE ALMEIDA Jordan | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Promotion | 31 | Wheeling Club saint Justois | Yamaha | 0:16:42,435 | 6 | 1 Tr. | 2,107 | 2:33.053 |
32 | 423 | JOUEN Guillaume | HONDA | Moto Club de Blargies | Promotion | 32 | Moto Club Picard | Honda | 0:16:50,662 | 6 | 1 Tr. | 8,227 | 2:29.085 |
33 | 609 | LIEBERT Nathan | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion | 33 | MX Landricourt | Kawasaki | 0:17:11,174 | 6 | 1 Tr. | 20,512 | 2:20.523 |
34 | 110 | GIROIRE Aymeric | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 34 | Moto Club Picard | KTM | 0:17:45,614 | 6 | 1 Tr. | 34,440 | 2:45.449 |
35 | 719 | CARPENTIER Julie | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | 35 | Les Whoops Flixecourtois | Honda | 0:16:14,925 | 5 | 2 Tr. | 1 Tr. | 2:58.040 |
36 | 75 | CAGNARD Jeremy | HONDA | Moto Club Zamattio | Promotion | 36 | Moto Club Zamattio | Honda | 0:16:18,185 | 5 | 2 Tr. | 3,260 | 2:59.379 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 24 août 2022, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 25 août 2022, 08:00, fermeture des inscriptions