Résultats de la compétition Motocross 28 août 2022
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Club | Moto | temps total | Nb Tour | Diff.pr | Ec.pr | M.T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | DEFOSSE Francois | HONDA | Moto Club des Hautes Vallées | Promotion | 1 | Moto Club Zamattio | Honda | 0:15:28,081 | 7 | - | - | 2:06.654 |
2 | 92 | LOCHON Bastien | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 2 | AS Maricourt | Honda | 0:15:47,521 | 7 | 19,440 | 19,440 | 2:06.413 |
3 | 248 | DAUTEUIL Sylvain | SUZUKI | Moto Club Cercle de l'amitié | Promotion | 3 | SMAC | Suzuki | 0:15:54,007 | 7 | 25,926 | 6,486 | 2:09.569 |
4 | 34 | PLESANT Lucas | YAMAHA | Moto Club Crillon | Promotion | 4 | Moto Club Crillon | Yamaha | 0:16:00,209 | 7 | 32,128 | 6,202 | 2:09.898 |
5 | 260 | ROHAUT Louis | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Promotion | 5 | Moto Club Tilloy Floriville | KTM | 0:16:09,345 | 7 | 41,264 | 9,136 | 2:10.375 |
6 | 718 | LE THUAUT Brice | KTM | Moto Club de L'Omois | Promotion | 6 | Moto Club Tilloy Floriville | KTM | 0:16:18,069 | 7 | 49,988 | 8,724 | 2:12.835 |
7 | 622 | PHILIPPE Gaetan | GASGAS | Union Sportive Crepynoise Moto | Promotion | 7 | Union Sportive Crepynoise M… | GasGas | 0:16:22,042 | 7 | 53,961 | 3,973 | 2:13.528 |
8 | 83 | GUEPIN Theo | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Promotion | 8 | Liovette Club Beauvais | Husqvarna | 0:16:24,443 | 7 | 56,362 | 2,401 | 2:13.248 |
9 | 210 | LESAGE Julien | HONDA | Liovette Club Beauvais | Promotion | 9 | Moto Club de Thelle | Kawasaki | 0:16:36,791 | 7 | 1:08.710 | 12,348 | 2:13.757 |
10 | 7 | ABEELE Steven | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Promotion | 10 | Moto Club Zamattio | Husqvarna | 0:16:44,744 | 7 | 1:16.663 | 7,953 | 2:14.669 |
11 | 161 | JUG Sebastien | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Promotion | 11 | Wheeling Club saint Justois | Honda | 0:16:48,533 | 7 | 1:20.452 | 3,789 | 2:15.696 |
12 | 78 | COTRELLE Yohann | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion | 12 | MCM Ailly sur Noye | Kawasaki | 0:16:54,350 | 7 | 1:26.269 | 5,817 | 2:15.582 |
13 | 978 | THIESSART Matheo | KTM | Moto Club Cercle de l'amitié | Promotion | 13 | MX Landricourt | KTM | 0:16:56,383 | 7 | 1:28.302 | 2,033 | 2:16.520 |
14 | 701 | ESPALIEU Antoine | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Promotion | 14 | Wheeling Club saint Justois | Yamaha | 0:16:57,661 | 7 | 1:29.580 | 1,278 | 2:15.865 |
15 | 104 | WITASSE Baptiste | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 15 | AS Maricourt | KTM | 0:17:06,641 | 7 | 1:38.560 | 8,980 | 2:14.071 |
16 | 287 | CARPENTIER Thomas | HONDA | Liovette Club Beauvais | Promotion | 16 | Liovette Club Beauvais | Honda | 0:17:19,321 | 7 | 1:51.240 | 12,680 | 2:20.330 |
17 | 129 | LEFEBVRE Dylan | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion | 17 | AS Maricourt | Honda | 0:17:19,797 | 7 | 1:51.716 | 0,476 | 2:18.528 |
18 | 169 | LUCKI Thomas | KAWASAKI | Moto Club du Littoral 59 | Promotion | 18 | Planète Quad | Kawasaki | 0:17:25,855 | 7 | 1:57.774 | 6,058 | 2:21.420 |
19 | 639 | COLPAERT Yoann | HONDA | Mx Park Clastres 02 | Promotion | 19 | Planète Quad | Honda | 0:17:27,521 | 7 | 1:59.440 | 1,666 | 2:22.104 |
20 | 117 | ZAZZALI Maxime | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion | 20 | MCM Ailly sur Noye | Kawasaki | 0:17:29,050 | 7 | 2:00.969 | 1,529 | 2:20.112 |
21 | 811 | PATIN Mathieu | HONDA | Moto Club Zamattio | Promotion | 21 | Moto Club Zamattio | Honda | 0:17:32,972 | 7 | 2:04.891 | 3,922 | 2:21.040 |
22 | 812 | TELLIER Enzo | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Promotion | 22 | MX Landricourt | Yamaha | 0:17:43,760 | 7 | 2:15.679 | 10,788 | 2:22.513 |
23 | 727 | BLOQUET Jordan | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Promotion | 23 | Moto Club Crillon | Husqvarna | 0:15:37,413 | 6 | 1 Tr. | 1 Tr. | 2:24.843 |
24 | 91 | BLERY Mathieu | KTM | Moto/Quad Plainville | Promotion | 24 | Moto/Quad Plainville | KTM | 0:15:43,805 | 6 | 1 Tr. | 6,392 | 2:26.129 |
25 | 124 | SCELLIER Emar | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Promotion | 25 | Moto Club de Blargies | Yamaha | 0:15:44,577 | 6 | 1 Tr. | 0,772 | 2:27.068 |
26 | 193 | DUMORTIER Thibault | HONDA | Moto Club Zamattio | Promotion | 26 | Moto Club Zamattio | Honda | 0:15:52,482 | 6 | 1 Tr. | 7,905 | 2:24.935 |
27 | 218 | CARDON Allan | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 27 | AS Maricourt | Yamaha | 0:15:58,236 | 6 | 1 Tr. | 5,754 | 2:29.074 |
28 | 113 | MULLIER Baptiste | HONDA | Mx Landricourt | Promotion | 28 | MX Landricourt | Honda | 0:16:09,103 | 6 | 1 Tr. | 10,867 | 2:32.769 |
29 | 419 | OCTAU Sullyvan | HONDA | Am Pisseleu | Promotion | 29 | Moto Club de Blargies | Honda | 0:16:21,206 | 6 | 1 Tr. | 12,103 | 2:32.412 |
30 | 488 | DUMETZ Corentin | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | 30 | Moto Club Doullennais | Kawasaki | 0:16:34,512 | 6 | 1 Tr. | 13,306 | 2:35.118 |
31 | 181 | ISRAEL Aurelie | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Promotion | 31 | Wheeling Club saint Justois | Suzuki | 0:16:55,454 | 6 | 1 Tr. | 20,942 | 2:33.087 |
32 | 172 | LESOIL Lucie | FANTIC | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 32 | Mx Park Clastres 02 | Fantic | 0:17:10,215 | 6 | 1 Tr. | 14,761 | 2:40.416 |
33 | 926 | WILK Sylvain | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Promotion | 33 | Moto Club de Blargies | Yamaha | 0:14:26,332 | 5 | 2 Tr. | 1 Tr. | 2:41.523 |
34 | 213 | POCHON Florian | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 34 | AS Maricourt | Yamaha | 0:16:26,877 | 5 | 2 Tr. | 2:00.545 | 2:25.685 |
35 | 27 | VERBRUGGHE Matthieu | KTM | Moto Club de Blargies | Promotion | 35 | Moto Club de Blargies | KTM | 0:16:41,195 | 5 | 2 Tr. | 14,318 | 3:00.700 |
36 | 109 | DUHAMEL Thibault | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 36 | AS Maricourt | Kawasaki | 0:11:19,141 | 4 | 3 Tr. | 1 Tr. | 2:17.289 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 24 août 2022, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 25 août 2022, 08:00, fermeture des inscriptions