Résultats de la compétition Motocross 28 août 2022
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | club | Moto | Meilleur tour | au tour | Diff.1er | ec.pr | 2.M.Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SCHMITT Julien | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Promotion | 1 | Wheeling Club saint Justois | 450 Kxf | 2:05.100 | 6 | - | - | 2:05.262 |
2 | 260 | ROHAUT Louis | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Promotion | 2 | Moto Club Tilloy Floriville | 150 sx | 2:05.542 | 3 | 0,442 | 0,442 | 2:06.483 |
3 | 71 | HELIE Franck | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 3 | AS Maricourt | 450 Yzf | 2:06.302 | 3 | 1,202 | 0,760 | 2:08.007 |
4 | 8 | LAVAL Julien | YAMAHA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion | 4 | MCM Ailly sur Noye | 125 yz | 2:06.433 | 5 | 1,333 | 0,131 | 2:06.501 |
5 | 718 | LE THUAUT Brice | KTM | Moto Club de L'Omois | Promotion | 5 | Moto Club Tilloy Floriville | 350 Sxf | 2:06.927 | 3 | 1,827 | 0,494 | 2:09.425 |
6 | 43 | MERELLE Jules | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 6 | AS Maricourt | 250 2022 | 2:06.989 | 2 | 1,889 | 0,062 | 2:07.429 |
7 | 248 | DAUTEUIL Sylvain | SUZUKI | Moto Club Cercle de l'amitié | Promotion | 7 | SMAC | 450 Rmz | 2:09.307 | 5 | 4,207 | 2,318 | 2:10.199 |
8 | 134 | DUQUENNE Alexis | GASGAS | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 8 | AS Maricourt | 250 MC F | 2:09.737 | 3 | 4,637 | 0,430 | 2:11.757 |
9 | 204 | PEGIS Mathis | GASGAS | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | 9 | Les Whoops Flixecourtois | 125 mc | 2:10.554 | 3 | 5,454 | 0,817 | 2:11.460 |
10 | 210 | LESAGE Julien | HONDA | Liovette Club Beauvais | Promotion | 10 | Moto Club de Thelle | 250 | 2:12.937 | 3 | 7,837 | 2,383 | 2:16.495 |
11 | 150 | LOFFI Julien | KTM | Moto Club Zamattio | Promotion | 11 | Union Sportive Crepynoise M… | 250 Sxf | 2:13.009 | 3 | 7,909 | 0,072 | 2:14.219 |
12 | 115 | LUCAS Thibaud | YAMAHA | Moto Club Picard | Promotion | 12 | Moto Club Picard | 125 2020 | 2:13.276 | 3 | 8,176 | 0,267 | 2:15.932 |
13 | 78 | COTRELLE Yohann | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion | 13 | MCM Ailly sur Noye | 250 KXF | 2:13.540 | 3 | 8,440 | 0,264 | 2:13.833 |
14 | 479 | CARPENTIER Benjamin | YAMAHA | Jr Racing Team | Promotion | 14 | Moto/Quad Plainville | 125 | 2:14.109 | 4 | 9,009 | 0,569 | 2:16.395 |
15 | 109 | DUHAMEL Thibault | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 15 | AS Maricourt | 450 | 2:14.119 | 2 | 9,019 | 0,010 | 2:16.020 |
16 | 747 | PHILIPPE Valentin | HUSQVARNA | Union Sportive Crepynoise Moto | Promotion | 16 | Union Sportive Crepynoise M… | 125 | 2:14.171 | 4 | 9,071 | 0,052 | 2:14.283 |
17 | 891 | DUBUIS Thibaut | YAMAHA | Moto Club Pecquencourt | Promotion | 17 | Moto Club Pecquencourt | 125 Yz | 2:14.498 | 3 | 9,398 | 0,327 | 2:17.511 |
18 | 235 | GROMARD Florian | GASGAS | Moto Club de Blargies | Promotion | 18 | Moto Club de Blargies | 250 MCF | 2:14.707 | 4 | 9,607 | 0,209 | 2:15.594 |
19 | 161 | JUG Sebastien | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Promotion | 19 | Wheeling Club saint Justois | 450 crf | 2:14.758 | 2 | 9,658 | 0,051 | 2:14.767 |
20 | 903 | TRAULLE Baptiste | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Promotion | 20 | Moto/Quad Plainville | 250 | 2:15.738 | 4 | 10,638 | 0,980 | 2:16.741 |
21 | 287 | CARPENTIER Thomas | HONDA | Liovette Club Beauvais | Promotion | 21 | Liovette Club Beauvais | 250 crf | 2:15.923 | 2 | 10,823 | 0,185 | 2:16.983 |
22 | 812 | TELLIER Enzo | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Promotion | 22 | MX Landricourt | 125 YZ | 2:16.723 | 6 | 11,623 | 0,800 | 2:16.878 |
23 | 516 | MERILLON Damien | HUSQVARNA | Moto Club Tilloy Floriville | Promotion | 23 | Moto Club Tilloy Floriville | 350 Fe | 2:17.822 | 2 | 12,722 | 1,099 | 2:22.546 |
24 | 220 | DURO Yoan | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Promotion | 24 | Moto Club Zamattio | 125 2022 | 2:17.898 | 3 | 12,798 | 0,076 | 2:18.286 |
25 | 117 | ZAZZALI Maxime | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion | 25 | MCM Ailly sur Noye | 250 KXF | 2:17.911 | 4 | 12,811 | 0,013 | 2:18.141 |
26 | 221 | HAFLAOUI Kamel | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 26 | AS Maricourt | 250 | 2:19.625 | 4 | 14,525 | 1,714 | 2:20.458 |
27 | 609 | LIEBERT Nathan | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion | 27 | MX Landricourt | 250 Kxf | 2:19.879 | 2 | 14,779 | 0,254 | 2:22.150 |
28 | 196 | SAINTE CROIX Kylian | HONDA | Wheeling Club saint Justois | Promotion | 28 | Wheeling Club saint Justois | 450 | 2:21.373 | 5 | 16,273 | 1,494 | 2:21.543 |
29 | 379 | GIROIRE Allan | YAMAHA | Jr Racing Team | Promotion | 29 | Moto/Quad Plainville | 125 Yz | 2:22.703 | 6 | 17,603 | 1,330 | 2:22.950 |
30 | 124 | SCELLIER Emar | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Promotion | 30 | Moto Club de Blargies | 250 Yzf | 2:22.840 | 3 | 17,740 | 0,137 | 2:23.639 |
31 | 310 | HINAUX Sebastien | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | 31 | Les Whoops Flixecourtois | 450 YZF | 2:23.775 | 5 | 18,675 | 0,935 | 2:27.472 |
32 | 551 | PLESANT Gabin | YAMAHA | Moto Club Crillon | Promotion | 32 | Moto Club Crillon | 125 YZ | 2:28.333 | 6 | 23,233 | 4,558 | 2:29.735 |
33 | 488 | DUMETZ Corentin | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | 33 | Moto Club Doullennais | 250 Kxf | 2:28.578 | 2 | 23,478 | 0,245 | 2:29.672 |
34 | 181 | ISRAEL Aurelie | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Promotion | 34 | Wheeling Club saint Justois | 250 RMZ | 2:33.465 | 4 | 28,365 | 4,887 | 2:34.095 |
35 | 33 | BROUART Valentin | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Promotion | 35 | Moto Club Zamattio | 350 Fc | 2:37.264 | 1 | 32,164 | 3,799 | 2:38.220 |
36 | 926 | WILK Sylvain | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Promotion | 36 | Moto Club de Blargies | 125 | 2:37.887 | 4 | 32,787 | 0,623 | 2:39.899 |
37 | 980 | GOUBERT Maxime | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 37 | Moto Club Picard | 125 Yz | 2:54.706 | 1 | 49,606 | 16,819 | 2:54.835 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 24 août 2022, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 25 août 2022, 08:00, fermeture des inscriptions