Résultats de la compétition Supermotard 27/28 août 2022
Moto Club Circuit Jura SudPlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | Club | Ligue | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | DIDIER Thomas | HUSQVARNA | Moto Club Passion Vitesse | Open | 1 | 355261 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:25.477 | - | |
2 | 711 | BERNIGAUD Florent | HUSQVARNA | Moto Cross Val de Saône | Open | 2 | 360263 | Moto Cross Val de Saône | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:25.908 | 13.853 | |
3 | 371 | BOYER David | HUSQVARNA | Racing Mob Creusotin | Open | 3 | 004989 | Racing Mob Creusotin | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:28.140 | 27.812 | |
4 | 28 | HARTMANN Robin | YAMAHA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 4 | 303631 | Moto Club Circuit Jura Sud | 12 | 1:26.275 | 33.711 | ||
5 | 27 | ABID Mehdi | HUSQVARNA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 5 | 362037 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:28.535 | 36.351 | |
6 | 411 | REGAIGNON Remy | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 6 | 319800 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:27.435 | 36.378 | |
7 | 84 | BEGARD Mickael | HUSQVARNA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 7 | 303634 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:27.620 | 41.882 | |
8 | 202 | SOTO Lucas | KTM | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 8 | 319379 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:26.640 | 42.158 | |
9 | 99 | BAUER Guillaume | KTM | Club TP 55 | Open | 9 | 275233 | Moto Club des 3 frontières | Ligue Motocycliste Grand Est | 12 | 1:30.162 | 1:06.700 | |
10 | 281 | REYNAUD Valerian | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 10 | 340629 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:28.782 | 1:08.088 | |
11 | 780 | VANDAMME Benjamin | HUSQVARNA | Mecatland | Open | NON | 1 | 403142 | Moto Club de Lunéville | Ligue Motocycliste Grand Est | 12 | 1:29.499 | 1:27.452 |
12 | 690 | CHOPARD Quentin | HONDA | Moto Club Villars S/Ecot | Open | 12 | 408523 | Moto Club Villars S/Ecot | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 1:29.074 | 1 Tr. | |
13 | 65 | BOUJON Pierre | YAMAHA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | NON | 2 | 376934 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 1:28.060 | 1 Tr. |
14 | 753 | RAMET Alexis | HUSQVARNA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | NON | 3 | 372334 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 1:31.403 | 1 Tr. |
15 | 173 | MASTROIANI Nicolas | HUSQVARNA | Endurance Events | Open | NON | 4 | 408849 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 1:35.446 | 1 Tr. |
16 | 74 | LANGELLIER Nicolas | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 16 | 421511 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 1:39.020 | 1 Tr. | |
17 | 6 | GAVEAU Lou | KTM | Mecatland | Open | NON | 5 | 373385 | Mecatland | Ligue Motocycliste Centre-Val de Loire | 8 | 2:09.987 | 4 Tr. |
18 | 90 | LANGELLIER Thomas | HUSQVARNA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 18 | 412859 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 7 | 1:31.109 | 5 Tr. | |
19 | 519 | DIDIER Loic | YAMAHA | Moto Club Villars S/Ecot | Open | 19 | 423403 | P.A.M. QUAD | Ligue Motocycliste Grand Est | 1 | 1:23.951 | 11 Tr. | |
20 | 321 | JABIOL Marie | HONDA | Club TP 55 | Open | 20 | 420620 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 0 | - | - | |
21 | 788 | FRAGNIERE Martin | YAMAHA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 21 | 383322 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 0 | - | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Moto Club Circuit Jura Sud sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 17 août 2022, Inscription majorée de 50 €
-
mercredi 24 août 2022, 08:00, fermeture des inscriptions