Résultats de la compétition Supermotard 27/28 août 2022
Moto Club Circuit Jura SudPlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | Club | Ligue | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | VALVERDE Andreas | HONDA | Club Trail 70 | Open | 1 | 212564 | Club Trail 70 | Ligue Bourgogne Franche Comté | 13 | 1:14.395 | - | |
2 | 114 | AESCHLIMANN Thomas | GASGAS | Moto Club de Saint Rémy | Open | 2 | 138875 | Moto Club Haut Saonois | Ligue Bourgogne Franche Comté | 13 | 1:15.808 | 12.112 | |
3 | 29 | PAYET Raphael | GASGAS | Team 974 Deux Zero | Open | 3 | 243601 | Team 974 Deux Zero | Ligue de la Réunion | 13 | 1:14.289 | 13.808 | |
4 | 189 | LAPLANCHE Alexis | YAMAHA | 100% SUPERMOTARD CLUB | Open | 4 | 177437 | 100% SUPERMOTARD CLUB | Ligue Motocycliste Occitanie | 13 | 1:15.552 | 14.317 | |
5 | 143 | TEYSSIER Florian | HONDA | 100% SUPERMOTARD CLUB | Open | 5 | 172049 | 100% SUPERMOTARD CLUB | Ligue Motocycliste Occitanie | 13 | 1:15.600 | 16.766 | |
6 | 121 | BELLOT Jordan | HUSQVARNA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 6 | 272324 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 13 | 1:15.323 | 24.962 | |
7 | 16 | JOURDAIN Kevin | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 7 | 049261 | Moto Club Salernois | Ligue de Provence | 13 | 1:18.190 | 44.070 | |
8 | 324 | MICHALET Nathan | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 8 | 354037 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 13 | 1:18.148 | 53.796 | |
9 | 97 | MUZY Antonin | HUSQVARNA | MC COTE CHALONNAISE | Open | 9 | 255367 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 13 | 1:17.815 | 54.004 | |
10 | 201 | GUIFFRAY Anthony | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 10 | 117864 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 13 | 1:19.020 | 55.725 | |
11 | 771 | DAVIER Anthonin | KTM | Moto Club Villars S/Ecot | Open | NON | 1 | 269978 | Moto Club Villars S/Ecot | Ligue Bourgogne Franche Comté | 13 | 1:18.800 | 55.948 |
12 | 523 | BURG Maxime | YAMAHA | Moto Club Villars S/Ecot | Open | 12 | 152790 | Moto Club Villars S/Ecot | Ligue Bourgogne Franche Comté | 13 | 1:17.950 | 56.221 | |
13 | 317 | BERNARD Felix | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 13 | 375946 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 13 | 1:18.528 | 1:04.941 | |
14 | 112 | EPARVIER Alexis | YAMAHA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 14 | 135988 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 13 | 1:19.513 | 1:05.231 | |
15 | 320 | PROTON Jordan | YAMAHA | Federation Francaise De Motocyclisme | Open | 15 | 222126 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 13 | 1:19.626 | 1:14.390 | |
16 | 42 | RIFFIOD Tommy | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 16 | 041159 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 13 | 1:20.259 | 1:16.668 | |
17 | 315 | BRILLAULT Mickael | KTM | MC Les Chevaliers de l'Asphalte | Open | 17 | 067600 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 13 | 1:19.251 | 1:18.726 | |
18 | 69 | CHERPIN Brice | HONDA | Moto Club Baldagos | Open | 18 | 006634 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:20.613 | 1 Tr. | |
19 | 312 | BRILLAULT Ulric | KTM | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 19 | 209912 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:19.730 | 1 Tr. | |
20 | 751 | BAUER Jonathan | HUSQVARNA | Moto Club des 3 frontières | Open | 20 | 177641 | Moto Club des 3 frontières | Ligue Motocycliste Grand Est | 12 | 1:20.165 | 1 Tr. | |
21 | 55 | DEJOYE Jacky | HONDA | Moto Club De Biltzheim | Open | 21 | 211236 | Moto Club De Biltzheim | Ligue Motocycliste Grand Est | 12 | 1:19.636 | 1 Tr. | |
22 | 35 | TROUILLER Erwan | HUSQVARNA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 22 | 325376 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:20.209 | 1 Tr. | |
23 | 717 | DELPHIN Steven | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 23 | 186485 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:18.685 | 1 Tr. | |
24 | 3 | TRUEB Samuel | KAWASAKI | piste libre | Open | 24 | 279072 | piste libre | Ligue Ile de France | 12 | 1:18.257 | 1 Tr. | |
25 | 12 | HARTMANN Roland | YAMAHA | Moto Club Villars S/Ecot | Open | 25 | 121188 | Moto Club Villars S/Ecot | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:22.233 | 1 Tr. | |
26 | 927 | LAVILLE Jeremy | HUSQVARNA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 26 | 182561 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:18.880 | 1 Tr. | |
27 | 343 | TEYSSIER Laurent | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 27 | 072849 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:21.318 | 1 Tr. | |
28 | 124 | GIRAUD ROCHON Didier | HUSQVARNA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 28 | 168669 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:22.464 | 1 Tr. | |
29 | 211 | AILLAUD Kris | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | NON | 2 | 057708 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:22.148 | 1 Tr. |
30 | 43 | JOURDAIN Christophe | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 30 | 013640 | Moto Club Salernois | Ligue de Provence | 0 | - | 13 Tr. |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Moto Club Circuit Jura Sud sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 17 août 2022, Inscription majorée de 50 €
-
mercredi 24 août 2022, 08:00, fermeture des inscriptions