Résultats de la compétition Supermotard 27/28 août 2022
Moto Club Circuit Jura SudPlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | Club | Ligue | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | PAYET Raphael | GASGAS | Team 974 Deux Zero | Open | 1 | 243601 | Team 974 Deux Zero | Ligue de la Réunion | 12 | 1:13.668 | - | |
2 | 114 | AESCHLIMANN Thomas | GASGAS | Moto Club de Saint Rémy | Open | 2 | 138875 | Moto Club Haut Saonois | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:15.934 | 9.099 | |
3 | 189 | LAPLANCHE Alexis | YAMAHA | 100% SUPERMOTARD CLUB | Open | 3 | 177437 | 100% SUPERMOTARD CLUB | Ligue Motocycliste Occitanie | 12 | 1:15.896 | 10.430 | |
4 | 133 | VALVERDE Andreas | HONDA | Club Trail 70 | Open | 4 | 212564 | Club Trail 70 | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:13.731 | 13.460 | |
5 | 121 | BELLOT Jordan | HUSQVARNA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 5 | 272324 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:15.813 | 16.047 | |
6 | 16 | JOURDAIN Kevin | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 6 | 049261 | Moto Club Salernois | Ligue de Provence | 12 | 1:17.609 | 31.368 | |
7 | 523 | BURG Maxime | YAMAHA | Moto Club Villars S/Ecot | Open | 7 | 152790 | Moto Club Villars S/Ecot | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:17.575 | 36.621 | |
8 | 97 | MUZY Antonin | HUSQVARNA | MC COTE CHALONNAISE | Open | 8 | 255367 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:12.112 | 36.622 | |
9 | 112 | EPARVIER Alexis | YAMAHA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 9 | 135988 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:19.284 | 51.698 | |
10 | 317 | BERNARD Felix | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 10 | 375946 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:18.756 | 51.818 | |
11 | 143 | TEYSSIER Florian | HONDA | 100% SUPERMOTARD CLUB | Open | 11 | 172049 | 100% SUPERMOTARD CLUB | Ligue Motocycliste Occitanie | 12 | 1:16.187 | 20.412 | |
12 | 324 | MICHALET Nathan | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 12 | 354037 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:17.620 | 36.039 | |
13 | 320 | PROTON Jordan | YAMAHA | Federation Francaise De Motocyclisme | Open | 13 | 222126 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:19.309 | 52.139 | |
14 | 771 | DAVIER Anthonin | KTM | Moto Club Villars S/Ecot | Open | NON | 1 | 269978 | Moto Club Villars S/Ecot | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:18.848 | 57.064 |
15 | 717 | DELPHIN Steven | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 15 | 186485 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:19.621 | 1:01.147 | |
16 | 201 | GUIFFRAY Anthony | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 16 | 117864 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:18.979 | 1:03.064 | |
17 | 3 | TRUEB Samuel | KAWASAKI | piste libre | Open | 17 | 279072 | piste libre | Ligue Ile de France | 11 | 1:19.880 | 1 Tr. | |
18 | 43 | JOURDAIN Christophe | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 18 | 013640 | Moto Club Salernois | Ligue de Provence | 11 | 1:20.848 | 1 Tr. | |
19 | 69 | CHERPIN Brice | HONDA | Moto Club Baldagos | Open | 19 | 006634 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 1:21.657 | 1 Tr. | |
20 | 315 | BRILLAULT Mickael | KTM | MC Les Chevaliers de l'Asphalte | Open | 20 | 067600 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 1:20.010 | 1 Tr. | |
21 | 312 | BRILLAULT Ulric | KTM | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 21 | 209912 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 1:21.254 | 1 Tr. | |
22 | 55 | DEJOYE Jacky | HONDA | Moto Club De Biltzheim | Open | 22 | 211236 | Moto Club De Biltzheim | Ligue Motocycliste Grand Est | 11 | 1:20.209 | 1 Tr. | |
23 | 927 | LAVILLE Jeremy | HUSQVARNA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 23 | 182561 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 1:20.826 | 1 Tr. | |
24 | 343 | TEYSSIER Laurent | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 24 | 072849 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 1:21.837 | 1 Tr. | |
25 | 211 | AILLAUD Kris | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | NON | 2 | 057708 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 1:22.650 | 1 Tr. |
26 | 124 | GIRAUD ROCHON Didier | HUSQVARNA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 26 | 168669 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 1:21.734 | 1 Tr. | |
27 | 42 | RIFFIOD Tommy | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 27 | 041159 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 1:20.445 | 1 Tr. | |
28 | 12 | HARTMANN Roland | YAMAHA | Moto Club Villars S/Ecot | Open | 28 | 121188 | Moto Club Villars S/Ecot | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 1:23.069 | 1 Tr. | |
29 | 35 | TROUILLER Erwan | HUSQVARNA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 29 | 325376 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 1:21.502 | 1 Tr. | |
30 | 751 | BAUER Jonathan | HUSQVARNA | Moto Club des 3 frontières | Open | 30 | 177641 | Moto Club des 3 frontières | Ligue Motocycliste Grand Est | 9 | 1:22.337 | 3 Tr. |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Moto Club Circuit Jura Sud sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 17 août 2022, Inscription majorée de 50 €
-
mercredi 24 août 2022, 08:00, fermeture des inscriptions