Résultats de la compétition Supermotard 27/28 août 2022
Moto Club Circuit Jura SudPlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | Club | Ligue | Meilleur tour | Au tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | VALVERDE Andreas | HONDA | Club Trail 70 | Open | 1 | 212564 | Club Trail 70 | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:15.537 | 8 | - | |
2 | 29 | PAYET Raphael | GASGAS | Team 974 Deux Zero | Open | 2 | 243601 | Team 974 Deux Zero | Ligue de la Réunion | 1:15.794 | 10 | 0.257 | |
3 | 114 | AESCHLIMANN Thomas | GASGAS | Moto Club de Saint Rémy | Open | 3 | 138875 | Moto Club Haut Saonois | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:17.216 | 9 | 1.679 | |
4 | 189 | LAPLANCHE Alexis | YAMAHA | 100% SUPERMOTARD CLUB | Open | 4 | 177437 | 100% SUPERMOTARD CLUB | Ligue Motocycliste Occitanie | 1:17.407 | 11 | 1.870 | |
5 | 121 | BELLOT Jordan | HUSQVARNA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 5 | 272324 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:17.465 | 9 | 1.928 | |
6 | 143 | TEYSSIER Florian | HONDA | 100% SUPERMOTARD CLUB | Open | 6 | 172049 | 100% SUPERMOTARD CLUB | Ligue Motocycliste Occitanie | 1:17.902 | 10 | 2.365 | |
7 | 97 | MUZY Antonin | HUSQVARNA | MC COTE CHALONNAISE | Open | 7 | 255367 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:18.154 | 9 | 2.617 | |
8 | 523 | BURG Maxime | YAMAHA | Moto Club Villars S/Ecot | Open | 8 | 152790 | Moto Club Villars S/Ecot | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:18.743 | 12 | 3.206 | |
9 | 16 | JOURDAIN Kevin | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 9 | 049261 | Moto Club Salernois | Ligue de Provence | 1:19.100 | 8 | 3.563 | |
10 | 534 | VANNOBEL Christophe | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 10 | 273730 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:19.589 | 4 | 4.052 | |
11 | 771 | DAVIER Anthonin | KTM | Moto Club Villars S/Ecot | Open | NON | 1 | 269978 | Moto Club Villars S/Ecot | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:19.854 | 9 | 4.317 |
12 | 55 | DEJOYE Jacky | HONDA | Moto Club De Biltzheim | Open | 12 | 211236 | Moto Club De Biltzheim | Ligue Motocycliste Grand Est | 1:20.551 | 9 | 5.014 | |
13 | 201 | GUIFFRAY Anthony | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 13 | 117864 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:20.882 | 10 | 5.345 | |
14 | 112 | EPARVIER Alexis | YAMAHA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 14 | 135988 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:21.194 | 4 | 5.657 | |
15 | 343 | TEYSSIER Laurent | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 15 | 072849 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:21.380 | 5 | 5.843 | |
16 | 42 | RIFFIOD Tommy | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 16 | 041159 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:21.602 | 7 | 6.065 | |
17 | 124 | GIRAUD ROCHON Didier | HUSQVARNA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 17 | 168669 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:22.304 | 8 | 6.767 | |
18 | 927 | LAVILLE Jeremy | HUSQVARNA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 18 | 182561 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:22.437 | 10 | 6.900 | |
19 | 324 | MICHALET Nathan | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 19 | 354037 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:22.666 | 7 | 7.129 | |
20 | 43 | JOURDAIN Christophe | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 20 | 013640 | Moto Club Salernois | Ligue de Provence | 1:23.348 | 7 | 7.811 | |
21 | 730 | DELATTRE Mickael | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 21 | 347073 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:23.786 | 7 | 8.249 | |
22 | 3 | TRUEB Samuel | KAWASAKI | piste libre | Open | 22 | 279072 | piste libre | Ligue Ile de France | 1:23.805 | 10 | 8.268 | |
23 | 717 | DELPHIN Steven | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 23 | 186485 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:24.182 | 4 | 8.645 | |
24 | 7 | ECUVILLON Fabien | HONDA | Moto Club Annemasse | Open | 24 | 046735 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:24.646 | 6 | 9.109 | |
25 | 69 | CHERPIN Brice | HONDA | Moto Club Baldagos | Open | 25 | 006634 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:24.955 | 3 | 9.418 | |
26 | 176 | GRANGE Sebastien | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 26 | 244469 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:25.339 | 5 | 9.802 | |
27 | 753 | RAMET Alexis | HUSQVARNA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | NON | 2 | 372334 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:34.483 | 3 | 18.946 |
28 | 84 | BEGARD Mickael | HUSQVARNA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 28 | 303634 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:35.640 | 4 | 20.103 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Moto Club Circuit Jura Sud sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 17 août 2022, Inscription majorée de 50 €
-
mercredi 24 août 2022, 08:00, fermeture des inscriptions