Résultats de la compétition Supermotard 27/28 août 2022
Moto Club Circuit Jura SudPlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Club | Ligue | Meilleur tour | Au tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | SARDA Adrien | YAMAHA | 100% SUPERMOTARD CLUB | Espoirs | 1 | 336707 | 100% SUPERMOTARD CLUB | Ligue Motocycliste Occitanie | 1:17.308 | 5 | - |
2 | 42 | WALLET Tom | HONDA | Amsl Frejus | Espoirs | 2 | 269384 | Moto Club des Hautes Vallées | Ligue Hauts de France | 1:19.229 | 5 | 1.921 |
3 | 39 | PUGET Charles-Alexis | YAMAHA | Moto Club Circuit Jura Sud | Espoirs | 3 | 319717 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:19.888 | 7 | 2.580 |
4 | 401 | PIERRE Mickael | TM RACING | Moto Club Circuit Jura Sud | Espoirs | 4 | 019487 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:21.236 | 10 | 3.928 |
5 | 740 | AVRILLON Nelly | YAMAHA | Moto Club Annemasse | Espoirs | 5 | 263404 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:21.711 | 5 | 4.403 |
6 | 26 | HARTMANN Kyrian | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Espoirs | 6 | 190874 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:22.104 | 10 | 4.796 |
7 | 111 | KINDOMBA Jordane | KAWASAKI | Moselle Moto Club | Espoirs | 7 | 209975 | Moselle Moto Club | Ligue Motocycliste Grand Est | 1:22.648 | 10 | 5.340 |
8 | 38 | GUERRERO Tony | KTM | P.A.M. QUAD | Espoirs | 8 | 287920 | P.A.M. QUAD | Ligue Motocycliste Grand Est | 1:23.370 | 10 | 6.062 |
9 | 572 | SIVIGNON Florian | TM RACING | Moto Club Circuit Jura Sud | Espoirs | 9 | 218794 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:24.384 | 8 | 7.076 |
10 | 80 | MARTINEZ Manuel | YAMAHA | Fireball Enduro Racing | Espoirs | 10 | 016744 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:25.879 | 10 | 8.571 |
11 | 28 | HARTMANN Robin | YAMAHA | Moto Club Circuit Jura Sud | Espoirs | 11 | 307736 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:25.929 | 9 | 8.621 |
12 | 987 | BLANDIN Florine | KAWASAKI | Moto Club Circuit Jura Sud | Espoirs | 12 | 165660 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:29.976 | 2 | 12.668 |
13 | 18 | FERNANDEZ Jonas | YAMAHA | Moto Club Circuit Jura Sud | Espoirs | 13 | 418647 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:31.691 | 3 | 14.383 |
14 | 270 | ROUANNE Kevin | HONDA | Le Mx Avenir Roumegoux | Espoirs | 14 | 400100 | Le Mx Avenir Roumegoux | Ligue Auvergne Rhône Alpes | 1:36.815 | 2 | 19.507 |
15 | 974 | SPANG Coralie | TM RACING | Moto Club Circuit Jura Sud | Espoirs | 15 | 307565 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1:42.439 | 6 | 25.131 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Moto Club Circuit Jura Sud sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 17 août 2022, Inscription majorée de 50 €
-
mercredi 24 août 2022, 08:00, fermeture des inscriptions