Résultats de la compétition DCF 5/7 août 2022
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | M. Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 1 | 1000 SSie | 00:19:08.922 | 10 | - | - | 1:53.780 |
2 | 72 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Brutale | 2 | 900 748 | 00:19:12.816 | 10 | 3.894 | 3.894 | 1:53.829 |
3 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 3 | 992 proto | 00:19:17.668 | 10 | 8.746 | 4.852 | 1:54.928 |
4 | 38 | DUPORTAL Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 4 | 900 900 ssie | 00:19:37.792 | 10 | 28.870 | 20.124 | 1:56.811 |
5 | 10 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 5 | 900 ducati | 00:19:41.237 | 10 | 32.315 | 3.445 | 1:55.421 |
6 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 6 | 944 proto | 00:19:44.851 | 10 | 35.929 | 3.614 | 1:56.375 |
7 | 15 | GRIMOULT Jean | PIEROBON | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 7 | 1000 FO 42 | 00:19:44.939 | 10 | 36.017 | 0.088 | 1:56.556 |
8 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 8 | 944 748 Proto | 00:19:52.958 | 10 | 44.036 | 8.019 | 1:57.624 |
9 | 76 | CANTEL Brice | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 1 | 690 Supermono | 00:20:13.284 | 10 | 1:04.362 | 20.326 | 1:59.798 |
10 | 400 | FRASSIER Laurent | DUCATI | BIKE AVENUE ASSOCIATION | Casti | Leggero | 2 | 750 tt | 00:20:17.956 | 10 | 1:09.034 | 4.672 | 2:00.231 |
11 | 23 | CHASSELOUP Loic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 1 | 650 pantah | 00:20:29.723 | 10 | 1:20.801 | 11.767 | 2:01.803 |
12 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 3 | 690 EVO 2 | 00:20:30.749 | 10 | 1:21.827 | 1.026 | 2:00.549 |
13 | 88 | FRUCHART Johanna | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 4 | 750 Proto | 00:20:36.934 | 10 | 1:28.012 | 6.185 | 2:01.906 |
14 | 101 | ROUANET Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 2 | 650 TTF1 | 00:21:11.724 | 10 | 2:02.802 | 34.790 | 2:05.529 |
15 | 158 | LE SCIELLOUR Fabien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 5 | 750 SS Carbu | 00:19:13.329 | 9 | 1 Tr. | 1 Tr. | 2:06.604 |
16 | 78 | CHASSELOUP Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 3 | 600 PANTAH | 00:19:24.905 | 9 | 1 Tr. | 11.576 | 2:08.132 |
17 | 501 | MARIE Jean Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 4 | 750 tt | 00:19:25.865 | 9 | 1 Tr. | 0.960 | 2:07.744 |
18 | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 1 | 350 Mono | 00:19:26.358 | 9 | 1 Tr. | 0.493 | 2:07.780 |
19 | 163 | DESPOUYS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 9 | 900 Ssie | 00:19:27.310 | 9 | 1 Tr. | 0.952 | 2:08.161 |
20 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 5 | 750 TT PASO | 00:19:28.342 | 9 | 1 Tr. | 1.032 | 2:05.428 |
21 | 83 | KINTZ Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 6 | 750 Proto 750S | 00:19:33.819 | 9 | 1 Tr. | 5.477 | 2:08.572 |
22 | 112 | DEKEYSER Daniel Marius | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 6 | 500 GP Prototipo | 00:19:45.350 | 9 | 1 Tr. | 11.531 | 2:09.185 |
23 | 46 | CHASSELOUP Serge | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 7 | 650 pantah | 00:19:50.580 | 9 | 1 Tr. | 5.230 | 2:10.095 |
24 | 155 | DREAN Xavier | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Casti | Leggero | 7 | 750 750 SS Carbu | 00:20:04.146 | 9 | 1 Tr. | 13.566 | 2:10.201 |
25 | 127 | SEMENCE Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 8 | 570 Supermono Replica | 00:20:13.153 | 9 | 1 Tr. | 9.007 | 2:12.873 |
26 | 24 | MINAUD Pascal | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 8 | 600 PANTAH GPM | 00:20:15.359 | 9 | 1 Tr. | 2.206 | 2:12.942 |
27 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 2 | 350 MKIII | 00:20:15.952 | 9 | 1 Tr. | 0.593 | 2:12.459 |
28 | 240 | BARDAN Raphael | DUCATI | CHAMPNIERS COOL RIDERS | Taglio | Classica | 9 | 750 pantah | 00:20:49.311 | 9 | 1 Tr. | 33.359 | 2:15.416 |
29 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 3 | 350 MK3 | 00:20:50.659 | 9 | 1 Tr. | 1.348 | 2:16.555 |
30 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 4 | 450 MK3 | 00:21:00.049 | 9 | 1 Tr. | 9.390 | 2:17.487 |
31 | 56 | PILLOT Leon | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 5 | 450 | 00:19:19.747 | 8 | 2 Tr. | 1 Tr. | 2:22.994 |
32 | 202 | LACHET Virginie | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 10 | 600 Pantah | 00:19:51.859 | 8 | 2 Tr. | 32.112 | 2:26.194 |
33 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 6 | 450 MK | 00:20:46.095 | 8 | 2 Tr. | 54.236 | 2:33.106 |
34 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 7 | 450 | 00:20:55.711 | 8 | 2 Tr. | 9.616 | 2:34.957 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 23 juillet 2022, Inscription majorée de 30 €
-
lundi 1 août 2022, 00:00, fermeture des inscriptions