Résultats de la compétition DCF 5/7 août 2022
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | M. Tour | Ec. 1er | Ec. Préc. | Moy. MT | Nb. Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Brutale | 1 | 900 748 | 1:54.718 | - | - | 116.9 | 9 |
2 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 2 | 992 proto | 1:54.740 | 0.022 | 0.022 | 116.9 | 9 |
3 | 4 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 3 | 1000 SSie | 1:55.825 | 1.107 | 1.085 | 115.8 | 9 |
4 | 10 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 4 | 900 ducati | 1:56.884 | 2.166 | 1.059 | 114.8 | 9 |
5 | 38 | DUPORTAL Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 5 | 900 900 ssie | 1:57.629 | 2.911 | 0.745 | 114.0 | 11 |
6 | 15 | GRIMOULT Jean | PIEROBON | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 6 | 1000 FO 42 | 1:57.903 | 3.185 | 0.274 | 113.8 | 9 |
7 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 7 | 944 proto | 1:58.692 | 3.974 | 0.789 | 113.0 | 7 |
8 | 76 | CANTEL Brice | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 1 | 690 Supermono | 1:59.909 | 5.191 | 1.217 | 111.9 | 9 |
9 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 8 | 944 748 Proto | 1:59.930 | 5.212 | 0.021 | 111.9 | 7 |
10 | 23 | CHASSELOUP Loic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 1 | 650 pantah | 1:59.938 | 5.220 | 0.008 | 111.8 | 10 |
11 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 2 | 690 EVO 2 | 2:00.787 | 6.069 | 0.849 | 111.1 | 10 |
12 | 400 | FRASSIER Laurent | DUCATI | BIKE AVENUE ASSOCIATION | Casti | Leggero | 3 | 750 tt | 2:01.193 | 6.475 | 0.406 | 110.7 | 10 |
13 | 88 | FRUCHART Johanna | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 4 | 750 Proto | 2:02.376 | 7.658 | 1.183 | 109.6 | 10 |
14 | 158 | LE SCIELLOUR Fabien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 5 | 750 SS Carbu | 2:05.929 | 11.211 | 3.553 | 106.5 | 10 |
15 | 78 | CHASSELOUP Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 2 | 600 PANTAH | 2:07.887 | 13.169 | 1.958 | 104.9 | 10 |
16 | 101 | ROUANET Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 3 | 650 TTF1 | 2:08.866 | 14.148 | 0.979 | 104.1 | 5 |
17 | 112 | DEKEYSER Daniel Marius | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 4 | 500 GP Prototipo | 2:09.171 | 14.453 | 0.305 | 103.8 | 8 |
18 | 163 | DESPOUYS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 9 | 900 Ssie | 2:10.290 | 15.572 | 1.119 | 103.0 | 9 |
19 | 46 | CHASSELOUP Serge | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 5 | 650 pantah | 2:10.697 | 15.979 | 0.407 | 102.6 | 10 |
20 | 501 | MARIE Jean Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 6 | 750 tt | 2:11.088 | 16.370 | 0.391 | 102.3 | 7 |
21 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 7 | 750 TT PASO | 2:12.384 | 17.666 | 1.296 | 101.3 | 8 |
22 | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 1 | 350 Mono | 2:12.554 | 17.836 | 0.170 | 101.2 | 8 |
23 | 83 | KINTZ Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 6 | 750 Proto 750S | 2:13.290 | 18.572 | 0.736 | 100.6 | 8 |
24 | 155 | DREAN Xavier | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Casti | Leggero | 7 | 750 750 SS Carbu | 2:14.972 | 20.254 | 1.682 | 99.4 | 8 |
25 | 127 | SEMENCE Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 8 | 570 Supermono Replica | 2:15.898 | 21.180 | 0.926 | 98.7 | 8 |
26 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 2 | 350 MKIII | 2:16.780 | 22.062 | 0.882 | 98.1 | 9 |
27 | 24 | MINAUD Pascal | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 8 | 600 PANTAH GPM | 2:17.689 | 22.971 | 0.909 | 97.4 | 9 |
28 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 3 | 350 MK3 | 2:19.170 | 24.452 | 1.481 | 96.4 | 9 |
29 | 240 | BARDAN Raphael | DUCATI | CHAMPNIERS COOL RIDERS | Taglio | Classica | 9 | 750 pantah | 2:19.435 | 24.717 | 0.265 | 96.2 | 9 |
30 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 4 | 450 MK3 | 2:21.514 | 26.796 | 2.079 | 94.8 | 6 |
31 | 56 | PILLOT Leon | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 5 | 450 | 2:24.753 | 30.035 | 3.239 | 92.7 | 3 |
32 | 202 | LACHET Virginie | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 10 | 600 Pantah | 2:34.532 | 39.814 | 9.779 | 86.8 | 7 |
33 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 6 | 450 MK | 2:36.517 | 41.799 | 1.985 | 85.7 | 3 |
34 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 7 | 450 | 2:39.418 | 44.700 | 2.901 | 84.1 | 7 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 23 juillet 2022, Inscription majorée de 30 €
-
lundi 1 août 2022, 00:00, fermeture des inscriptions