Résultats de la compétition DCF 5/7 août 2022
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | M. Tour | Ec. 1er | Ec. Préc. | Moy. MT | Nb. Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 1 | 992 proto | 1:54.776 | - | - | 116.9 | 10 |
2 | 10 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 2 | 900 ducati | 1:55.053 | 0.277 | 0.277 | 116.6 | 11 |
3 | 72 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Brutale | 3 | 900 748 | 1:56.082 | 1.306 | 1.029 | 115.6 | 11 |
4 | 4 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 4 | 1000 SSie | 1:56.901 | 2.125 | 0.819 | 114.8 | 10 |
5 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 5 | 944 proto | 1:57.888 | 3.112 | 0.987 | 113.8 | 10 |
6 | 15 | GRIMOULT Jean | PIEROBON | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 6 | 1000 FO 42 | 1:58.235 | 3.459 | 0.347 | 113.5 | 10 |
7 | 38 | DUPORTAL Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 7 | 900 900 ssie | 1:58.301 | 3.525 | 0.066 | 113.4 | 10 |
8 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 8 | 944 748 Proto | 1:58.618 | 3.842 | 0.317 | 113.1 | 10 |
9 | 76 | CANTEL Brice | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 1 | 690 Supermono | 1:59.425 | 4.649 | 0.807 | 112.3 | 9 |
10 | 23 | CHASSELOUP Loic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 1 | 650 pantah | 1:59.960 | 5.184 | 0.535 | 111.8 | 10 |
11 | 43 | MARMIE Laurent | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 9 | 950 le mans | 2:01.046 | 6.270 | 1.086 | 110.8 | 10 |
12 | 88 | FRUCHART Johanna | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 2 | 750 Proto | 2:01.423 | 6.647 | 0.377 | 110.5 | 8 |
13 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 3 | 690 EVO 2 | 2:01.517 | 6.741 | 0.094 | 110.4 | 10 |
14 | 400 | FRASSIER Laurent | DUCATI | BIKE AVENUE ASSOCIATION | Casti | Leggero | 4 | 750 tt | 2:02.130 | 7.354 | 0.613 | 109.8 | 10 |
15 | 158 | LE SCIELLOUR Fabien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 5 | 750 SS Carbu | 2:04.446 | 9.670 | 2.316 | 107.8 | 9 |
16 | 78 | CHASSELOUP Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 2 | 600 PANTAH | 2:07.403 | 12.627 | 2.957 | 105.3 | 10 |
17 | 101 | ROUANET Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 3 | 650 TTF1 | 2:08.368 | 13.592 | 0.965 | 104.5 | 7 |
18 | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 1 | 350 Mono | 2:08.540 | 13.764 | 0.172 | 104.4 | 9 |
19 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 4 | 750 TT PASO | 2:08.825 | 14.049 | 0.285 | 104.1 | 9 |
20 | 501 | MARIE Jean Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 5 | 750 tt | 2:09.175 | 14.399 | 0.350 | 103.8 | 9 |
21 | 112 | DEKEYSER Daniel Marius | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 6 | 500 GP Prototipo | 2:09.425 | 14.649 | 0.250 | 103.6 | 9 |
22 | 83 | KINTZ Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 6 | 750 Proto 750S | 2:09.998 | 15.222 | 0.573 | 103.2 | 9 |
23 | 46 | CHASSELOUP Serge | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 7 | 650 pantah | 2:10.057 | 15.281 | 0.059 | 103.1 | 10 |
24 | 127 | SEMENCE Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 7 | 570 Supermono Replica | 2:10.970 | 16.194 | 0.913 | 102.4 | 9 |
25 | 163 | DESPOUYS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 10 | 900 Ssie | 2:11.470 | 16.694 | 0.500 | 102.0 | 9 |
26 | 155 | DREAN Xavier | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Casti | Leggero | 8 | 750 750 SS Carbu | 2:13.228 | 18.452 | 1.758 | 100.7 | 9 |
27 | 24 | MINAUD Pascal | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 8 | 600 PANTAH GPM | 2:13.625 | 18.849 | 0.397 | 100.4 | 9 |
28 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 2 | 350 MKIII | 2:13.849 | 19.073 | 0.224 | 100.2 | 9 |
29 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 3 | 350 MK3 | 2:16.943 | 22.167 | 3.094 | 98.0 | 9 |
30 | 240 | BARDAN Raphael | DUCATI | CHAMPNIERS COOL RIDERS | Taglio | Classica | 9 | 750 pantah | 2:19.905 | 25.129 | 2.962 | 95.9 | 9 |
31 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 4 | 450 MK3 | 2:20.476 | 25.700 | 0.571 | 95.5 | 7 |
32 | 56 | PILLOT Leon | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 5 | 450 | 2:24.986 | 30.210 | 4.510 | 92.5 | 5 |
33 | 202 | LACHET Virginie | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 10 | 600 Pantah | 2:32.035 | 37.259 | 7.049 | 88.2 | 8 |
34 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 6 | 450 | 2:38.979 | 44.203 | 6.944 | 84.4 | 6 |
35 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 7 | 450 MK | 2:39.055 | 44.279 | 0.076 | 84.3 | 5 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 23 juillet 2022, Inscription majorée de 30 €
-
lundi 1 août 2022, 00:00, fermeture des inscriptions