Résultats de la compétition Motocross 10 juillet 2022
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Hors Ligue | Nb Tour | Meilleur Tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | VILTARD Alexandre | GASGAS | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | 1 | 10 | 2:07.413 | 25 | ||
2 | 277 | BAJEUX Tanel | GASGAS | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 10 | 2:07.287 | 22 | ||
3 | 891 | GRITTI Jeremy | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 1 | 10 | 2:07.975 | 20 | ||
4 | 436 | CALLENS Tias | HUSQVARNA | Moto Club du Littoral 59 | MC Pays des Olonnes | 1 | HL | 10 | 2:10.239 | 18 | |
5 | 19 | MAUPIN Thibault | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Whoops Flixecourt | 1 | 10 | 2:07.434 | 16 | ||
6 | 134 | DE CLERCQ Chad | GASGAS | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 10 | 2:09.229 | 15 | ||
7 | 199 | LEFEBVRE Enzo | KTM | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | 2 | 10 | 2:10.924 | 14 | ||
8 | 932 | COSSUS Jimmy | YAMAHA | Moto Club Cercle de l'amitié | Moto Club Cercle de l'amitié | 1 | HL | 10 | 2:10.401 | 13 | |
9 | 213 | DEBOUTEZ Noah | GASGAS | Ligny Racing Team | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 10 | 2:13.742 | 12 | ||
10 | 119 | GAROFALO Leo | YAMAHA | Team MX Menou | Team MX Menou | 1 | HL | 10 | 2:15.091 | 11 | |
11 | 789 | POLART Mathis | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 1 | 10 | 2:14.889 | 10 | ||
12 | 619 | STIENNES Hugo | TM RACING | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 1 | 10 | 2:13.269 | 9 | ||
13 | 153 | FRANZONI April | KTM | Moto Club Marle et Voharies | Moto Club Marle et Voharies | 1 | 10 | 2:14.658 | 8 | ||
14 | 55 | CARON Lucas | YAMAHA | Moto Club Pecquencourt | Moto Club Pecquencourt | 1 | 10 | 2:14.682 | 7 | ||
15 | 204 | HOUQUE Noa | KTM | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | 1 | 10 | 2:15.646 | 6 | ||
16 | 27 | MISSIAEN Valentin | GASGAS | Liovette Club Beauvais | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 10 | 2:15.593 | 5 | ||
17 | 121 | LENFANT Tom | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 2 | 10 | 2:15.940 | 4 | ||
18 | 438 | VAN DE WALLE Brent | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 10 | 2:16.524 | 3 | ||
19 | 68 | ROBERT Valentin | YAMAHA | DU PAVILLON MOTO CLUB | MC Pavillon | 1 | HL | 10 | 2:18.008 | 2 | |
20 | 211 | HOUQUE Frederic | KTM | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | 2 | 9 | 2:19.752 | 1 | ||
21 | 188 | LEMPREUX Thomas | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Union Moto de la Marne | 1 | HL | 9 | 2:20.382 | 0 | |
22 | 102 | GOMME Quentin | KTM | Am Pisseleu | Moto Club de Blargies | 1 | 9 | 2:20.167 | 0 | ||
23 | 125 | LOURDEAUX Lucas | YAMAHA | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | 1 | 9 | 2:20.083 | 0 | ||
24 | 343 | HENRIST Benoit | YAMAHA | Mx Landricourt | USC Moto | 1 | 9 | 2:19.056 | 0 | ||
25 | 20 | LASSAUX Yann | KTM | Moto Club Tracer | Moto Club Tracer | 1 | HL | 9 | 2:20.258 | 0 | |
26 | 318 | POITE Damien | KTM | SPORTS CLUB TOUT TERRAIN DE L'ARDRES | SCTTA | 1 | HL | 9 | 2:22.220 | 0 | |
27 | 21 | CORNAILLE Leo | KTM | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | 2 | 9 | 2:23.919 | 0 | ||
28 | 412 | CARLIER Travis | HUSQVARNA | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 2 | 9 | 2:26.487 | 0 | ||
29 | 160 | DEWITTE Jérémy | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 2 | 9 | 2:26.743 | 0 | ||
30 | 126 | LEGLISE Alexandre | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 9 | 2:23.403 | 0 | ||
31 | 17 | POTENSIER Clement | GASGAS | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 3 | 9 | 2:20.541 | 0 | ||
32 | 94 | DUMONT Clement | FANTIC | Amc Gaillefontaine | Moto Club de Blargies | 3 | 9 | 2:25.995 | 0 | ||
33 | 38 | DECAYEUX Damien | YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 9 | 2:26.808 | 0 | ||
34 | 580 | JONAS Christopher | YAMAHA | Moto Club des 3 frontières | Moto Club des 3 frontières | 1 | HL | 9 | 2:28.522 | 0 | |
35 | 6 | TRIOUX Xavier | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 1 | 9 | 2:27.567 | 0 | ||
36 | 32 | BOURGEOIS Matheo | KTM | ASS.Sportive du Domaine de Foolz | AS Domaine Foolz | 1 | HL | 7 | 2:14.750 | 0 | |
37 | 442 | LHERMITTE Romain | KTM | Moto Club Cercle de l'amitié | Moto Club Cercle de l'amitié | 2 | HL | 5 | 2:25.897 | 0 | |
38 | 175 | DECONNE Ryan | YAMAHA | Jr Racing Team | USC Moto | 2 | 0 | - | 0 | ||
39 | 779 | HENOUILLE Pablo | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | PRO-STAGE | Pilote non partant | 1 | 0 | - | 0 | |
40 | 109 | PLAXINE Tom | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | Pilote non partant | 1 | 0 | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 6 juillet 2022, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 7 juillet 2022, 20:00, fermeture des inscriptions