Image Header
1ère démonstration kid's 50cc 2ème démonstration Kid's 50cc Provisoire Démonstration kid's 50cc Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc 1ère manche Espoirs Educatifs 65/85cc 2ème manche Espoirs Educatifs 65/85cc Classement journée Espoirs Educatifs 65/85cc Situation Espoirs Educatifs 65/85cc Chrono Promotion série 1 Chrono Promotion série 2 Chrono Promotion série 3 Chrono Promotion série 4 1ère manche Promotion série A 1ère manche Promotion série B 1ère manche Promotion série C 1ère manche Promotion série D Consolante Finale Argent Finale Bronze Finale Or Situation Promotion Chrono Vétérans 1ère manche Vétérans 2ème manche Vétérans Classement Journée Vétérans
Situation Vétérans
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat s/c Points Rib1 Rib2 Gouy1 Gouy2 Mari1 Mari2 Flix1 Flix2 Cas1 Cas2 Blar1 Blar2 Ailly Rozoy1 Rozoy2
1 65 FRANCE COUTELLIER Daniel YAMAHA Wheeling Club saint Justois Wheeling Club saint Justois 1 270 22 22 18 18 16 22 22 20 18 16 18 15 18 12 13
2 716 FRANCE OBERT Gregory HONDA Moto Club Picard Moto Club Picard 1 258 20 16 16 22 22 18 14 22 16 12 20 22 11 13 14
3 15 FRANCE MICHEL Brice KTM Jr Racing Team Moto Club breteuil sur Noye 1 245 18 20 10 14 14 20 20 15 13 15 16 16 20 18 16
4 127 FRANCE DE POLLI Nicolas HUSQVARNA MC Rozoy Moto Club Rozoy 1 199 0 0 0 0 0 0 25 25 20 18 22 25 22 22 20
5 152 FRANCE CORNAILLE David KAWASAKI Moto Club de L'Omois Moto Club de L'Omois 1 194 15 18 15 15 15 12 18 16 0 13 15 13 0 14 15
6 14 FRANCE THIERRY Jordan KAWASAKI Moto/Quad Plainville Wheeling Club saint Justois 2 160 14 15 12 12 13 13 13 13 0 0 9 12 12 10 12
7 18 LEFEBVRE Michel SUZUKI Mx Chrono Planète Quad 1 150 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 979 FRANCE GRINGLET Patrick HONDA Mx Landricourt Planète Quad 2 129 11 13 13 6 11 14 12 11 10 11 8 6 3 0 0
9 123 FRANCE POIRET Olivier KAWASAKI Holeshot Moto Club Holeshot Moto Club 1 122 7 9 9 10 10 11 7 8 7 9 11 9 9 6 0
10 811 CEULEMANS Damien SUZUKI Mx Chrono Mx Park Clastres 02 1 112 0 0 20 16 0 0 0 0 14 14 14 18 16 0 0
11 201 FRANCE JACQUET Thierry HONDA Moto Club des Hautes Vallées MX Landricourt 1 99 0 0 0 0 18 15 15 14 0 0 0 0 13 15 9
12 7 FRANCE MAQUERLOT Hugues YAMAHA Moto Club de Blargies Moto Club de Blargies 1 94 6 8 6 9 5 5 9 0 9 10 6 5 4 5 7
13 10 FRANCE COUTELET Thierry HONDA Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais 1 92 0 0 8 11 7 9 8 9 0 0 12 14 14 0 0
14 189 RENARD Herve SUZUKI Mx Chrono Moto Club Picard 2 78 0 0 22 20 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1 BELGIUM VANDERMISSEN Serge KAWASAKI DU PAVILLON MOTO CLUB Moto Club Rozoy 2 77 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20 0 0 0 20 22
16 323 FRANCE COTTENET Nicolas HONDA Liovette Club Beauvais MX Landricourt 2 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25
17 13 FRANCE BEAUVAIS Jerome HONDA Les Whoops Flixecourtois Les Whoops Flixecourtois 1 73 0 0 0 0 8 6 10 10 6 8 10 8 0 7 0
18 837 FRANCE MOLIN David HONDA Moto Club des Hautes Vallées MX Landricourt 3 70 0 0 14 13 0 0 0 0 0 0 13 10 0 9 11
19 33 REUSSE Felicien SUZUKI Mx Chrono Les Whoops Flixecourtois 2 67 0 0 0 0 0 0 16 18 0 0 7 11 15 0 0
20 37 FRANCE ORDENER Philippe HUSQVARNA Mx Landricourt MX Landricourt 4 59 8 4 0 0 9 10 0 0 0 0 1 1 10 8 8
21 219 SOARES Carlos SUZUKI Mx Chrono Moto Club des Hautes Vallées 1 59 16 10 11 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 6 DEMEESTER Arnaud SUZUKI Mx Chrono Racing Tout Terrain 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0
23 153 FRANZONI April SUZUKI Mx Chrono Moto Club Marle et Voharies 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 0 0 0
24 23 FRANCE PAPELARD Franck GASGAS Association Team Conde M.V Association Team Conde M.V 1 44 5 6 7 4 4 2 1 5 0 0 2 2 0 3 3
25 111 CAMBIER Vincent SUZUKI Mx Chrono Moto Club Pecquencourt 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 0
26 616 DUBUIS Stephane SUZUKI Mx Chrono Beauvais Moto Club 1 42 0 0 0 0 12 7 11 12 0 0 0 0 0 0 0
27 60 FRANCE DEGOUY Sebastien HONDA Jr Racing Team Moto/Quad Plainville 1 41 0 0 0 0 0 4 5 7 8 7 3 7 0 0 0
28 173 FRANCE FLAUTRE Mario HONDA Les Whoops Flixecourtois Les Whoops Flixecourtois 3 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 18
29 302 FRANCE TELLIER Fabrice YAMAHA Moto Club des Hautes Vallées MX Landricourt 5 34 3 7 5 5 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 6
30 77 FRANCE TICHON Franck KAWASAKI Moto Club des Hautes Vallées Moto Club des Hautes Vallées 2 29 0 0 4 3 0 0 0 3 0 0 0 3 7 4 5
31 199 PLESANT Mederick SUZUKI Mx Chrono Moto Club de Blargies 2 29 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
32 11 BOBOEUF Benoit SUZUKI Mx Chrono Moto Club du Pays de la Serre 1 27 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 122 ROUSSIE Baptiste SUZUKI Mx Chrono Moto Club des Hautes Vallées 3 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 930 RICHETER Stéphane SUZUKI Mx Chrono MC Picard 1 24 0 0 2 7 3 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0
35 16 FRANCE CAILLOUET Sebastien KTM Mx 15 Moto Club Mx 15 Moto Club 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10
36 3 FRANCE LEFEVRE Thomas KTM Planète Quad Planète Quad 3 14 0 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
37 4 FRANCE LHERMITTE Mathieu KAWAZAKI Moto Club de L'Omois Moto Club de L'Omois 2 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0
38 923 MOUKIN Dominique SUZUKI Mx Chrono Ligny Racing Team 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 0 0 0
39 28 ALLARIA Patrice SUZUKI Mx Chrono Moto Club Mervillois 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
40 21 PUPPYNCK Olivier SUZUKI Mx Chrono Calais Sports Mécaniques 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0
41 188 LIBSPCOMB Tony SUZUKI Mx Chrono MX Chrono 1 10 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0
42 100 EGGER Franck SUZUKI Mx Chrono Wheeling Club saint Justois 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0
43 64 BEZE Frederic SUZUKI Mx Chrono Moto Club Pecquencourt 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0
44 108 VOLZ Arnaud SUZUKI Mx Chrono Les Whoops Flixecourtois 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0
45 102 HEROT Romeo SUZUKI Mx Chrono Moto Club Rozoy 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
46 178 MOYSE Christopher SUZUKI Mx Chrono Moto Club Marle et Voharies 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 30 BOULANGER Rudy SUZUKI Mx Chrono Moto Club Tilloy Floriville 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
48 32 D'HONT Patrick SUZUKI Mx Chrono Rando Trails Compiegnois 1 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 113 LANGAGNE Olivier SUZUKI Mx Chrono Moto Club Canche Authié 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
50 795 FRANCE DELAMETTE Sebastien KTM Moto Club des Hautes Vallées Moto Club Zamattio 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
51 2 FRANCE FAURIE Nicolas HONDA Am Pisseleu Moto Club Municipal Ailly sur Noye 1 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
52 310 RETOURNE-BOUDIN Mathieu SUZUKI Mx Chrono Les Whoops Flixecourtois 5 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
53 555 TARGET Philippe SUZUKI Mx Chrono Association Sportive de Maricourt 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 138 PETIT Sylvette SUZUKI Mx Chrono Moto Club Canche Authié 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
55 97 FRANCE POMMIER John HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
56 25 FRANCE SOMVILLE Olivier KTM Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

9 juillet 2022

Inscriptions fermées
260 participants

Motocross Promotions HDF - Motocross

Moyens de paiement acceptés CB

Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !

A savoir :

Dates importantes

  • mardi 5 juillet 2022, Inscription majorée de 10 €

  • mercredi 6 juillet 2022, 20:00, fermeture des inscriptions