Résultats de la compétition Motocross 9 juillet 2022
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Hors Ligue | Nb Tour | Meilleur Tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323 | COTTENET Nicolas | HONDA | Liovette Club Beauvais | MX Landricourt | 1 | 7 | 2:06.478 | 25 | |
2 | 127 | DE POLLI Nicolas | HUSQVARNA | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 1 | 7 | 2:14.846 | 22 | |
3 | 1 | VANDERMISSEN Serge | KAWASAKI | DU PAVILLON MOTO CLUB | Moto Club Rozoy | 2 | 7 | 2:16.335 | 20 | |
4 | 15 | MICHEL Brice | KTM | Jr Racing Team | Moto Club breteuil sur Noye | 1 | 7 | 2:18.466 | 18 | |
5 | 845 | GUICHARD Yannick | HONDA | DU PAVILLON MOTO CLUB | Mx Moulins Motoclub | 1 | HL | 7 | 2:18.372 | 16 |
6 | 173 | FLAUTRE Mario | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 7 | 2:18.950 | 15 | |
7 | 911 | SCHMUTZ Romain | KAWASAKI | ASS.Sportive du Domaine de Foolz | AS Domaine de Foolz | 1 | HL | 7 | 2:20.630 | 14 |
8 | 201 | JACQUET Thierry | HONDA | Moto Club des Hautes Vallées | MX Landricourt | 2 | 7 | 2:20.101 | 13 | |
9 | 152 | CORNAILLE David | KAWASAKI | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | 1 | 7 | 2:19.996 | 12 | |
10 | 716 | OBERT Gregory | HONDA | Moto Club Picard | Moto Club Picard | 1 | 7 | 2:19.673 | 11 | |
11 | 65 | COUTELLIER Daniel | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 1 | 7 | 2:21.592 | 10 | |
12 | 649 | PLANSON Didier | KTM | Midrevaux Moto Club | Sport Mecanique Loisirs | 1 | 7 | 2:23.953 | 9 | |
13 | 16 | CAILLOUET Sebastien | KTM | Mx 15 Moto Club | Mx 15 Moto Club | 1 | 7 | 2:24.704 | 8 | |
14 | 76 | TIXIER Steve | YAMAHA | MC Charleville Mezieres en Ardennes | MC Charleville Mezieres | 1 | HL | 7 | 2:22.116 | 7 |
15 | 843 | NOIZET Gerald | YAMAHA | Club Moto Plateau de Rocroi | MC Buttes de Beauregard | 1 | HL | 6 | 2:25.059 | 6 |
16 | 14 | THIERRY Jordan | KAWASAKI | Moto/Quad Plainville | Wheeling Club saint Justois | 2 | 6 | 2:26.427 | 5 | |
17 | 840 | PILSUDSKI Renaud | HUSQVARNA | Moto Club Cercle de l'amitié | Moto Club Manre | 1 | HL | 6 | 2:26.560 | 4 |
18 | 837 | MOLIN David | HONDA | Moto Club des Hautes Vallées | MX Landricourt | 3 | 6 | 2:25.108 | 3 | |
19 | 5 | HAVY Nicolas | YAMAHA | Moto Club Mailly le Camp | Moto Club Mailly le Camp | 1 | HL | 6 | 2:27.854 | 2 |
20 | 37 | ORDENER Philippe | HUSQVARNA | Mx Landricourt | MX Landricourt | 4 | 6 | 2:29.081 | 1 | |
21 | 13 | BEAUVAIS Jerome | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 6 | 2:29.398 | 0 | |
22 | 827 | LESOILE Thierry | KTM | Marigny Moto Club | Marigny Moto Club | 1 | HL | 6 | 2:32.285 | 0 |
23 | 123 | POIRET Olivier | KAWASAKI | Holeshot Moto Club | Holeshot Moto Club | 1 | 6 | 2:31.025 | 0 | |
24 | 88 | POSPIECH Christophe | KTM | Team MX Menou | Team MX Menou | 1 | HL | 6 | 2:31.764 | 0 |
25 | 7 | MAQUERLOT Hugues | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 1 | 6 | 2:30.979 | 0 | |
26 | 79 | GANNE Willy | KAWASAKI | Team MX Menou | Team MX Menou | 2 | HL | 6 | 2:31.416 | 0 |
27 | 77 | TICHON Franck | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 6 | 2:34.906 | 0 | |
28 | 23 | PAPELARD Franck | GASGAS | Association Team Conde M.V | Association Team Conde M.V | 1 | 6 | 2:36.016 | 0 | |
29 | 302 | TELLIER Fabrice | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | MX Landricourt | 5 | 6 | 2:34.527 | 0 | |
30 | 4 | LHERMITTE Mathieu | KAWAZAKI | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | 2 | 6 | 2:32.808 | 0 | |
31 | 795 | DELAMETTE Sebastien | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club Zamattio | 1 | 6 | 2:30.664 | 0 | |
32 | 3 | LEFEVRE Thomas | KTM | Planète Quad | Planète Quad | 1 | 6 | 2:38.288 | 0 | |
33 | 2 | FAURIE Nicolas | HONDA | Am Pisseleu | MCM Ailly sur Noye | 1 | 6 | 2:37.444 | 0 | |
34 | 375 | RILL Christophe | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club NSM | 1 | HL | 6 | 2:39.527 | 0 |
35 | 805 | COLLARD Fabrice | KTM | Moto Club Champignolais | Moto Club Champignolais | 1 | HL | 6 | 2:35.450 | 0 |
36 | 25 | SOMVILLE Olivier | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 1 | 6 | 2:45.896 | 0 | |
37 | 71 | PARQUET Mickael | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 2 | 5 | 2:48.861 | 0 | |
38 | 97 | POMMIER John | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 3 | 5 | 2:47.952 | 0 | |
39 | 644 | COLAS Yannick | HUSQVARNA | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 3 | 5 | 3:01.994 | 0 | |
40 | 60 | DEGOUY Sebastien | HONDA | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | 1 | 0 | - | 0 | |
41 | 979 | GRINGLET Patrick | HONDA | Mx Landricourt | Planète Quad | 2 | 0 | - | 0 | |
42 | 10 | COUTELET Thierry | HONDA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 4 | 0 | - | 0 | |
43 | 188 | LIBSPCOMB Tony | SUZUKI | Mx Chrono | MX Chrono | 1 | 0 | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 5 juillet 2022, Inscription majorée de 10 €
-
mercredi 6 juillet 2022, 20:00, fermeture des inscriptions