Résultats de la compétition Motocross 9 juillet 2022
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | S/C | Points | Ribécourt | Gouy | Maricourt | Flixecourt | Beauvais | Rozoy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SCHMITT Julien | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Wheeling Club saint Justois | 1 | 144 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2 | 260 | ROHAUT Louis | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 78 | 15 | 15 | 5 | 12 | 18 | 13 | |
3 | 71 | HELIE Franck | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 1 | 72 | 11 | 3 | 18 | 18 | 22 | 0 | |
4 | 43 | MERELLE Jules | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 2 | 65 | 0 | 8 | 1 | 16 | 20 | 20 | |
5 | 646 | DARTUS Alexis | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | MCM Ailly | 1 | 56 | 0 | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
6 | 794 | BOULONNE Jules | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | MX Chrono | 1 | 56 | 0 | 20 | 14 | 22 | 0 | 0 | |
7 | 333 | CHANTEREAU Yann | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Zamattio | 1 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 100 | POCHET Gabriel | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 1 | 48 | 9 | 1 | 15 | 7 | 16 | 0 | |
9 | 101 | DEFOSSE Francois | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Zamattio | 2 | 42 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 248 | DAUTEUIL Sylvain | SUZUKI | Moto Club Cercle de l'amitié | SPORT MECANIQUE A CRAMP… | 1 | 40 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | |
11 | 120 | NORTIER Hugo | YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto Club Crillon | 1 | 40 | 14 | 0 | 10 | 0 | 9 | 7 | |
12 | 155 | DURAND Remi | HUSQVARNA | Moto Club de Dreux | Moto Club de Gouy en Artois | 1 | 37 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 15 | |
13 | 145 | BOURRE Theo | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Association Sportive de Maricourt | 3 | 34 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 217 | JACQUET Nicolas | HUSQVARNA | Moto Club des Hautes Vallées | MX Landricourt | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | |
15 | 928 | GUICHARD Theo | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 14 | |
16 | 17 | CHARRON Pierre | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 2 | 33 | 10 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | |
17 | 276 | WARNAULT Julian | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 28 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | |
18 | 261 | DUMENIL Martial | YAMAHA | Mx Landricourt | MX Landricourt | 2 | 25 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
19 | 34 | PLESANT Lucas | YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto Club Crillon | 2 | 25 | 8 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
20 | 224 | CARLIER Antoine | HONDA | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
21 | 139 | DIOUY Bastien | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Zamattio | 3 | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
22 | 256 | PREVOT Dimitri | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Zamattio | 4 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 210 | LESAGE Julien | HONDA | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Thelle | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | |
24 | 701 | ESPALIEU Antoine | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
25 | 161 | JUG Sebastien | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
26 | 151 | BERTRAND Leo | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club de Thelle | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 298 | PORQUET Cedric | KTM | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
28 | 134 | DUQUENNE Alexis | GASGAS | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
29 | 129 | LEFEBVRE Dylan | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 5 | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
30 | 511 | LEFEVRE Maxime | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | 2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 613 | COINT Lolan | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | 3 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 818 | GIROL Lucas | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Meruvien | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
33 | 241 | DERCOURT Alexandre | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Zamattio | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
34 | 891 | DUBUIS Thibaut | YAMAHA | Moto Club Pecquencourt | Moto Club Pecquencourt | 1 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | |
35 | 914 | GAVERIAUX Jeremy | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | Planète Quad | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 159 | YVERNEAUX Romain | KTM | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 417 | BIENAIME Paul | KTM | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
38 | 196 | SAINTE CROIX Kylian | HONDA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
39 | 222 | GUIBERT Aymeric | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club de Thelle | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
40 | 9 | TICHON Alexandre | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 212 | AUZOU Tom | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Liovette Club Beauvais | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
42 | 11 | DEFOSSE Yann | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
43 | 951 | LAVILLETTE Clement | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Doullennais | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 114 | THERSSEN Mathis | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club de Gouy en Artois | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 98 | MESTDAGH Thibault | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 173 | RIBEIRO Stephane | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
47 | 111 | CAPELLE Benjamin | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto/Quad Plainville | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
48 | 398 | MIOQUE Josselin | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club de Blargies | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 7 | ABEELE Steven | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 198 | HOTIER Freddy | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
51 | 28 | LEMOINE Christopher | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | MCM Ailly sur Noye | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
52 | 779 | RAMBUR Sebastien | KTM | Bud Racing Training Camp | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
53 | 981 | PICAULT Corentin | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 432 | COLSON Arnaud | HONDA | Initiation et Perfectionnement au Supermotard | Union Sportive Crepynoise Moto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
55 | 514 | LALY Romain | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club breteuil sur Noye | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
56 | 204 | PEGIS Mathis | GASGAS | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 23 | CARON Christopher | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 5 juillet 2022, Inscription majorée de 10 €
-
mercredi 6 juillet 2022, 20:00, fermeture des inscriptions