Résultats de la compétition Motocross 9 juillet 2022
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | S/c | Nb Tour | Meilleur Tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SCHMITT Julien | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Wheeling Club saint Justois | 1 | 7 | 2:15.367 | 25 | |
2 | 224 | CARLIER Antoine | HONDA | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 1 | 7 | 2:17.118 | 22 | |
3 | 43 | MERELLE Jules | HONDA | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | 1 | 7 | 2:14.314 | 20 | |
4 | 217 | JACQUET Nicolas | HUSQVARNA | Moto Club des Hautes Vallées | MX Landricourt | 1 | 7 | 2:15.965 | 18 | |
5 | 248 | DAUTEUIL Sylvain | SUZUKI | Moto Club Cercle de l'amitié | SMAC | 1 | 7 | 2:16.591 | 16 | |
6 | 155 | DURAND Remi | HUSQVARNA | Moto Club de Dreux | Moto Club de Gouy en Artois | 1 | 7 | 2:21.923 | 15 | |
7 | 928 | GUICHARD Theo | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 7 | 2:21.317 | 14 | |
8 | 260 | ROHAUT Louis | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 7 | 2:21.283 | 13 | |
9 | 701 | ESPALIEU Antoine | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 2 | 7 | 2:22.499 | 12 | |
10 | 417 | BIENAIME Paul | KTM | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 1 | 7 | 2:23.670 | 11 | |
11 | 298 | PORQUET Cedric | KTM | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 3 | 7 | 2:23.958 | 10 | |
12 | 196 | SAINTE CROIX Kylian | HONDA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 4 | 7 | 2:23.721 | 9 | |
13 | 261 | DUMENIL Martial | YAMAHA | Mx Landricourt | MX Landricourt | 2 | 7 | 2:24.749 | 8 | |
14 | 120 | NORTIER Hugo | YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto Club Crillon | 1 | 7 | 2:22.080 | 7 | |
15 | 161 | JUG Sebastien | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | 5 | 7 | 2:26.862 | 6 | |
16 | 891 | DUBUIS Thibaut | YAMAHA | Moto Club Pecquencourt | Moto Club Pecquencourt | 1 | 7 | 2:23.387 | 5 | |
17 | 210 | LESAGE Julien | HONDA | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Thelle | 1 | 7 | 2:24.968 | 4 | |
18 | 134 | DUQUENNE Alexis | GASGAS | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | 2 | 7 | 2:25.983 | 3 | |
19 | 28 | LEMOINE Christopher | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | MCM Ailly sur Noye | 1 | 7 | 2:24.367 | 2 | |
20 | 432 | COLSON Arnaud | HONDA | Initiation et Perfectionnement au Supermotard | Union Sportive Crepynoise Moto | 1 | 7 | 2:25.979 | 1 | |
21 | 8 | LAVAL Julien | YAMAHA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | MCM Ailly sur Noye | 2 | 7 | 2:23.857 | 0 | |
22 | 812 | TELLIER Enzo | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | MX Landricourt | 3 | 7 | 2:30.170 | 0 | |
23 | 100 | POCHET Gabriel | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 1 | 7 | 2:24.213 | 0 | |
24 | 104 | WITASSE Baptiste | KTM | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | 3 | 7 | 2:26.560 | 0 | |
25 | 189 | DUMORTIER Matis | KTM | Moto Club Picard | Moto Club Picard | 1 | 7 | 2:29.746 | 0 | |
26 | 514 | LALY Romain | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club breteuil sur Noye | 1 | 7 | 2:29.464 | 0 | |
27 | 4 | FLOCH Quentin | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 1 | 7 | 2:28.162 | 0 | |
28 | 98 | MESTDAGH Thibault | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 2 | 7 | 2:28.626 | 0 | |
29 | 204 | PEGIS Mathis | GASGAS | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 7 | 2:28.822 | 0 | |
30 | 198 | HOTIER Freddy | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | 4 | 7 | 2:30.066 | 0 | |
31 | 7 | ABEELE Steven | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 3 | 7 | 2:30.031 | 0 | |
32 | 72 | GRENON Aymeric | KTM | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | 5 | 7 | 2:28.113 | 0 | |
33 | 779 | RAMBUR Sebastien | KTM | Bud Racing Training Camp | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 6 | 2:26.732 | 0 | |
34 | 164 | DARRAS Tedy | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | 6 | 6 | 2:32.930 | 0 | |
35 | 2 | GAUDICHAU Quentin | HONDA | Moto Club Cercle de l'amitié | Mx Park Clastres 02 | 1 | 6 | 2:34.901 | 0 | |
36 | 71 | HELIE Franck | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | 7 | 5 | 2:27.491 | 0 | |
37 | 173 | RIBEIRO Stephane | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 3 | 5 | 2:30.968 | 0 | |
38 | 285 | MAHIEUX Anthony | KTM | Rando Trails Compiegnois | Wheeling Club saint Justois | 6 | 3 | 2:32.613 | 0 | |
39 | 914 | GAVERIAUX Jeremy | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | Planète Quad | 1 | 3 | 2:31.592 | 0 | |
40 | 144 | PATRELLE Jeremy | GASGAS | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 2 | 0 | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 5 juillet 2022, Inscription majorée de 10 €
-
mercredi 6 juillet 2022, 20:00, fermeture des inscriptions