Résultats de la compétition DCF 8/10 juillet 2022
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Brutale | 1 | 900 748 | 00:17:04.009 | 10 | - | - |
2 | 4 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 2 | 1000 SSie | 00:17:08.940 | 10 | 4.931 | 4.931 |
3 | 11 | GRUE Jerome | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 3 | 944 SS | 00:17:18.498 | 10 | 14.489 | 9.558 |
4 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 4 | 992 proto | 00:17:33.332 | 10 | 29.323 | 14.834 |
5 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 5 | 944 proto | 00:17:53.335 | 10 | 49.326 | 20.003 |
6 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 6 | 944 748 Proto | 00:17:58.275 | 10 | 54.266 | 4.940 |
7 | 177 | BILLARD Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 1 | 750 HARRIS | 00:17:59.684 | 10 | 55.675 | 1.409 |
8 | 43 | MARMIE Laurent | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 7 | 950 le mans | 00:18:03.241 | 10 | 59.232 | 3.557 |
9 | 39 | JONCOUR Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 8 | 900 SSIE | 00:18:03.783 | 10 | 59.774 | 0.542 |
10 | 400 | FRASSIER Laurent | DUCATI | BIKE AVENUE ASSOCIATION | Casti | Leggero | 2 | 750 tt | 00:18:05.252 | 10 | 1:01.243 | 1.469 |
11 | 40 | CABELGUEN Yoann | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 9 | 696 Monstro | 00:18:09.957 | 10 | 1:05.948 | 4.705 |
12 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 3 | 690 EVO 2 | 00:18:10.649 | 10 | 1:06.640 | 0.692 |
13 | 10 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 10 | 1000 1000 ss | 00:18:22.462 | 10 | 1:18.453 | 11.813 |
14 | 88 | FRUCHART Johanna | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 4 | 750 Proto | 00:18:32.609 | 10 | 1:28.600 | 10.147 |
15 | 77 | LEONARD Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 11 | 695 620 sport | 00:18:47.781 | 10 | 1:43.772 | 15.172 |
16 | 35 | KASTLER Didier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 5 | 750 | 00:17:20.858 | 9 | 1 Tr. | 1 Tr. |
17 | 67 | SAHUC Alain | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Leggero | 6 | 750 ttf1 | 00:17:25.316 | 9 | 1 Tr. | 4.458 |
18 | 37 | CRESTEY Joel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 12 | 900 SSIE | 00:17:32.498 | 9 | 1 Tr. | 7.182 |
19 | 126 | BOCHET Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 13 | 800 SS | 00:17:37.116 | 9 | 1 Tr. | 4.618 |
20 | 127 | SEMENCE Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 7 | 570 Supermono Replica | 00:17:40.297 | 9 | 1 Tr. | 3.181 |
21 | 44 | GIANESIN Michel | DUCATI | Candie Moto Club | Casti | Leggero | 8 | 750 mostro | 00:17:42.852 | 9 | 1 Tr. | 2.555 |
22 | 83 | KINTZ Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 9 | 750 Proto 750S | 00:18:00.392 | 9 | 1 Tr. | 17.540 |
23 | 62 | BONNAFONT Armand | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 10 | 750 TT/F1 | 00:18:14.421 | 9 | 1 Tr. | 14.029 |
24 | 29 | BATON Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 14 | 904 | 00:14:42.345 | 8 | 2 Tr. | 1 Tr. |
25 | 13 | PONS Robert | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 15 | 900 | 00:13:19.567 | 7 | 3 Tr. | 1 Tr. |
26 | 76 | CANTEL Brice | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 11 | 690 Supermono | - | 0 | - | - |
DNS | 71 | MOUNEY Alain | BIMOTA | Ducati Club de France ® | Leggero | DNS | 711 BB1 | - | 0 | - | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 18 juin 2022, Inscription majorée de 30 €
-
vendredi 8 juillet 2022, 18:00, fermeture des inscriptions