Résultats de la compétition DCF 8/10 juillet 2022
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | M. Tour | Au tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 731 | OLLIVIER Jeremy | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 848 848 | 00:16:00.989 | 10 | - | - | 1:34.683 | 5 |
2 | 72 | LEPINE Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 2 | 848 P | 00:16:01.059 | 10 | 0.070 | 0.070 | 1:35.043 | 7 |
3 | 56 | ROUVERET Arnaud | NGENERING | ASM 24 Heures ACO | Bordi | Catapulta | 3 | Ngenering 997 Rotax | 00:16:15.413 | 10 | 14.424 | 14.354 | 1:36.126 | 2 |
4 | 87 | VIEMONT Jonathan | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 4 | 1000 Rsv | 00:16:26.854 | 10 | 25.865 | 11.441 | 1:37.371 | 4 |
5 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 5 | 848 | 00:16:35.253 | 10 | 34.264 | 8.399 | 1:38.349 | 10 |
6 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 6 | 1000 RSV | 00:16:38.816 | 10 | 37.827 | 3.563 | 1:38.404 | 7 |
7 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 7 | 848 SBK | 00:17:02.035 | 10 | 1:01.046 | 23.219 | 1:40.608 | 5 |
8 | 939 | LIZOT Francois | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 8 | 1000 RSV 1000 R | 00:17:12.461 | 10 | 1:11.472 | 10.426 | 1:42.300 | 3 |
9 | 177 | OLLIVIER Jonathan | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 9 | 660 RS | 00:17:16.279 | 10 | 1:15.290 | 3.818 | 1:42.350 | 8 |
10 | 32 | BAUP Alain | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | DueValvole | 1 | 992 | 00:17:27.555 | 10 | 1:26.566 | 11.276 | 1:42.791 | 10 |
11 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 10 | 848 | 00:17:33.920 | 10 | 1:32.931 | 6.365 | 1:44.011 | 3 |
12 | 126 | BIZEUL Logan | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 2 | 1100 Proto 2s | 00:16:03.355 | 9 | 1 Tr. | 1 Tr. | 1:45.510 | 2 |
13 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 11 | 1000 rsv 1000 r | 00:16:13.512 | 9 | 1 Tr. | 10.157 | 1:46.052 | 6 |
14 | 46 | BOULAY Didier | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 12 | 660 RS | 00:16:22.131 | 9 | 1 Tr. | 8.619 | 1:46.458 | 9 |
15 | 243 | BOULAY Jean Jacques | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | Catapulta | 13 | 944 748 | 00:16:22.476 | 9 | 1 Tr. | 0.345 | 1:46.968 | 5 |
16 | 201 | GOUBET Philippe | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 14 | 1200 R1200S | 00:16:25.584 | 9 | 1 Tr. | 3.108 | 1:47.646 | 6 |
17 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Bordi | Catapulta | 15 | 848 | 00:16:26.186 | 9 | 1 Tr. | 0.602 | 1:47.582 | 4 |
18 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 3 | 1100 Multistrada S | 00:17:10.046 | 9 | 1 Tr. | 43.860 | 1:52.667 | 9 |
19 | 131 | DUNEAU Didier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 16 | 1000 ST3 | 00:16:10.118 | 8 | 2 Tr. | 1 Tr. | 1:59.197 | 4 |
DNS | 162 | COUSINS Joshua | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | DNS | 848 SBK 848 | - | 0 | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 18 juin 2022, Inscription majorée de 30 €
-
vendredi 8 juillet 2022, 18:00, fermeture des inscriptions