Résultats de la compétition DCF 8/10 juillet 2022
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | M. Tour | Au tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | GHISALBERTI David / MOLINIER Stephane | Furi (End) | Superquadro V2 | 1 | 03:49:46.434 | 133 | - | - | 1:39.217 | 30 | |
2 | 72 | BRUNEAU Eric / ONASSENKO Eric / LEPINE Adrien | Bordi (End) | Catapulta | 1 | 03:49:55.167 | 132 | 1 Lp. | 1 Lp. | 1:36.954 | 22 | |
3 | 115 | VIEMONT Jonathan / GRANNET Frederic | Bordi (End) | Catapulta | 2 | 03:50:28.893 | 128 | 5 Lp. | 1.402 | 1:37.250 | 25 | |
4 | 119 | CHEYLAN Kevin | Casti (End) | Brutale | 1 | 540 Chavet Performance | 03:51:06.109 | 128 | 5 Lp. | 37.216 | 1:41.891 | 22 |
5 | 16 | LEVILLAIN Franck / BAURET Patrick / BAURET Josselin | Bordi (End) | DueValvole | 1 | 03:50:20.814 | 127 | 6 Lp. | 1 Lp. | 1:42.332 | 26 | |
6 | 182 | PICARD John / DURET Maxime | Furi (End) | Superquadro V2 | 2 | 03:50:28.487 | 127 | 6 Lp. | 7.673 | 1:36.899 | 20 | |
7 | 102 | RONNE Philippe / ERBISTI Christophe | Bordi (End) | Catapulta | 3 | 03:49:56.221 | 126 | 7 Lp. | 1 Lp. | 1:41.674 | 47 | |
8 | 23 | CHASSELOUP Sebastien / CHASSELOUP Loic | Casti (End) | Brutale | 2 | 03:51:11.068 | 126 | 7 Lp. | 1:14.847 | 1:44.872 | 37 | |
9 | 63 | GERMAIN Xavier / GERMAIN Fabio | Casti (End) | Brutale | 3 | 03:49:55.963 | 125 | 8 Lp. | 1 Lp. | 1:44.164 | 50 | |
10 | 50 | DELAFOLLYE Matthias / CHENILLOT Sebastien | Bordi (End) | Catapulta | 4 | 03:50:51.075 | 125 | 8 Lp. | 55.112 | 1:43.550 | 63 | |
11 | 40 | CABELGUEN Yoann / MAYER Jean-Christophe | Casti (End) | Leggero | 1 | 03:51:05.406 | 124 | 9 Lp. | 1 Lp. | 1:46.414 | 104 | |
12 | 13 | OLLIER Mathieu / GROSSHANS Jonathan | Furi (End) | Superquadro V2 | 3 | 03:51:31.684 | 122 | 11 Lp. | 2 Lp. | 1:43.706 | 48 | |
13 | 62 | SALOMEZ Yves / HUMBERT Mickael | Casti (End) | Brutale | 4 | 03:51:06.767 | 121 | 12 Lp. | 1 Lp. | 1:46.191 | 103 | |
14 | 90 | HUET Gilles / VINTAER Marie Pierre | Furi (End) | Superquadro V2 | 4 | 03:49:56.067 | 120 | 13 Lp. | 1 Lp. | 1:41.918 | 86 | |
15 | 28 | HERTZBERG Laurent / TOSI Pascal | Bordi (End) | Catapulta | 5 | 03:50:15.486 | 120 | 13 Lp. | 19.419 | 1:47.178 | 75 | |
16 | 93 | CHRYSOSTOME Antoine / VALADE Gilles / KASTLER Didier | Bordi (End) | DueValvole | 2 | 03:51:01.990 | 120 | 13 Lp. | 46.504 | 1:44.519 | 56 | |
17 | 911 | BACH Michel / BACH Julien | Casti (End) | Leggero | 2 | 03:50:30.647 | 119 | 14 Lp. | 1 Lp. | 1:47.680 | 13 | |
18 | 177 | HAMOIR Xavier / HAMOIR Jennyfer | Bordi (End) | Catapulta | 6 | 03:50:47.952 | 119 | 14 Lp. | 17.305 | 1:46.067 | 73 | |
19 | 321 | BAUDHUIN Cedric / DEHANNE Benjamin | Bordi (End) | Catapulta | 7 | 03:50:01.801 | 117 | 16 Lp. | 2 Lp. | 1:49.879 | 60 | |
20 | 86 | MINGUET Jean-Noel / BABIN Stephane | Casti (End) | Brutale | 5 | 03:50:09.543 | 117 | 16 Lp. | 7.742 | 1:46.373 | 73 | |
21 | 888 | LAMBOLEZ Matthieu / ARNAUD Pierre | Casti (End) | Leggero | 3 | 03:51:05.234 | 117 | 16 Lp. | 55.691 | 1:48.193 | 33 | |
22 | 98 | MARTIN DE FREMONT Benoit / BONIN David | Casti (End) | Brutale | 6 | 03:51:38.108 | 115 | 18 Lp. | 2 Lp. | 1:50.762 | 65 | |
23 | 82 | LAPORTE Nicolas / LAPORTE Mathieu | Casti (End) | Leggero | 4 | 03:50:35.297 | 114 | 19 Lp. | 1 Lp. | 1:47.222 | 29 | |
24 | 172 | DUTEIL Nicolas / DUPAS-DUTEIL Christophe | Casti (End) | Brutale | 7 | 03:51:03.080 | 114 | 19 Lp. | 27.783 | 1:50.144 | 42 | |
25 | 19 | DUCLOS Pierre / DUCLOS Alain | Bordi (End) | DueValvole | 3 | 03:49:57.636 | 113 | 20 Lp. | 1 Lp. | 1:49.916 | 61 | |
26 | 126 | CRESTEY Joel / BOCHET Thierry | Casti (End) | Brutale | 8 | 03:50:19.876 | 112 | 21 Lp. | 1 Lp. | 1:53.575 | 90 | |
27 | 2 | MEIGNANT Matthias / RAIFFE Guillaume / JOLLY Baptiste | Casti (End) | Brutale | 9 | 03:50:47.348 | 112 | 21 Lp. | 27.472 | 1:47.181 | 15 | |
28 | 118 | MOREAU Alain / AVIGNON Amelie | Bordi (End) | Catapulta | 8 | 03:51:32.072 | 106 | 27 Lp. | 6 Lp. | 1:47.655 | 94 | |
87 | PRIER Emmanuel / SEILLE Samuel | Hors Classement | ... | 03:50:27.491 | 128 | 5 Lp. | 4 Lp. | 1:42.054 | 27 | |||
DNF | 138 | JARDIN Frederic / CHARDAN Frederic | Casti (End) | Catapulta | DNF | 01:27:09.362 | 41 | 92 Lp. | 37 Lp. | 1:45.627 | 8 | |
DNF | 74 | LOLLIOT Yannick / BOURROUILH Alain | Bordi (End) | Catapulta | DNF | 01:00:07.829 | 29 | 104 Lp. | 12 Lp. | 1:42.784 | 23 | |
DNF | 60 | BAUP Alain / DUGY Xavier / DASTUGUE Patrice | Bordi (End) | Catapulta | DNF | 03:40:32.980 | 120 | 13 Lp. | - | 1:42.682 | 24 | |
DNF | 100 | LEONARD Jacques / VILLEGENTE Raphael / CONAN Antoine | Bordi (End) | Catapulta | DNF | 00:53:13.998 | 18 | 115 Lp. | 11 Lp. | 1:44.886 | 17 | |
DNF | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe / LAURENS Dominique | Furi (End) | Superquadro V2 | DNF | 03:49:53.412 | 98 | 35 Lp. | 22 Lp. | 1:42.386 | 17 | |
DNF | 73 | CHEVALIER Pascal / RENAULT Franck | Casti (End) | Catapulta | DNF | 02:30:33.994 | 78 | 55 Lp. | - | 1:47.523 | 42 | |
DNF | 89 | JAN Khayyam / GITTON Clement | Hors Classement | DNF | 03:04:13.772 | 73 | 60 Lp. | 25 Lp. | 1:40.383 | 6 | ||
DNF | 218 | AVIGNON Jean-Marie / HALLOUIN Nathalie | Bordi (End) | Catapulta | DNF | 03:50:34.369 | 50 | 83 Lp. | 23 Lp. | 1:56.168 | 46 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 18 juin 2022, Inscription majorée de 30 €
-
vendredi 8 juillet 2022, 18:00, fermeture des inscriptions