3 juillet 2022
Inscriptions fermées
43 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 3 juillet 2022
Ligue Moto Hauts de France
Essai Chrono Open HDF Blargies 03/07
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Meilleur Tour | Ecart avec | Au Tour | Ecart av | NB TOURS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GENOT Ciryl | HONDA | Moto Club Pecquencourt | HONDA 450 | 1 | 2:04.072 | - | 1 | - | 8 | |
2 | 107 | VAN BERKEL Lars | HONDA | Touquet Auto Moto | HONDA 450 | 2 | 2:06.633 | 2,561 | 8 | 2,561 | 8 | |
3 | 104 | LERMURIER Dylan | YAMAHA | Moto Club de Blargies | YAMAHA 125 | 1 | 2:10.913 | 6,841 | 4 | 4,280 | 6 | |
4 | 510 | COYARD Alexandre | HUSQVARNA | Moto Club de Gouy en Artois | Husqvarna 250 fc | 1 | 2:11.691 | 7,619 | 4 | 0,778 | 7 | |
5 | 12 | ALEXIS Labbe | GAS GAS | Liovette Club Beauvais | Gas Gas 450 | 1 | 2:12.143 | 8,071 | 8 | 0,452 | 8 | |
6 | 199 | LEFEBVRE Enzo | KTM | Association Sportive de Maricourt | KTM 125 None | 1 | 2:12.494 | 8,422 | 2 | 0,351 | 7 | |
7 | 953 | CHARPENTIER Sébastien | HONDA | Moto Club de Blargies | HONDA 250 | 1 | 2:12.565 | 8,493 | 1 | 0,071 | 7 | |
8 | 238 | LEMESLIER Paul | YAMAHA | Jr Racing Team | Yamaha 250 JR RAC… | 1 | 2:13.007 | 8,935 | 4 | 0,442 | 6 | |
9 | 41 | PETIT Antoine | HUSQVARNA | Moto Club Picard | Husqvarna 250 FC | 1 | 2:17.170 | 13,098 | 6 | 4,163 | 6 | |
10 | 777 | DESENDER Morgan | KTM | Moto Club de Blargies | KTM 250 2019 | 1 | 2:17.368 | 13,296 | 3 | 0,198 | 5 | |
11 | 50 | PECQUET Colin | KTM | Moto Club Picard | KTM 250 250 SXF | 1 | 2:17.599 | 13,527 | 3 | 0,231 | 6 | |
12 | 353 | CHARPENTIER Theo | HONDA | Moto Club de Blargies | Honda 250 Crf | 1 | 2:17.937 | 13,865 | 5 | 0,338 | 6 | |
13 | 102 | GOMME Quentin | KTM | Am Pisseleu | KTM 125 sx | 1 | 2:19.820 | 15,748 | 6 | 1,883 | 7 | |
14 | 100 | POCHET Gabriel | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Yamaha 250 Yz | 1 | 2:20.426 | 16,354 | 6 | 0,606 | 6 | |
15 | 928 | GUICHARD Theo | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Kawasaki 250 Kxf | 1 | 2:20.640 | 16,568 | 1 | 0,214 | 7 | |
16 | 131 | FRAIMBAUD Benjamin | HONDA | Moto Club du Littoral 59 | Honda 450 2021 | 1 | 2:20.937 | 16,865 | 2 | 0,297 | 6 | |
17 | 545 | FAURIE Thomas | HONDA | Am Pisseleu | Honda 450 crf | 1 | 2:22.444 | 18,372 | 6 | 1,507 | 6 | |
18 | 120 | NORTIER Hugo | YAMAHA | Moto Club Crillon | Yamaha 125 yz | 1 | 2:22.915 | 18,843 | 3 | 0,471 | 7 | |
19 | 160 | DEWITTE Jeremy | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Yamaha 125 | 1 | 2:23.269 | 19,197 | 5 | 0,354 | 5 | |
20 | 184 | PLESANT Lucas | YAMAHA | Moto Club Crillon | Yamaha 250 yz | 1 | 2:23.491 | 19,419 | 3 | 0,222 | 5 | |
21 | 686 | DEBRUC Robin | HONDA | Moto Club Tilloy Floriville | Honda 250 | 1 | 2:24.767 | 20,695 | 1 | 1,276 | 5 | |
22 | 28 | LEGER Tony | HONDA | Moto Club de Blargies | Honda 250 Crf | 2 | 2:28.652 | 24,580 | 4 | 3,885 | 6 | |
23 | 34 | DUQUENNE Alexis | GASGAS | Association Sportive de Maricourt | GasGas 250 MC F | 1 | 2:29.338 | 25,266 | 1 | 0,686 | 6 | |
24 | 84 | LIGNY Yohan | YAMAHA | MOTOCROSS LONDINIERES | Yamaha 250 2017 | 1 | 2:31.649 | 27,577 | 5 | 2,311 | 6 | |
25 | 822 | PETZNY Erwan | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Yamaha 250 Yz | 2 | 2:31.797 | 27,725 | 4 | 0,148 | 7 | |
26 | 111 | DEFOSSE Yann | HONDA | Moto Club de Blargies | Honda 450 Crf | 1 | 2:32.561 | 28,489 | 4 | 0,764 | 4 | |
27 | 399 | TANFIN Wesley | KTM | Moto Club de Blargies | 1 | 2:32.950 | 28,878 | 6 | 0,389 | 6 | ||
28 | 360 | BOURGUIGNON Fabian | YAMAHA | Moto Club Crillon | Yamaha 125 Yz | 1 | 2:33.014 | 28,942 | 5 | 0,064 | 7 | |
29 | 168 | PICOU Augustin | HVA | Moto Club de Blargies | hva 125 | 1 | 2:33.214 | 29,142 | 3 | 0,200 | 6 | |
30 | 71 | DEWITTE Simon | FANTIC | Moto Club de Blargies | Fantic 125 125 XX | 1 | 2:33.423 | 29,351 | 6 | 0,209 | 6 | |
31 | 144 | PATRELLE Jeremy | GASGAS | Moto Club de Blargies | GasGas 125 MC | 1 | 2:33.932 | 29,860 | 5 | 0,509 | 7 | |
32 | 130 | TAFTI Arthur | KTM | Moto Club de Blargies | Honda 450 Crf | 2 | 2:33.941 | 29,869 | 1 | 0,009 | 6 | |
33 | 31 | LEMOINE Christopher | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Kawasaki 250 Kxf | 2 | 2:34.259 | 30,187 | 4 | 0,318 | 7 | |
34 | 138 | DEMAUX Quentin | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Yamaha 250 | 1 | 2:35.014 | 30,942 | 3 | 0,755 | 7 | |
35 | 122 | FREGARD Vincent | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Yamaha 450 | 1 | 2:39.917 | 35,845 | 1 | 4,903 | 1 | |
36 | 251 | CAIGNARD Nino | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Yamaha 125 125 YZ | 1 | 2:41.057 | 36,985 | 4 | 1,140 | 6 | |
37 | 419 | OCTAU Sullyvan | HONDA | Am Pisseleu | Honda 250 | 2 | 2:42.067 | 37,995 | 5 | 1,010 | 6 | |
38 | 20 | PRUVOST Jeremy | KTM | EspoirsQuad | KTM 250 2020 | 1 | 2:44.295 | 40,223 | 2 | 2,228 | 6 | |
39 | 555 | GRAUX Stephane | HONDA | Moto Club de Blargies | Honda 250 2021 | 1 | 2:53.362 | 49,290 | 3 | 9,067 | 4 | |
40 | 61 | HOUCKE Timothee | KTM | Liovette Club Beauvais | KTM 250 sxf | 1 | 2:56.518 | 52,446 | 2 | 3,156 | 4 | |
41 | 304 | CHAMPOUX Julien | HUSQVARNA | EspoirsQuad | Husqvarna 250 Fc | 1 | 3:02.261 | 58,189 | 1 | 5,743 | 6 | |
42 | 195 | LARDANS Timothee | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Yamaha 125 yz | PILOTE NON-PARTANT | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 30 juin 2022, 08:00, fermeture des inscriptions