2 juillet 2022
Inscriptions fermées
42 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 2 juillet 2022
Ligue Moto Hauts de France
Essai Chrono Chpt 125 Open Blargies 02/07
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Meilleur Tour | Ecart avec | Au Tour | Ecart avant | Nb Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | HEMERY Jerome | GASGAS | Moto Club breteuil sur Noye | GasGas 350 | 1 | 2:09.262 | - | 3 | - | 7 |
2 | 510 | COYARD Alexandre | YAMAHA | Moto Club de Gouy en Artois | Yamaha 125 YZ | 1 | 2:09.366 | 0,104 | 1 | 0,104 | 7 |
3 | 199 | LEFEBVRE Enzo | KTM | Association Sportive de Maricourt | KTM 125 None | 1 | 2:09.532 | 0,270 | 7 | 0,166 | 8 |
4 | 238 | LEMESLIER Paul | YAMAHA | Jr Racing Team | Yamaha 250 JR RAC… | 1 | 2:10.670 | 1,408 | 1 | 1,138 | 5 |
5 | 253 | FRANZONI Ethan | KTM | Moto Club Marle et Voharies | KTM 250 2021 | 1 | 2:11.028 | 1,766 | 3 | 0,358 | 8 |
6 | 11 | TANNE Norman | YAMAHA | Holeshot Moto Club | Yamaha 125 125 YZ… | 1 | 2:12.343 | 3,081 | 6 | 1,315 | 7 |
7 | 117 | PARSY Alexis | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Honda 450 CRF | 1 | 2:12.398 | 3,136 | 1 | 0,055 | 6 |
8 | 29 | TOUSVERTS Jonathan | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Husqvarna 125 Tc | 1 | 2:12.524 | 3,262 | 7 | 0,126 | 7 |
9 | 288 | DEWINNE Jimmy | KTM | Am Pisseleu | KTM 125 Sx | 1 | (C) 2:12.692 | 3,430 | 3 | 0,168 | 4 |
10 | 27 | DELATTE Julien | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Yamaha 450 YZF | 1 | 2:13.484 | 4,222 | 3 | 0,792 | 6 |
11 | 910 | LOGGHE Alexandre | HUSQVARNA | Holeshot Moto Club | Husqvarna 350 350fc… | 1 | 2:13.791 | 4,529 | 5 | 0,307 | 6 |
12 | 153 | FRANZONI April | KTM | Moto Club Marle et Voharies | KTM 125 2022 | 1 | 2:14.166 | 4,904 | 8 | 0,375 | 8 |
13 | 780 | ALLIER Benjamin | KTM | Jr Racing Team | KTM 250 sxf | 1 | 2:14.502 | 5,240 | 3 | 0,336 | 7 |
14 | 102 | GOMME Quentin | KTM | Am Pisseleu | KTM 125 Sx | 2 | 2:15.609 | 6,347 | 3 | 1,107 | 7 |
15 | 160 | DEWITTE Jeremy | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Yamaha 125 | 1 | 2:17.965 | 8,703 | 5 | 2,356 | 6 |
16 | 91 | GOMARIN Jeremy | KTM | Moto Club de Blargies | KTM 250 sxf | 2 | 2:18.372 | 9,110 | 5 | 0,407 | 6 |
17 | 612 | FEURAY Lolan | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Yamaha 125 Yz | 1 | 2:18.608 | 9,346 | 1 | 0,236 | 7 |
18 | 717 | BILLOT Jeremy | KAWASAKI | Moto Club de Gasny | Kawasaki 250 KXF | 1 | 2:20.050 | 10,788 | 7 | 1,442 | 7 |
19 | 545 | FAURIE Thomas | HONDA | Am Pisseleu | Honda 450 crf | 1 | 2:20.134 | 10,872 | 4 | 0,084 | 7 |
20 | 514 | TRAVADON Logan | HUSQVARNA | Moto Club de Gasny | Husqvarna 250 Fc | 1 | 2:22.098 | 12,836 | 4 | 1,964 | 7 |
21 | 686 | DEBRUC Robin | HUSQVARNA | Moto Club Tilloy Floriville | Husqvarna 250 | 1 | 2:22.180 | 12,918 | 4 | 0,082 | 4 |
22 | 23 | GILLES Maxence | KTM | Moto Club Basly | KTM 125 Sx | 3 | 2:22.541 | 13,279 | 1 | 0,361 | 5 |
23 | 33 | RATEL Bastien | KTM | Moto Club de Gasny | Ktm 450 2022 | 1 | 2:23.060 | 13,798 | 3 | 0,519 | 6 |
24 | 111 | DEFOSSE Yann | HONDA | Moto Club de Blargies | Honda 450 Crf | 1 | 2:23.196 | 13,934 | 2 | 0,136 | 6 |
25 | 94 | DUMONT Clement | FANTIC | Amc Gaillefontaine | Fantic 125 | 1 | 2:23.420 | 14,158 | 3 | 0,224 | 8 |
26 | 122 | FREGARD Vincent | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Yamaha 450 | 1 | 2:23.688 | 14,426 | 3 | 0,268 | 7 |
27 | 417 | BIENAIME Paul | KTM | Moto Club de Blargies | Ktm 250 2019 | 1 | 2:25.184 | 15,922 | 1 | 1,496 | 5 |
28 | 168 | PICOU Augustin | KTM | Moto Club de Blargies | KTM 125 2022 | 2 | 2:25.304 | 16,042 | 2 | 0,120 | 7 |
29 | 109 | PLAXINE Tom | YAMAHA | Jr Racing Team | Yamaha 125 | 2 | 2:27.914 | 18,652 | 4 | 2,610 | 7 |
30 | 88 | CAUDRON Robin | GASGAS | Moto Club de Blargies | GasGas 250 Mcf | 1 | 2:28.203 | 18,941 | 6 | 0,289 | 7 |
31 | 271 | DEWITTE Simon | FANTIC | Moto Club de Blargies | Fantic 125 125 XX | 1 | 2:28.259 | 18,997 | 3 | 0,056 | 7 |
32 | 38 | DECAYEUX Damien | YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Yamaha 125 | 3 | 2:28.573 | 19,311 | 6 | 0,314 | 6 |
33 | 321 | VALLEE Simon | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Yamaha 125 Yz | 2 | 2:30.067 | 20,805 | 7 | 1,494 | 7 |
34 | 840 | PILSUDSKI Renaud | HUSQVARNA | Moto Club Cercle de l'amitié | Husqvarna 450 FC 4… | 1 | 2:30.190 | 20,928 | 1 | 0,123 | 7 |
35 | 31 | HERAUD Maxime | GASGAS | Moto Club des trois Vallées | GasGas 125 Gasgas | 1 | 2:31.166 | 21,904 | 6 | 0,976 | 6 |
36 | 195 | LARDANS Timothee | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Yamaha 125 Yz | 3 | 2:45.892 | 36,630 | 4 | 14,726 | 5 |
37 | 132 | BERTHELOT Damien | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Yamaha 125 | 4 | 2:50.927 | 41,665 | 2 | 5,035 | 4 |
38 | 926 | WILK Sylvain | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Yamaha 125 | 5 | 2:52.753 | 43,491 | 5 | 1,826 | 6 |
39 | 25 | LECOEUR Alexandre | HUSQVARNA | Normandie Mx Club | Husqvarna 125 125 t… | 1 | 2:53.859 | 44,597 | 1 | 1,106 | 6 |
40 | 137 | BERTHELOT Tony | KAWASAKI | Liovette Club Beauvais | Kawasaki 125 125 KX | 1 | 2:55.327 | 46,065 | 2 | 1,468 | 5 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 29 juin 2022, 23:59, fermeture des inscriptions