3/5 juin 2022
Inscriptions fermées
42 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition DCF 3/5 juin 2022
Ducati Club de France ®
Q1 - Chronos 1
Course 1
Q2 - Chronos 2
Course 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | S1 | S2 | S3 | M. Tour | Au tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 1000 V4R | 00:22:14.346 | 12 | - | - | 29.403 | 40.874 | 39.086 | 1:49.363 | 3 |
2 | 97 | SERRES Marcelyn | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 1 | 955 Panigale v2 | 00:22:19.304 | 12 | 4.958 | 4.958 | 29.419 | 41.268 | 39.733 | 1:50.420 | 4 |
3 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 2 | 959 Panigale | 00:22:22.894 | 12 | 8.548 | 3.590 | 29.551 | 40.992 | 39.613 | 1:50.156 | 5 |
4 | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 3 | 955 panigale V2 | 00:22:24.014 | 12 | 9.668 | 1.120 | 29.689 | 41.144 | 39.517 | 1:50.350 | 3 |
5 | 154 | CALDO Anthony | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Sinfonia | 2 | 1100 Panigale V4S | 00:22:24.361 | 12 | 10.015 | 0.347 | 29.025 | 41.324 | 39.086 | 1:49.435 | 3 |
6 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 4 | 955 Panigale v2 | 00:22:26.966 | 12 | 12.620 | 2.605 | 29.190 | 41.606 | 39.942 | 1:50.738 | 6 |
7 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 3 | 1000 V4R | 00:22:27.234 | 12 | 12.888 | 0.268 | 29.499 | 41.187 | 39.260 | 1:49.946 | 6 |
8 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | 959 Panigale | 00:22:40.217 | 12 | 25.871 | 12.983 | 30.229 | 41.337 | 39.815 | 1:51.381 | 2 |
9 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 4 | 1000 rsv4 | 00:22:44.582 | 12 | 30.236 | 4.365 | 30.182 | 41.649 | 39.795 | 1:51.626 | 7 |
10 | 65 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 1000 997rs | 00:22:47.107 | 12 | 32.761 | 2.525 | 29.774 | 41.449 | 40.119 | 1:51.342 | 10 |
11 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 6 | 955 V2 | 00:22:47.547 | 12 | 33.201 | 0.440 | 30.612 | 42.187 | 39.979 | 1:52.778 | 7 |
12 | 699 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 5 | 1000 Rsv4 | 00:23:01.693 | 12 | 47.347 | 14.146 | 30.680 | 41.807 | 40.361 | 1:52.848 | 11 |
13 | 87 | VIEMONT Jonathan | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 2 | 1000 Rsv | 00:23:01.861 | 12 | 47.515 | 0.168 | 30.974 | 41.760 | 40.795 | 1:53.529 | 6 |
14 | 169 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 6 | 1000 RSV4 | 00:23:02.899 | 12 | 48.553 | 1.038 | 30.451 | 42.304 | 40.303 | 1:53.058 | 12 |
15 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 7 | 959 959 | 00:23:03.228 | 12 | 48.882 | 0.329 | 30.439 | 42.186 | 40.613 | 1:53.238 | 11 |
16 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 3 | 1000 RSV | 00:23:04.020 | 12 | 49.674 | 0.792 | 30.461 | 41.950 | 41.011 | 1:53.422 | 12 |
17 | 45 | WARIN Maximilien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 7 | 1299 | 00:23:04.505 | 12 | 50.159 | 0.485 | 30.315 | 42.111 | 40.289 | 1:52.715 | 11 |
18 | 139 | ELISSALDE Gilles | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 8 | 955 Panigale | 00:23:07.244 | 12 | 52.898 | 2.739 | 30.626 | 42.636 | 40.577 | 1:53.839 | 5 |
19 | 119 | ESNAULT Aurelien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 8 | 1000 Rsv4 | 00:23:10.132 | 12 | 55.786 | 2.888 | 30.093 | 42.202 | 40.452 | 1:52.747 | 12 |
20 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 9 | 959 Panigale | 00:23:12.124 | 12 | 57.778 | 1.992 | 30.685 | 42.175 | 41.135 | 1:53.995 | 11 |
21 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 4 | 848 | 00:23:22.064 | 12 | 1:07.718 | 9.940 | 30.790 | 42.886 | 41.246 | 1:54.922 | 6 |
22 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Sinfonia | 1 | 1000 Rsv | 00:23:33.804 | 12 | 1:19.458 | 11.740 | 31.134 | 43.025 | 41.737 | 1:55.896 | 12 |
23 | 15 | POMMIER Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 5 | 916 | 00:23:49.296 | 12 | 1:34.950 | 15.492 | 31.621 | 43.310 | 42.353 | 1:57.284 | 11 |
24 | 2 | DARCHEVILLE Thierry | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Furi | Sinfonia | 9 | 1100 panigale | 00:24:06.148 | 12 | 1:51.802 | 16.852 | 32.069 | 43.178 | 41.237 | 1:56.484 | 12 |
25 | 168 | VITIELLO Jerome | VOXAN | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 6 | VOXAN 996 CR | 00:24:06.243 | 12 | 1:51.897 | 0.095 | 32.380 | 43.566 | 41.839 | 1:57.785 | 12 |
26 | 100 | LEONARD Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 7 | 854 748 | 00:22:29.188 | 11 | 1 Tr. | 1 Tr. | 32.845 | 44.639 | 43.120 | 2:00.604 | 6 |
27 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 8 | 848 | 00:22:40.007 | 11 | 1 Tr. | 10.819 | 32.886 | 45.245 | 43.641 | 2:01.772 | 6 |
28 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 10 | 899 2014 | 00:22:45.104 | 11 | 1 Tr. | 5.097 | 32.749 | 44.410 | 43.877 | 2:01.036 | 6 |
29 | 196 | MOREL Valentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 11 | 959 Panigale | 00:22:54.611 | 11 | 1 Tr. | 9.507 | 33.887 | 46.136 | 43.529 | 2:03.552 | 7 |
30 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 1 | 1078 Proto 2S | 00:22:54.859 | 11 | 1 Tr. | 0.248 | 33.462 | 45.472 | 43.950 | 2:02.884 | 7 |
31 | 46 | BOULAY Didier | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 9 | 660 RS | 00:22:55.548 | 11 | 1 Tr. | 0.689 | 33.341 | 44.712 | 43.487 | 2:01.540 | 10 |
32 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Bordi | Catapulta | 10 | 848 | 00:23:00.848 | 11 | 1 Tr. | 5.300 | 33.457 | 45.857 | 43.556 | 2:02.870 | 10 |
33 | 8 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 10 | 1100 Rsv4 factory | 00:23:01.383 | 11 | 1 Tr. | 0.535 | 34.157 | 45.844 | 42.833 | 2:02.834 | 11 |
34 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 12 | 959 Panigale | 00:23:06.064 | 11 | 1 Tr. | 4.681 | 33.921 | 44.736 | 43.331 | 2:01.988 | 10 |
35 | 243 | BOULAY Jean Jacques | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | Catapulta | 11 | 944 748 | 00:23:12.672 | 11 | 1 Tr. | 6.608 | 33.530 | 44.969 | 43.812 | 2:02.311 | 10 |
36 | 23 | MOREAU Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 2 | 1000 DS | 00:23:55.444 | 11 | 1 Tr. | 42.772 | 35.002 | 46.644 | 45.744 | 2:07.390 | 9 |
37 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 3 | 1100 Multistrada S | 00:23:59.295 | 11 | 1 Tr. | 3.851 | 35.610 | 47.361 | 45.203 | 2:08.174 | 9 |
38 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 13 | 899 Panigale | 00:11:00.030 | 5 | 7 Tr. | 6 Tr. | 35.491 | 46.993 | 46.162 | 2:08.646 | 5 |
39 | 316 | GERMAIN Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 11 | 1198 1198 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
40 | 160 | GERMAIN Fabio | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 12 | 996 996 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 14 mai 2022, Inscription majorée de 30 €
-
lundi 30 mai 2022, 00:00, fermeture des inscriptions