3/5 juin 2022
Inscriptions fermées
42 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition DCF 3/5 juin 2022
Ducati Club de France ®
Q1 - Chronos 1
Q2 - Chronos 2
Course 2
Course 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | S1 | S2 | S3 | M. Tour | Au tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 1000 V4R | 00:22:16.019 | 12 | - | - | 29.269 | 40.899 | 38.925 | 1:49.093 | 9 |
2 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 2 | 1000 V4R | 00:22:20.194 | 12 | 4.175 | 4.175 | 29.697 | 41.261 | 39.804 | 1:50.762 | 9 |
3 | 154 | CALDO Anthony | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Sinfonia | 3 | 1100 Panigale V4S | 00:22:24.734 | 12 | 8.715 | 4.540 | 29.042 | 41.582 | 39.518 | 1:50.142 | 6 |
4 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 1 | 959 Panigale | 00:22:25.648 | 12 | 9.629 | 0.914 | 29.782 | 41.147 | 39.909 | 1:50.838 | 10 |
5 | 97 | SERRES Marcelyn | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 2 | 955 Panigale v2 | 00:22:29.573 | 12 | 13.554 | 3.925 | 29.616 | 41.381 | 39.884 | 1:50.881 | 4 |
6 | 65 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 1000 997rs | 00:22:32.261 | 12 | 16.242 | 2.688 | 29.284 | 41.851 | 39.751 | 1:50.886 | 9 |
7 | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 3 | 955 panigale V2 | 00:22:33.612 | 12 | 17.593 | 1.351 | 29.787 | 41.310 | 40.093 | 1:51.190 | 10 |
8 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 4 | 955 Panigale v2 | 00:22:37.270 | 12 | 21.251 | 3.658 | 29.572 | 41.855 | 39.815 | 1:51.242 | 10 |
9 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 5 | 955 V2 | 00:22:54.970 | 12 | 38.951 | 17.700 | 30.282 | 42.592 | 40.393 | 1:53.267 | 2 |
10 | 139 | ELISSALDE Gilles | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 6 | 955 Panigale | 00:22:55.128 | 12 | 39.109 | 0.158 | 30.389 | 42.209 | 40.514 | 1:53.112 | 4 |
11 | 119 | ESNAULT Aurelien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 4 | 1000 Rsv4 | 00:23:11.961 | 12 | 55.942 | 16.833 | 30.502 | 42.246 | 40.617 | 1:53.365 | 6 |
12 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 7 | 959 Panigale | 00:23:12.828 | 12 | 56.809 | 0.867 | 29.791 | 42.539 | 40.963 | 1:53.293 | 6 |
13 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 8 | 959 959 | 00:23:12.952 | 12 | 56.933 | 0.124 | 30.895 | 42.602 | 40.860 | 1:54.357 | 7 |
14 | 87 | VIEMONT Jonathan | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 2 | 1000 Rsv | 00:23:13.856 | 12 | 57.837 | 0.904 | 30.472 | 41.923 | 41.077 | 1:53.472 | 6 |
15 | 699 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 5 | 1000 Rsv4 | 00:23:13.867 | 12 | 57.848 | 0.011 | 30.575 | 43.116 | 40.544 | 1:54.235 | 9 |
16 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 3 | 1000 RSV | 00:23:18.226 | 12 | 1:02.207 | 4.359 | 31.092 | 42.234 | 41.047 | 1:54.373 | 10 |
17 | 45 | WARIN Maximilien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 6 | 1299 | 00:23:25.773 | 12 | 1:09.754 | 7.547 | 30.661 | 43.088 | 41.012 | 1:54.761 | 10 |
18 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 9 | 959 Panigale | 00:23:26.132 | 12 | 1:10.113 | 0.359 | 30.910 | 42.542 | 41.097 | 1:54.549 | 8 |
19 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 4 | 848 | 00:23:27.283 | 12 | 1:11.264 | 1.151 | 30.948 | 42.645 | 41.231 | 1:54.824 | 8 |
20 | 169 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 7 | 1000 RSV4 | 00:23:35.096 | 12 | 1:19.077 | 7.813 | 31.483 | 43.042 | 40.946 | 1:55.471 | 8 |
21 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Sinfonia | 1 | 1000 Rsv | 00:23:46.031 | 12 | 1:30.012 | 10.935 | 31.289 | 43.474 | 42.121 | 1:56.884 | 12 |
22 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 8 | 1000 rsv4 | 00:20:37.186 | 11 | 1 Tr. | 1 Tr. | 29.932 | 40.740 | 39.709 | 1:50.381 | 11 |
23 | 168 | VITIELLO Jerome | VOXAN | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 5 | VOXAN 996 CR | 00:22:19.823 | 11 | 1 Tr. | 1:42.637 | 32.709 | 44.255 | 42.080 | 1:59.044 | 9 |
24 | 2 | DARCHEVILLE Thierry | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Furi | Sinfonia | 9 | 1100 panigale | 00:22:23.761 | 11 | 1 Tr. | 3.938 | 32.331 | 43.907 | 42.241 | 1:58.479 | 3 |
25 | 316 | GERMAIN Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 10 | 1198 1198 | 00:22:33.504 | 11 | 1 Tr. | 9.743 | 33.683 | 44.433 | 42.142 | 2:00.258 | 10 |
26 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 6 | 848 | 00:22:36.258 | 11 | 1 Tr. | 2.754 | 32.474 | 44.136 | 42.621 | 1:59.231 | 3 |
27 | 100 | LEONARD Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 7 | 854 748 | 00:22:36.587 | 11 | 1 Tr. | 0.329 | 33.269 | 44.938 | 42.573 | 2:00.780 | 9 |
28 | 15 | POMMIER Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 8 | 916 | 00:22:36.877 | 11 | 1 Tr. | 0.290 | 32.382 | 44.638 | 43.395 | 2:00.415 | 11 |
29 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 10 | 899 2014 | 00:22:50.325 | 11 | 1 Tr. | 13.448 | 33.110 | 45.150 | 43.279 | 2:01.539 | 11 |
30 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 1 | 1078 Proto 2S | 00:22:54.366 | 11 | 1 Tr. | 4.041 | 33.839 | 45.498 | 43.596 | 2:02.933 | 8 |
31 | 243 | BOULAY Jean Jacques | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | Catapulta | 9 | 944 748 | 00:22:57.280 | 11 | 1 Tr. | 2.914 | 32.883 | 44.651 | 43.925 | 2:01.459 | 11 |
32 | 46 | BOULAY Didier | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 10 | 660 RS | 00:22:58.767 | 11 | 1 Tr. | 1.487 | 32.990 | 45.490 | 43.534 | 2:02.014 | 10 |
33 | 196 | MOREL Valentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 11 | 959 Panigale | 00:23:17.487 | 11 | 1 Tr. | 18.720 | 33.608 | 47.096 | 43.850 | 2:04.554 | 9 |
34 | 8 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 11 | 1100 Rsv4 factory | 00:23:29.150 | 11 | 1 Tr. | 11.663 | - | - | 43.664 | 2:05.632 | 2 |
35 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 12 | 959 Panigale | 00:23:36.525 | 11 | 1 Tr. | 7.375 | 34.488 | 45.722 | 44.489 | 2:04.699 | 8 |
36 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Bordi | Catapulta | 11 | 848 | 00:23:36.940 | 11 | 1 Tr. | 0.415 | 34.084 | 46.844 | 44.523 | 2:05.451 | 10 |
37 | 23 | MOREAU Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 2 | 1000 DS | 00:24:07.425 | 11 | 1 Tr. | 30.485 | 35.253 | 47.387 | 46.309 | 2:08.949 | 7 |
38 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 13 | 899 Panigale | 00:24:09.109 | 11 | 1 Tr. | 1.684 | 35.227 | 47.308 | 45.696 | 2:08.231 | 10 |
39 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 3 | 1100 Multistrada S | 00:24:20.604 | 11 | 1 Tr. | 11.495 | 35.876 | 47.767 | 45.637 | 2:09.280 | 7 |
40 | 160 | GERMAIN Fabio | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 12 | 996 996 | 00:17:50.520 | 8 | 4 Tr. | 3 Tr. | 34.473 | 47.279 | 44.771 | 2:06.523 | 4 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 14 mai 2022, Inscription majorée de 30 €
-
lundi 30 mai 2022, 00:00, fermeture des inscriptions