26 Mai 2022
Inscriptions fermées
165 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 26 Mai 2022
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Chpt 85cc Avesnes 26/05
1ère manche Chpt 85cc
2ème manche Chpt 85cc
Classement Journée Chpt 85cc Minimes Cadets Avesnes
Situation Chpt 85cc
Chrono Chpt 125cc Avesnes 26/05
1ère manche Chpt 125cc
2ème manche Chpt 125cc
Classement Journée Chpt 125cc Avesnes 26/05
Chrono Chpt 250cc 4T Avesnes 26/05
1ère manche Chpt 250cc 4T
2ème manche Chpt 250cc 4T
Classement Journée Chpt 250cc 4T Avesnes 26/05
Situation Chpt 250cc 4T
Chrono Chpt 450cc Avesnes 26/05
1ère manche Chpt 450cc
2ème manche Chpt 450cc
Classement Journée Chpt 450cc Avesnes 26/05
Chrono Course Amateurs Avesnes 26/05
1ère manche Course Amateurs
2ème manche Course Amateurs
Classement Journée Course Amateurs Avesnes 26/05
Situation Chpt 125cc
Situation Chpt 450cc
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | s/c | Points | Blarg1 | Blarg2 | Plo1 | Plo2 | Lig1 | Lig2 | Blangy1 | Blangy2 | Le Qu1 | Le Qu2 | Avesn1 | Avesn2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | COEN Jeremy | KAWASAKI | Ligny Racing Team | Moto Club Rozoy | 1 | 266 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 16 | 16 | |
2 | 323 | COTTENET Nicolas | HONDA | Liovette Club Beauvais | MX Landricourt | 1 | 204 | 22 | 22 | 18 | 18 | 13 | 14 | 16 | 18 | 15 | 22 | 13 | 13 | |
3 | 70 | FLEJOU Bastien | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 1 | 198 | 15 | 20 | 22 | 20 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 | 11 | 9 | |
4 | 992 | BONNEWIJN Ryan | KAWASAKI | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 2 | 196 | 18 | 15 | 20 | 22 | 16 | 16 | 20 | 15 | 22 | 20 | 12 | 0 | |
5 | 42 | RICBOURG Adrien | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 164 | 20 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 16 | 11 | 12 | 9 | 12 | |
6 | 2 | COCHARD Jean-Christophe | YAMAHA | Mx Landricourt | MX Landricourt | 2 | 114 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 | 2 | 5 | |
7 | 672 | MAGUERRE Kevin | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 1 | 110 | 16 | 16 | 13 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
8 | 12 | LABBE Alexis | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 1 | 109 | 14 | 13 | 10 | 9 | 0 | 0 | 12 | 10 | 14 | 13 | 7 | 7 | |
9 | 32 | POTISEK Milko | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
10 | 117 | PARSY Alexis | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Association Sportive de Maricourt | 2 | 99 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 0 | 0 | |
11 | 71 | MEURANT Quentin | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Planète Quad | 1 | 93 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | 0 | 9 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
12 | 302 | COLLIGNON Alexis | KTM | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
13 | 113 | BAZIN Cyril | YAMAHA | Moto Club de Thelle | Moto Club de Thelle | 1 | 61 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 0 | 1 | |
14 | 341 | BONNIER Aurelien | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 54 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
15 | 411 | DERCOURT Nicolas | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | MC Picard | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 759 | LOBJOIS Ferry | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Planète Quad | 2 | 50 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 944 | LOBJOIS Niki | KTM | Planète Quad | Planète Quad | 3 | 46 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
18 | 946 | MARTENS Daymond | HONDA | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
19 | 20 | FLEJOU Erwan | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
20 | 382 | DESSON Quentin | KTM | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | 1 | 38 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
21 | 292 | GUERITTE Simon | HONDA | Mx Landricourt | MX Landricourt | 3 | 36 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | 612 | DELROEUX Killigan | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | PRO-STAGE | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 212 | DEWULF Jeffrey | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | MC Tilloy | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | |
24 | 116 | BRACKMAN Wietse | HUSQVARNA | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | |
25 | 5 | HERINNE Jeremy | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | 2 | 31 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 758 | BLOND Raffael | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Moto Club Zamattio | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
27 | 7 | MARY Corentin | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | |
28 | 61 | DEMEESTER Arnaud | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Racing Tout Terrain | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | |
29 | 984 | LEROY Fabien | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Marle et Voharies | 1 | 27 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 830 | FORNIER Noa | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 96 | GALLAIS Paul | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 3 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
32 | 95 | MARTIN Florian | KTM | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | |
33 | 25 | CASEZ Hugo | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 21 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
34 | 104 | LERMURIER Dylan | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club de Blargies | 1 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 461 | VANDERBEKE Mathieu | HUSQVARNA | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | |
36 | 910 | LOGGHE Alexandre | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Holeshot Moto Club | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 33 | FRANSSEN Jason | KTM | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
38 | 780 | ALLIER Benjamin | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto/Quad Plainville | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 221 | MARTY David | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Liovette Club Beauvais | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 771 | HERVET Romain | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Picard | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 425 | MAILLE Maxime | GASGAS | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
42 | 111 | PARIZOT Damien | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club de L'Omois | 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 676 | LEROY Jeremy | KTM | Association Sportive de Maricourt | Touquet Auto Moto | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 545 | FAURIE Thomas | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club de Blargies | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 262 | PIETROWSKI Christopher | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | Team MX Chrono | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
46 | 65 | DUVAL Laurent | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Rozoy | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 131 | FRAIMBAUD Benjamin | HONDA | Moto Club du Littoral 59 | Wheeling Club saint Justois | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 40 | SOENS Lowie | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
49 | 120 | DESREUX Andrew | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
50 | 319 | ENGLEBERT Benoit | FANTIC | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 273 | BENOIT Hugo | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Union Sportive Crepynoise Moto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 22 mai 2022, Inscription majorée de 10 €
-
lundi 23 mai 2022, 20:00, fermeture des inscriptions