6/8 Mai 2022
Inscriptions fermées
42 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition DCF 6/8 Mai 2022
Ducati Club de France ®
Q1 - Chronos 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | S1 | S2 | M. Tour | Ec. 1er | Ec. Préc. | Moy. MT | Nb. Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 1000 V4R | 36.894 | 57.070 | 1:33.964 | - | - | 146.5 | 13 |
2 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 2 | 1090 Panigale V4 | 37.348 | 57.193 | 1:34.541 | 0.577 | 0.577 | 145.6 | 13 |
3 | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 3 | 1103 PANIGALE V4 | 37.490 | 57.298 | 1:34.788 | 0.824 | 0.247 | 145.3 | 12 |
4 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 1 | 959 Panigale | 43.329 | - | 1:34.836 | 0.872 | 0.048 | 145.2 | 11 |
5 | 97 | SERRES Marcelyn | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 2 | 955 Panigale v2 | 49.149 | - | 1:35.604 | 1.640 | 0.768 | 144.0 | 8 |
6 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 4 | 1000 V4R | - | - | 1:35.622 | 1.658 | 0.018 | 144.0 | 9 |
7 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 3 | 955 Panigale v2 | 39.636 | - | 1:35.702 | 1.738 | 0.080 | 143.9 | 12 |
8 | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 4 | 955 panigale V2 | 38.682 | 57.539 | 1:36.221 | 2.257 | 0.519 | 143.1 | 11 |
9 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 5 | 1000 rsv4 | 37.470 | 59.123 | 1:36.593 | 2.629 | 0.372 | 142.5 | 12 |
10 | 154 | CALDO Anthony | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Sinfonia | 6 | 1100 Panigale V4S | 38.413 | 58.325 | 1:36.738 | 2.774 | 0.145 | 142.3 | 11 |
11 | 169 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 7 | 1000 RSV4 | 38.959 | 58.049 | 1:37.008 | 3.044 | 0.270 | 141.9 | 7 |
12 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 5 | 955 V2 | 37.940 | 59.587 | 1:37.527 | 3.563 | 0.519 | 141.2 | 12 |
13 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 6 | 959 Panigale | 1:10.813 | - | 1:37.598 | 3.634 | 0.071 | 141.1 | 12 |
14 | 139 | ELISSALDE Gilles | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 7 | 955 Panigale | 38.609 | 59.672 | 1:38.281 | 4.317 | 0.683 | 140.1 | 12 |
15 | 699 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 8 | 1000 Rsv4 | 38.693 | 59.711 | 1:38.404 | 4.440 | 0.123 | 139.9 | 11 |
16 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 8 | 959 959 | 38.584 | 59.872 | 1:38.456 | 4.492 | 0.052 | 139.8 | 12 |
17 | 83 | GROSSHANS Jonathan | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 9 | 1103 PANIGALE V4S | 39.012 | 59.737 | 1:38.749 | 4.785 | 0.293 | 139.4 | 12 |
18 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 848 | 38.856 | 1:00.290 | 1:39.146 | 5.182 | 0.397 | 138.9 | 12 |
19 | 67 | LECLERRE Xavier | YAMAHA | Desmo Club Lyon | Furi | Sinfonia | 10 | 1000 R1 | 40.594 | - | 1:39.716 | 5.752 | 0.570 | 138.1 | 12 |
20 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 11 | 1000 Rsv | 39.548 | 1:00.264 | 1:39.812 | 5.848 | 0.096 | 137.9 | 12 |
21 | 45 | WARIN Maximilien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 12 | 1299 | 39.167 | 1:00.743 | 1:39.910 | 5.946 | 0.098 | 137.8 | 12 |
22 | 939 | LIZOT Francois | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 2 | 1000 RSV 1000 R | 39.838 | 1:00.156 | 1:39.994 | 6.030 | 0.084 | 137.7 | 12 |
23 | 119 | ESNAULT Aurelien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 13 | 1000 Rsv4 | 39.163 | 1:00.875 | 1:40.038 | 6.074 | 0.044 | 137.6 | 12 |
24 | 17 | LEBERT Thomas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 14 | 1000 PANIGALE V4 R | 39.119 | 1:00.985 | 1:40.104 | 6.140 | 0.066 | 137.5 | 12 |
25 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 3 | 1000 RSV | 39.918 | 1:01.159 | 1:41.077 | 7.113 | 0.973 | 136.2 | 9 |
26 | 69 | CONAN Yannick | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 15 | 1000 RSV4 | 39.952 | 1:02.803 | 1:42.755 | 8.791 | 1.678 | 134.0 | 12 |
27 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 4 | 848 | 40.904 | 1:03.079 | 1:43.983 | 10.019 | 1.228 | 132.4 | 12 |
28 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Sinfonia | 16 | 1299 1299 | 40.802 | 1:03.578 | 1:44.380 | 10.416 | 0.397 | 131.9 | 11 |
29 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 1 | 1078 Proto 2S | 41.629 | 1:03.435 | 1:45.064 | 11.100 | 0.684 | 131.0 | 8 |
30 | 2 | DARCHEVILLE Thierry | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Furi | Sinfonia | 17 | 1100 panigale | 41.911 | 1:03.671 | 1:45.582 | 11.618 | 0.518 | 130.4 | 11 |
31 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 9 | 899 2014 | 41.834 | 1:04.046 | 1:45.880 | 11.916 | 0.298 | 130.0 | 11 |
32 | 46 | BOULAY Didier | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 5 | 660 RS | 42.261 | 1:04.895 | 1:47.156 | 13.192 | 1.276 | 128.5 | 11 |
33 | 8 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 18 | 1100 Rsv4 factory | 42.328 | 1:04.829 | 1:47.157 | 13.193 | 0.001 | 128.5 | 11 |
34 | 201 | GOUBET Philippe | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 6 | 1200 R1200S | 41.967 | 1:06.696 | 1:48.663 | 14.699 | 1.506 | 126.7 | 11 |
35 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Bordi | Catapulta | 7 | 848 | 42.722 | 1:06.852 | 1:49.574 | 15.610 | 0.911 | 125.7 | 11 |
36 | 243 | BOULAY Jean Jacques | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | Catapulta | 8 | 944 748 | 43.400 | 1:06.180 | 1:49.580 | 15.616 | 0.006 | 125.6 | 11 |
37 | 196 | MOREL Valentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 10 | 959 Panigale | 43.227 | 1:06.392 | 1:49.619 | 15.655 | 0.039 | 125.6 | 11 |
38 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 11 | 959 Panigale | 43.069 | 1:06.824 | 1:49.893 | 15.929 | 0.274 | 125.3 | 11 |
39 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 2 | 1100 Multistrada S | 45.084 | - | 1:52.027 | 18.063 | 2.134 | 122.9 | 11 |
40 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 12 | 899 Panigale | 44.174 | - | 1:52.104 | 18.140 | 0.077 | 122.8 | 11 |
41 | 131 | DUNEAU Didier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 3 | 1000 ST3 | 47.158 | - | 1:56.244 | 22.280 | 4.140 | 118.4 | 10 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 16 avril 2022, Inscription majorée de 30 €
-
lundi 2 mai 2022, 00:00, fermeture des inscriptions