1 Mai 2022
Inscriptions fermées
94 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 1 Mai 2022
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Chpt 85cc Le Quesnoy
1ère manche Chpt 85cc
2ème manche Chpt 85cc
Classement journée Chpt 85cc Minime Cadet
Situation Chpt 85cc Minime Cadet
Chrono Chpt 125cc Le Quesnoy
1ère manche Chpt 125cc
2ème manche Chpt 125cc
Classement journée Chpt 125cc
Situation Chpt 125cc
Chrono Chpt 250cc 4 T Le Quesnoy
1ère manche Chpt 250cc 4T
2ème manche Chpt 250cc 4 T
Classement journée Chpt 250cc 4T
Situation Chpt 250cc 4T
Chrono Chpt 450cc Le Quesnoy
1ère manche Chpt 450cc
2ème manche Chpt 450cc
Classement journée Chpt 450cc
Situation Chpt 450cc
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Points | Bl 1 | Bl 2 | Plo 1 | Plo 2 | Lig 1 | Lig 2 | Blang 1 | Blang 2 | Le Quesnoy 1 | Le Quesnoy 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | COEN Jeremy | KAWASAKI | Ligny Racing Team | Moto Club Rozoy | 1 | 234 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 |
2 | 992 | BONNEWIJN Ryan | KAWASAKI | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 2 | 184 | 18 | 15 | 20 | 22 | 16 | 16 | 20 | 15 | 22 | 20 |
3 | 323 | COTTENET Nicolas | HONDA | Liovette Club Beauvais | MX Landricourt | 1 | 178 | 22 | 22 | 18 | 18 | 13 | 14 | 16 | 18 | 15 | 22 |
4 | 70 | FLEJOU Bastien | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 1 | 178 | 15 | 20 | 22 | 20 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 |
5 | 42 | RICBOURG Adrien | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallé… | 1 | 143 | 20 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 16 | 11 | 12 |
6 | 672 | MAGUERRE Kevin | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Mari… | 1 | 110 | 16 | 16 | 13 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 18 |
7 | 2 | COCHARD Jean-Christophe | YAMAHA | Mx Landricourt | 1 | 107 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 | |
8 | 117 | PARSY Alexis | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Mari… | 2 | 99 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 |
9 | 12 | LABBE Alexis | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 1 | 95 | 14 | 13 | 10 | 9 | 0 | 0 | 12 | 10 | 14 | 13 |
10 | 71 | MEURANT Quentin | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Planète Quad | 1 | 93 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | 0 | 9 | 9 | 8 | 10 |
11 | 113 | BAZIN Cyril | YAMAHA | Moto Club de Thelle | Moto Club de Thelle | 1 | 60 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 |
12 | 32 | POTISEK Milko | HONDA | Liovette Club Beauvais | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 411 | DERCOURT Nicolas | HONDA | Liovette Club Beauvais | MC Picard | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
14 | 759 | LOBJOIS Ferry | HONDA | Liovette Club Beauvais | Planète Quad | 2 | 50 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 |
15 | 341 | BONNIER Aurelien | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 46 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 0 | 4 | 7 | 7 |
16 | 944 | LOBJOIS Niki | KTM | Planète Quad | Planète Quad | 3 | 46 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 |
17 | 302 | COLLIGNON Alexis | HONDA | Liovette Club Beauvais | Moto Club du Littoral 59 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 382 | DESSON Quentin | KTM | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | 1 | 38 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 |
19 | 612 | DELROEUX Killigan | HONDA | Liovette Club Beauvais | PRO-STAGE | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 292 | GUERITTE Simon | HONDA | Liovette Club Beauvais | MX Landricourt | 2 | 35 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 5 | HERINNE Jeremy | HONDA | Liovette Club Beauvais | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 31 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 7 | MARY Corentin | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Esc… | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
23 | 61 | DEMEESTER Arnaud | HONDA | Moto Club Cappellois | Racing Tout Terrain | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 |
24 | 20 | FLEJOU Erwan | HONDA | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
25 | 984 | LEROY Fabien | HONDA | Liovette Club Beauvais | Moto Club Marle et Voharies | 1 | 27 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 830 | FORNIER Noa | HONDA | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Conde sur Esc… | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 25 | CASEZ Hugo | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallé… | 2 | 21 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 |
28 | 104 | LERMURIER Dylan | HONDA | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | 1 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 96 | GALLAIS Paul | HONDA | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | 3 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 910 | LOGGHE Alexandre | HONDA | Liovette Club Beauvais | Holeshot Moto Club | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
31 | 33 | FRANSSEN Jason | KTM | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
32 | 780 | ALLIER Benjamin | HONDA | Liovette Club Beauvais | Moto/Quad Plainville | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 221 | MARTY David | HONDA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 771 | HERVET Romain | HONDA | Liovette Club Beauvais | Moto Club Picard | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
35 | 111 | PARIZOT Damien | HONDA | Liovette Club Beauvais | Moto Club de L'Omois | 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 676 | LEROY Jeremy | HONDA | Liovette Club Beauvais | Touquet Auto Moto | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 545 | FAURIE Thomas | HONDA | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | 262 | PIETROWSKI Christopher | HONDA | Liovette Club Beauvais | Team MX Chrono | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
39 | 65 | DUVAL Laurent | HONDA | Liovette Club Beauvais | Moto Club Rozoy | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 131 | FRAIMBAUD Benjamin | HONDA | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 120 | DESREUX Andrew | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 273 | BENOIT Hugo | HONDA | Liovette Club Beauvais | Union Sportive Crepynoise… | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 319 | ENGLEBERT Benoit | HONDA | Liovette Club Beauvais | Moto Club Rozoy | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 29 avril 2022, 18:00, fermeture des inscriptions