Résultats de la compétition DCF 17/18 septembre 2021
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Rg/ctg | Tours | Tps total | trs1 | Course1 | trs2 | Course2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 1 | 1 | 32 | 37:38.641 | 16 | [18:28.081] | 16 | 19:10.560] |
2 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | 1 | 1 | 32 | 37:47.583 | 16 | [18:38.508] | 16 | 19:09.075] |
3 | 169 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 2 | 2 | 32 | 37:58.418 | 16 | [18:33.895] | 16 | 19:24.523] |
4 | 71 | GRATECAP Stephane | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 3 | 3 | 32 | 38:03.933 | 16 | [18:42.876] | 16 | 19:21.057] |
5 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 2 | 2 | 32 | 38:05.716 | 16 | [18:44.983] | 16 | 19:20.733] |
6 | 699 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 4 | 4 | 32 | 38:27.885 | 16 | [18:20.728] | 16 | 20:07.157] |
7 | 119 | ESNAULT Aurelien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 5 | 5 | 32 | 39:10.137 | 16 | [18:50.711] | 16 | 20:19.426] |
8 | 113 | LEONARD Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | 1 | 1 | 32 | 39:21.719 | 16 | [19:21.614] | 16 | 20:00.105] |
9 | 87 | VIEMONT Jonathan | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | 6 | 6 | 32 | 39:33.483 | 16 | [19:17.081] | 16 | 20:16.402] |
10 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 3 | 3 | 31 | 38:37.762 | 15 | [18:34.032] | 16 | 20:03.730] |
11 | 38 | TRAVERS Alexis | APRILIA RSV4 | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 7 | 7 | 30 | 38:00.953 | 15 | [18:27.405] | 15 | 19:33.548] |
12 | 492 | OGER David | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 8 | 8 | 30 | 38:23.264 | 15 | [18:28.408] | 15 | 19:54.856] |
13 | 69 | CONAN Yannick | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 9 | 9 | 30 | 38:30.848 | 15 | [18:30.212] | 15 | 20:00.636] |
14 | 70 | LEONARD Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | 2 | 2 | 30 | 38:54.418 | 15 | [18:55.124] | 15 | 19:59.294] |
15 | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 10 | 10 | 29 | 33:59.013 | 16 | [18:14.058] | 13 | 15:44.955] |
16 | 45 | WARIN Maximilien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | 3 | 3 | 20 | 25:19.724 | 15 | [18:23.576] | 5 | [6:56.148] |
17 | 1 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 11 | 11 | 18 | 24:06.096 | 14 | [18:30.150] | 4 | [5:35.946] |
18 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | 12 | 12 | 15 | 18:21.140 | 15 | [18:21.140] | 0 | 0 |
19 | 186 | ROMERO Julien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 13 | 13 | 14 | 18:44.506 | 14 | [18:44.506] | 0 | |
20 | 37 | COULON Jean-Francois | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 22 août 2021, Paiement uniquement par CB
-
lundi 13 septembre 2021, Inscription majorée de 30 €
-
vendredi 17 septembre 2021, 23:59, fermeture des inscriptions