Résultats de la compétition DCF 17/18 septembre 2021
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Rg/ctg | Tours | Diff. | Écart | Meilleur tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | 1 | 1 | 16 | 1:09.954 | ||
2 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 1 | 1 | 16 | 1.485 | 1.485 | 1:09.369 |
3 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 2 | 2 | 16 | 11.658 | 10.173 | 1:10.527 |
4 | 71 | GRATECAP Stephane | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 2 | 2 | 16 | 11.982 | 0.324 | 1:10.455 |
5 | 169 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 3 | 3 | 16 | 15.448 | 3.466 | 1:10.388 |
6 | 113 | LEONARD Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | 1 | 1 | 16 | 51.030 | 35.582 | 1:12.447 |
7 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 3 | 3 | 16 | 54.655 | 3.625 | 1:12.174 |
8 | 699 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 4 | 4 | 16 | 58.082 | 3.427 | 1:10.540 |
9 | 87 | VIEMONT Jonathan | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | 5 | 5 | 16 | 1:07.327 | 9.245 | 1:11.182 |
10 | 119 | ESNAULT Aurelien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 6 | 6 | 16 | 1:10.351 | 3.024 | 1:12.463 |
11 | 38 | TRAVERS Alexis | APRILIA RSV4 | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 7 | 7 | 15 | 1 Tour | 1 Tour | 1:15.462 |
12 | 492 | OGER David | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 8 | 8 | 15 | 1 Tour | 21.308 | 1:17.392 |
13 | 70 | LEONARD Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | 2 | 2 | 15 | 1 Tour | 4.438 | 1:16.193 |
14 | 69 | CONAN Yannick | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 9 | 9 | 15 | 1 Tour | 1.342 | 1:15.350 |
15 | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 10 | 10 | 13 | 3 Tours | 2 Tours | 1:09.164 |
DNF | 1 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | DNF | DNF | 4 | 12 Tours | 1 Tour | 1:18.914 |
DNF | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | DNF | DNF | ||||
DNF | 45 | WARIN Maximilien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | DNF | DNF | 5 | 11 Tours | 8 Tours | 1:17.445 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 22 août 2021, Paiement uniquement par CB
-
lundi 13 septembre 2021, Inscription majorée de 30 €
-
vendredi 17 septembre 2021, 23:59, fermeture des inscriptions