Résultats de la compétition DCF 17/18 septembre 2021
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Rg/frm | Formule | Rg/ctg | Tps total | trs1 | Course1 | trs2 | Course2 | trs3 | Course3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | MOUNEY Alain | BIMOTA | Ducati Club de France ® | SuperMono | 1 | 1 | Caracchissima | 1 | 44:39.910 | 12 | 15:04.488] | 12 | 15:01.266] | 12 | 14:34.156] |
2 | 700 | FITTE Guy | DUCATI | CM2 | SuperMono | 2 | 2 | Caracchissima | 2 | 45:09.206 | 12 | 15:05.350] | 12 | 15:26.832] | 12 | 14:37.024] |
3 | 55 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | KRAMER | Ducati Club de France ® | SuperMono | 3 | 3 | Caracchissima | 3 | 45:13.931 | 12 | 14:51.308] | 12 | 15:46.185] | 12 | 14:36.438] |
4 | 83 | KINTZ Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 1 | 4 | Caracchissima | 1 | 47:30.977 | 12 | 16:07.263] | 11 | 15:49.548] | 11 | 15:34.166] |
5 | 95 | TOTEL Frederic | DUCATI | Auvergne Moto Sport | Twin Classica | 1 | 5 | Caracchissima | 1 | 47:44.778 | 11 | 15:56.489] | 11 | 16:02.118] | 11 | 15:46.171] |
6 | 26 | MAIRE Renaud | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 2 | 6 | Caracchissima | 2 | 46:50.731 | 11 | 15:47.769] | 10 | 15:07.384] | 11 | 15:55.578] |
7 | 127 | SEMENCE Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | SuperMono | 4 | 7 | Caracchissima | 4 | 47:03.229 | 11 | 15:56.827] | 10 | 15:11.283] | 11 | 15:55.119] |
8 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono350 | 1 | 1 | Taglionissima | 1 | 47:38.218 | 11 | 15:22.076] | 11 | 16:28.064] | 10 | 15:48.078] |
9 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono450 | 1 | 2 | Taglionissima | 1 | 46:59.740 | 11 | 16:11.858] | 10 | 15:38.548] | 10 | 15:09.334] |
10 | 25 | ARTHEBISE Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 3 | 8 | Caracchissima | 3 | 45:17.452 | 10 | 14:52.066] | 10 | 15:16.438] | 10 | 15:08.948] |
11 | 126 | BAURET Jean-Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono350 | 2 | 3 | Taglionissima | 2 | 47:08.570 | 10 | 15:13.801] | 10 | 16:00.760] | 10 | 15:54.009] |
12 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono350 | 3 | 4 | Taglionissima | 3 | 47:20.636 | 10 | 15:22.860] | 10 | 16:07.226] | 10 | 15:50.550] |
13 | 52 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Twin Classica | 2 | 9 | Caracchissima | 2 | 41:27.593 | 11 | 15:21.114] | 11 | 16:03.953] | 7 | 10:02.526] |
14 | 24 | BOURDIN Pascal | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono450 | 2 | 5 | Taglionissima | 2 | 46:54.111 | 10 | 14:57.665] | 7 | 16:09.905] | 10 | 15:46.541] |
15 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono450 | 3 | 6 | Taglionissima | 3 | 38:04.852 | 5 | [7:40.144] | 10 | 15:19.547] | 10 | 15:05.161] |
16 | 14 | RAPHANEAU Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 4 | 10 | Caracchissima | 4 | 34:55.750 | 2 | [3:22.340] | 11 | 16:00.427] | 11 | 15:32.983] |
17 | 4 | COUSIN Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 5 | 11 | Caracchissima | 5 | 30:41.480 | 11 | 15:15.708] | 11 | 15:25.772] | ||
18 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono450 | 4 | 7 | Taglionissima | 4 | 30:15.948 | 10 | 15:04.783] | 0 | 9 | 15:11.165] | |
19 | 46 | CHASSELOUP Serge | DUCATI | Ducati Club de France ® | Twin Classica | 3 | 12 | Caracchissima | 3 | 23:17.829 | 12 | 16:06.787] | 5 | [7:11.042] | ||
20 | 50 | PATRIS Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono350 | 4 | 8 | Taglionissima | 4 | 30:10.052 | 10 | 14:58.414] | 5 | 15:11.638] | ||
21 | 916 | VAUZELLE Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono350 | 5 | 9 | Taglionissima | 5 | 21:00.925 | 11 | 15:46.465] | 3 | [5:14.460] | ||
22 | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono350 | 6 | 10 | Taglionissima | 6 | 15:43.146 | 11 | 15:43.146] | 0 | |||
23 | 7 | QUARTIER Eric | BSA | Ducati Club de France ® | MonoOpen | 1 | 11 | Taglionissima | 1 | 15:09.008 | 10 | 15:09.008] | ||||
24 | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 6 | 13 | Caracchissima | 6 | 6:06.182 | 4 | [6:06.182] | 0 | |||
25 | 73 | VITE Christian | DUCATI | Association Pro Classic | Twin Classica | 4 | 14 | Caracchissima | 4 | 3:00.525 | 2 | [3:00.525] |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 22 août 2021, Paiement uniquement par CB
-
lundi 13 septembre 2021, Inscription majorée de 30 €
-
vendredi 17 septembre 2021, 23:59, fermeture des inscriptions