Résultats de la compétition DCF 17/18 septembre 2021
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Rg/frm | Formule | Rg/ctg | Tours | Diff. | Écart | Meilleur tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | MOUNEY Alain | BIMOTA | Ducati Club de France ® | SuperMono | 1 | 1 | Caracchissima | 1 | 12 | 1:11.059 | ||
2 | 55 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | KRAMER | Ducati Club de France ® | SuperMono | 2 | 2 | Caracchissima | 2 | 12 | 2.282 | 2.282 | 1:10.685 |
3 | 700 | FITTE Guy | DUCATI | CM2 | SuperMono | 3 | 3 | Caracchissima | 3 | 12 | 2.868 | 0.586 | 1:10.590 |
4 | 4 | COUSIN Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 1 | 4 | Caracchissima | 1 | 11 | 1 Tour | 1 Tour | 1:21.697 |
5 | 14 | RAPHANEAU Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 2 | 5 | Caracchissima | 2 | 11 | 1 Tour | 7.211 | 1:23.202 |
6 | 83 | KINTZ Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 3 | 6 | Caracchissima | 3 | 11 | 1 Tour | 1.183 | 1:22.853 |
7 | 95 | TOTEL Frederic | DUCATI | Auvergne Moto Sport | Twin Classica | 1 | 7 | Caracchissima | 1 | 11 | 1 Tour | 12.005 | 1:22.791 |
8 | 127 | SEMENCE Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | SuperMono | 4 | 8 | Caracchissima | 4 | 11 | 1 Tour | 8.948 | 1:22.660 |
9 | 26 | MAIRE Renaud | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 4 | 9 | Caracchissima | 4 | 11 | 1 Tour | 0.459 | 1:23.512 |
10 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono450 | 1 | 1 | Taglionissima | 1 | 10 | 2 Tours | 1 Tour | 1:27.524 |
11 | 25 | ARTHEBISE Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 5 | 10 | Caracchissima | 5 | 10 | 2 Tours | 3.787 | 1:27.384 |
12 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono450 | 2 | 2 | Taglionissima | 2 | 10 | 2 Tours | 0.386 | 1:28.356 |
13 | 24 | BOURDIN Pascal | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono450 | 3 | 3 | Taglionissima | 3 | 10 | 2 Tours | 37.207 | 1:31.954 |
14 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono350 | 1 | 4 | Taglionissima | 1 | 10 | 2 Tours | 1.537 | 1:23.492 |
15 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono350 | 2 | 5 | Taglionissima | 2 | 10 | 2 Tours | 2.472 | 1:32.941 |
16 | 126 | BAURET Jean-Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono350 | 3 | 6 | Taglionissima | 3 | 10 | 2 Tours | 3.459 | 1:32.368 |
17 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono450 | 4 | 7 | Taglionissima | 4 | 9 | 3 Tours | 1 Tour | 1:37.631 |
DNF | 916 | VAUZELLE Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono350 | DNF | DNF | Taglionissima | DNF | 3 | 9 Tours | 4 Tours | 1:30.922 |
DNF | 52 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Twin Classica | DNF | DNF | Caracchissima | DNF | 7 | 5 Tours | 2 Tours | 1:23.654 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 22 août 2021, Paiement uniquement par CB
-
lundi 13 septembre 2021, Inscription majorée de 30 €
-
vendredi 17 septembre 2021, 23:59, fermeture des inscriptions