Résultats de la compétition DCF 17/18 septembre 2021
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Rg/frm | Formule | Rg/ctg | Tours | Diff. | Écart | Meilleur tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | MOUNEY Alain | BIMOTA | Ducati Club de France ® | SuperMono | 1 | 1 | Caracchissima | 1 | 12 | 1:13.019 | ||
2 | 700 | FITTE Guy | DUCATI | CM2 | SuperMono | 2 | 2 | Caracchissima | 2 | 12 | 25.566 | 25.566 | 1:14.433 |
3 | 55 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | KRAMER | Ducati Club de France ® | SuperMono | 3 | 3 | Caracchissima | 3 | 12 | 44.919 | 19.353 | 1:14.338 |
4 | 83 | KINTZ Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 1 | 4 | Caracchissima | 1 | 11 | 1 Tour | 1 Tour | 1:23.934 |
5 | 14 | RAPHANEAU Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 2 | 5 | Caracchissima | 2 | 11 | 1 Tour | 10.879 | 1:25.304 |
6 | 95 | TOTEL Frederic | DUCATI | Auvergne Moto Sport | Twin Classica | 1 | 6 | Caracchissima | 1 | 11 | 1 Tour | 1.691 | 1:25.240 |
7 | 52 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Twin Classica | 2 | 7 | Caracchissima | 2 | 11 | 1 Tour | 1.835 | 1:24.310 |
8 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono350 | 1 | 1 | Taglionissima | 1 | 11 | 1 Tour | 24.111 | 1:26.267 |
9 | 26 | MAIRE Renaud | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 3 | 8 | Caracchissima | 3 | 10 | 2 Tours | 1 Tour | 1:27.643 |
10 | 127 | SEMENCE Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | SuperMono | 4 | 9 | Caracchissima | 4 | 10 | 2 Tours | 3.899 | 1:26.723 |
11 | 25 | ARTHEBISE Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 4 | 10 | Caracchissima | 4 | 10 | 2 Tours | 5.155 | 1:29.503 |
12 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono450 | 1 | 2 | Taglionissima | 1 | 10 | 2 Tours | 3.109 | 1:29.316 |
13 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono450 | 2 | 3 | Taglionissima | 2 | 10 | 2 Tours | 19.001 | 1:30.819 |
14 | 126 | BAURET Jean-Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono350 | 2 | 4 | Taglionissima | 2 | 10 | 2 Tours | 22.212 | 1:32.314 |
15 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono350 | 3 | 5 | Taglionissima | 3 | 10 | 2 Tours | 6.466 | 1:33.480 |
DNF | 24 | BOURDIN Pascal | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono450 | DNF | DNF | Taglionissima | DNF | 7 | 5 Tours | 3 Tours | 1:35.317 |
DNF | 50 | PATRIS Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono350 | DNF | DNF | Taglionissima | DNF | 5 | 7 Tours | 8:00.596 | 1:31.995 |
DNF | 46 | CHASSELOUP Serge | DUCATI | Ducati Club de France ® | Twin Classica | DNF | DNF | Caracchissima | DNF | 5 | 7 Tours | 2 Tours | 1:23.333 |
DNS | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | DNS | DNS | Caracchissima | DNS | ||||
DNS | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono350 | DNS | DNS | Taglionissima | DNS | ||||
DNS | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono450 | DNS | DNS | Taglionissima | DNS |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 22 août 2021, Paiement uniquement par CB
-
lundi 13 septembre 2021, Inscription majorée de 30 €
-
vendredi 17 septembre 2021, 23:59, fermeture des inscriptions