Résultats de la compétition Motocross 12 septembre 2021
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Nb tours | Meilleur Tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 530 | DE RUYTER Simon | KTM | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | Moto Club Pecquencourt | 1 | 8 | 2:04.881 | 25 | |
1 | 121 | DUKERTS Tom | GASGAS | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 8 | 2:04.363 | 25 | |
2 | 100 | CANEELE Tom | HUSQVARNA | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | 1 | 8 | 2:04.383 | 22 | |
2 | 438 | VAN DE WALLE Brent | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 8 | 2:05.278 | 22 | |
3 | 225 | DENUIT Nathan | HUSQVARNA | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 1 | 8 | 2:05.441 | 20 | |
3 | 98 | GALVAN Antoine | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club Mervillois | 2 | 8 | 2:10.194 | 20 | |
4 | 271 | MISSIAEN Valentin | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 8 | 2:06.735 | 18 | |
4 | 78 | DE KERPEL Jeremy | KTM | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | 1 | 8 | 2:07.271 | 18 | |
5 | 139 | PLAXINE Tom | KTM | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | 1 | 8 | 2:14.929 | 16 | |
5 | 210 | LANGUE Damon | YAMAHA | Pro-Stage | PRO-STAGE | 1 | 8 | 2:12.315 | 16 | |
6 | 94 | DUMONT Clement | HUSQVARNA | Amc Gaillefontaine | Moto Club de Blargies | 1 | 8 | 2:15.307 | 15 | |
6 | 77 | VANBAELEN Joshua | KTM | Hmx Association | Moto Club Pecquencourt | 2 | 8 | 2:15.362 | 15 | |
7 | 31 | CADRON Thibo | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 7 | 2:28.897 | 14 | |
7 | 7 | L HOMMEL Nelson | KTM | Association Sportive de Maricourt | Frontignan La Cible | HL | 1 | 7 | 2:07.276 | 14 |
8 | 51 | HALLE Axel | KTM | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | 1 | 7 | 2:28.470 | 13 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 8 septembre 2021, Inscription majorée de 20 €
-
jeudi 9 septembre 2021, 18:00, fermeture des inscriptions