11 septembre 2021
Inscriptions fermées
150 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 11 septembre 2021
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Espoirs 65cc Educatifs 85cc
Manche 1 Espoirs 65cc Educatifs 85cc
Manche 2 Espoirs 65cc Educatifs 85cc
Manche 2 Espoirs 65cc Educatifs 85cc par catégorie
Classement Journée Espoirs 65cc Educatifs 85cc au Scratch
Classement Journée Espoirs 65cc Educatifs 85cc par catégorie
Chrono Promotion série 1
Chrono Promotion série 2
Manche 1 Promotion série A
Manche 1 Promotion série B
Promotion Finale Argent
Chrono Kid's 50cc
Démonstration 1 Kid's 50cc
Démonstration 2 Kid's 50cc
Classement Journée Kid's 50cc
Provisoire Kid's 50cc
Classement général journée Kid's 50cc
Promotion Finale OR
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Nb tours | Ecart avec 1er | Temps Total | Meilleur tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | GALLAIS Paul | KAWASAKI | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Kawasaki… | 1 | 9 | - | 00:18:13.443 | 1:58.026 | 25 |
2 | 127 | PLESANT Matteo | YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto Club Crillon | Yamaha 2… | 1 | 9 | 1,578 | 00:18:15.021 | 1:59.708 | 22 |
3 | 3 | SCHMITT Julien | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 9 | 19,272 | 00:18:32.715 | 2:00.552 | 20 | ||
4 | 863 | DE SMET Joshua | GASGAS | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | GasGas 1… | 1 | 9 | 24,127 | 00:18:37.570 | 2:02.321 | 18 |
5 | 43 | CHRETIEN Yvan | HONDA | Mx Landricourt | Union Sportive Crepynoise… | Honda 250… | 1 | 9 | 29,833 | 00:18:43.276 | 2:03.458 | 16 |
6 | 545 | FAURIE Thomas | HONDA | Am Pisseleu | Liovette Club Beauvais | Honda 450… | 1 | 9 | 31,643 | 00:18:45.086 | 2:02.528 | 15 |
7 | 343 | HENRIST Benoit | YAMAHA | Mx Landricourt | Union Sportive Crepynoise… | Yamaha 1… | 1 | 9 | 32,244 | 00:18:45.687 | 2:01.460 | 14 |
8 | 612 | FEURAY Lolan | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Yamaha 1… | 1 | 9 | 41,217 | 00:18:54.660 | 2:03.852 | 13 |
9 | 21 | PICARD Gaylord | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Yamaha 4… | 1 | 9 | 50,846 | 00:19:04.289 | 2:05.984 | 12 |
10 | 260 | ROHAUT Louis | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | KTM 150 sx | 1 | 9 | 54,507 | 00:19:07.950 | 2:04.360 | 11 |
11 | 50 | PECQUET Colin | KTM | Moto Club Picard | Moto Club Picard | KTM 250 2… | 1 | 9 | 1:09.198 | 00:19:22.641 | 2:06.591 | 10 |
12 | 671 | PINSON Randy | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur E… | KTM 250 Sx | 1 | 9 | 1:22.502 | 00:19:35.945 | 2:07.643 | 9 |
13 | 246 | CARON Christopher | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Yamaha 2… | 1 | 9 | 1:25.717 | 00:19:39.160 | 2:06.186 | 8 |
14 | 49 | DENIS Dylan | KTM | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | KTM 450 sxf | 1 | 9 | 1:28.107 | 00:19:41.550 | 2:06.625 | 7 |
15 | 36 | BOURGOIS Julien | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Yamaha 1… | 2 | 9 | 1:29.858 | 00:19:43.301 | 2:08.963 | 6 |
16 | 85 | COLLIGNON Jean Pierre | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Honda 450… | 1 | 9 | 1:31.263 | 00:19:44.706 | 2:10.395 | 5 |
17 | 848 | MOREL Axel | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | Planète Quad | Yamaha 2… | 1 | 9 | 1:31.593 | 00:19:45.036 | 2:08.635 | 4 |
18 | 780 | ALLIER Benjamin | KTM | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | KTM 450 sxf | 1 | 9 | 1:33.630 | 00:19:47.073 | 2:06.057 | 3 |
19 | 83 | KOWALSKI Mathieu | KTM | Association Sportive de Maricourt | Moto Club Mervillois | KTM 350 S… | 1 | 9 | 1:34.491 | 00:19:47.934 | 2:06.329 | 2 |
20 | 175 | DECONNE Ryan | YAMAHA | Jr Racing Team | Union Sportive Crepynoise… | Yamaha 1… | 2 | 9 | 1:43.129 | 00:19:56.572 | 2:06.894 | 1 |
21 | 40 | BEAUGRAND Leo | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto/Quad Plainville | KTM 125 S… | 1 | 9 | 1:43.187 | 00:19:56.630 | 2:08.926 | 0 |
22 | 4 | PETIT Antoine | HUSQVARNA | Moto Club Picard | Moto Club Picard | Husqvarna… | 1 | 9 | 1:44.937 | 00:19:58.380 | 2:04.565 | 0 |
23 | 9 | TICHON Alexandre | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vall… | Kawasaki… | 1 | 9 | 1:50.908 | 00:20:04.351 | 2:11.792 | 0 |
24 | 184 | GERMAIN Valentin | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Wheeling Club saint Justois | Yamaha 2… | 1 | 9 | 1:57.050 | 00:20:10.493 | 2:10.547 | 0 |
25 | 981 | PICAULT Corentin | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Moto Club Zamattio | Yamaha 1… | 1 | 9 | 1:58.333 | 00:20:11.776 | 2:10.264 | 0 |
26 | 416 | LE GOADEC Yann | HUSQVARNA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de M… | Husqvarna… | 1 | 9 | 2:04.907 | 00:20:18.350 | 2:11.693 | 0 |
27 | 349 | HATTE Yvon | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Yamaha 1… | 1 | 9 | 2:08.289 | 00:20:21.732 | 2:09.954 | 0 |
28 | 479 | CARPENTIER Benjamin | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | Yamaha 1… | 1 | 9 | 2:10.917 | 00:20:24.360 | 2:11.481 | 0 |
29 | 173 | RIBEIRO Stephane | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Yamaha 1… | 1 | 8 | 1 Tr. | 00:18:17.722 | 2:10.443 | 0 |
30 | 117 | ZAZZALI Maxime | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly s… | Kawasaki… | 1 | 8 | 1 Tr. | 00:18:18.937 | 2:12.100 | 0 |
31 | 259 | COSCIA Raphael | YAMAHA | Association pour le Développement des Activités de Sports Mécaniques | Moto Club Picard | Yamaha 2… | 1 | 8 | 1 Tr. | 00:18:21.278 | 2:14.051 | 0 |
32 | 903 | TRAULLE Baptiste | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Yamaha 2… | 1 | 8 | 1 Tr. | 00:18:22.977 | 2:13.586 | 0 |
33 | 417 | BIENAIME Paul | KTM | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | KTM 125 sx | 1 | 8 | 1 Tr. | 00:18:24.475 | 2:14.316 | 0 |
34 | 64 | ROUSSIE Baptiste | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vall… | KTM 250 S… | 1 | 8 | 1 Tr. | 00:18:29.422 | 2:13.886 | 0 |
35 | 379 | GIROIRE Allan | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | Yamaha 1… | 2 | 8 | 1 Tr. | 00:18:32.337 | 2:15.230 | 0 |
36 | 42 | CARBONNET Jason | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de M… | Kawasaki… | 1 | 8 | 1 Tr. | 00:18:43.338 | 2:17.614 | 0 |
37 | 189 | DUMORTIER Matis | KTM | Moto Club Picard | Moto Club Picard | KTM 350 | 1 | 8 | 1 Tr. | 00:19:26.933 | 2:13.022 | 0 |
38 | 399 | TANFIN Wesley | KTM | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | KTM 125 | 1 | 5 | 4 Tr. | 00:11:40.619 | 2:06.319 | 0 |
39 | 701 | ESPALIEU Antoine | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Yamaha 1… | 1 | 5 | 4 Tr. | 00:14:50.124 | 2:11.714 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 9 septembre 2021, 18:00, fermeture des inscriptions