Résultats de la compétition DCF 3/5 septembre 2021
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Formule | Rg/frm | Rg/ctg | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | S1 | S2 | S3 | M. Tour | Au tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 1 | Furissima | 1 | 1 | 1000 V4R | 00:17:54.302 | 10 | - | - | 48.613 | 29.527 | 28.016 | 1:46.156 | 3 |
2 | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 2 | Furissima | 2 | 2 | 1100 Panigale v4 | 00:17:54.650 | 10 | 0.348 | 0.348 | 48.712 | 29.926 | 28.079 | 1:46.717 | 4 |
3 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | 3 | Furissima | 3 | 3 | 1090 Panigale V4 | 00:17:57.025 | 10 | 2.723 | 2.375 | 48.689 | 29.522 | 27.597 | 1:45.808 | 7 |
4 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | 1 | Furissima | 4 | 1 | 959 Panigale | 00:18:01.051 | 10 | 6.749 | 4.026 | 48.855 | 29.602 | 28.347 | 1:46.804 | 6 |
5 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 4 | Furissima | 5 | 4 | 1000 V4R | 00:18:13.651 | 10 | 19.349 | 12.600 | 49.223 | 29.607 | 28.088 | 1:46.918 | 6 |
6 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 2 | Furissima | 6 | 2 | 959 Panigale | 00:18:14.861 | 10 | 20.559 | 1.210 | 49.546 | 30.357 | 28.226 | 1:48.129 | 2 |
7 | 169 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 5 | Furissima | 7 | 5 | 1000 RSV4 | 00:18:20.634 | 10 | 26.332 | 5.773 | 49.630 | 30.146 | 28.782 | 1:48.558 | 10 |
8 | 119 | ESNAULT Aurelien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 6 | Furissima | 8 | 6 | 1000 Rsv4 | 00:18:27.952 | 10 | 33.650 | 7.318 | 49.481 | 30.061 | 28.679 | 1:48.221 | 9 |
9 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | 7 | Furissima | 9 | 7 | 1000 rsv4 | 00:18:28.050 | 10 | 33.748 | 0.098 | 49.663 | 30.313 | 28.727 | 1:48.703 | 10 |
10 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 3 | Furissima | 10 | 3 | 959 959 | 00:18:32.955 | 10 | 38.653 | 4.905 | 50.003 | 30.700 | 28.971 | 1:49.674 | 5 |
11 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 1 | 1 | 1 | 1000 RSV | 00:18:48.763 | 10 | 54.461 | 15.808 | 50.626 | 31.182 | 29.341 | 1:51.149 | 5 | |
12 | 45 | WARIN Maximilien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | 1 | Furissima | 11 | 1 | 1299 | 00:18:49.464 | 10 | 55.162 | 0.701 | 50.230 | 30.850 | 28.833 | 1:49.913 | 9 |
13 | 71 | GRATECAP Stephane | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 8 | Furissima | 12 | 8 | 1000 RSV4 | 00:18:49.473 | 10 | 55.171 | 0.009 | 51.015 | 30.753 | 29.221 | 1:50.989 | 8 |
14 | 2 | DARCHEVILLE Thierry | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Sinfonia | 9 | Furissima | 13 | 9 | 1100 panigale | 00:18:49.949 | 10 | 55.647 | 0.476 | 50.746 | 30.674 | 29.081 | 1:50.501 | 7 |
15 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 2 | 2 | 2 | 848 848 | 00:18:51.045 | 10 | 56.743 | 1.096 | 51.232 | - | - | 1:51.524 | 7 | |
16 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 3 | 3 | 3 | 848 SBK | 00:19:02.583 | 10 | 1:08.281 | 11.538 | 51.836 | 31.399 | 29.320 | 1:52.555 | 7 | |
17 | 113 | LEONARD Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 4 | Furissima | 14 | 4 | 959 Panigale | 00:19:03.377 | 10 | 1:09.075 | 0.794 | 51.619 | 31.234 | 29.368 | 1:52.221 | 5 |
18 | 37 | COULON Jean-Francois | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | 5 | Furissima | 15 | 5 | 899 Panigale 899 | 00:19:10.886 | 10 | 1:16.584 | 7.509 | 51.870 | 31.800 | 29.748 | 1:53.418 | 6 |
19 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 1 | 4 | 1 | 1078 Proto 2S | 00:19:15.714 | 10 | 1:21.412 | 4.828 | 52.545 | 31.925 | 29.641 | 1:54.111 | 9 | |
20 | 24 | PJATER Erwin | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furia | 2 | Furissima | 16 | 2 | 1299 Panigale | 00:19:19.850 | 10 | 1:25.548 | 4.136 | 52.379 | 31.130 | 29.712 | 1:53.221 | 8 |
21 | 492 | OGER David | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 10 | Furissima | 17 | 10 | 1000 RSV4 | 00:19:20.081 | 10 | 1:25.779 | 0.231 | 52.103 | 31.633 | 30.205 | 1:53.941 | 5 |
22 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trofeo Superquadro | 6 | Furissima | 18 | 6 | 959 panigale | 00:19:20.689 | 10 | 1:26.387 | 0.608 | 52.262 | 31.917 | 29.702 | 1:53.881 | 5 |
23 | 38 | TRAVERS Alexis | APRILIA RSV4 | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 11 | Furissima | 19 | 11 | aprilia rsv4 1000 rsv4 | 00:19:32.282 | 10 | 1:37.980 | 11.593 | 52.464 | 30.834 | 29.994 | 1:53.292 | 6 |
24 | 47 | REGLEY Yohann | APRILIA | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | 4 | 5 | 4 | 1000 RSV Mille | 00:19:33.851 | 10 | 1:39.549 | 1.569 | 52.880 | 32.074 | 29.907 | 1:54.861 | 7 | |
25 | 70 | LEONARD Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 7 | Furissima | 20 | 7 | 959 Panigale | 00:19:38.518 | 10 | 1:44.216 | 4.667 | 53.422 | 31.938 | 30.087 | 1:55.447 | 8 |
26 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 5 | 6 | 5 | 916 851 | 00:19:40.082 | 10 | 1:45.780 | 1.564 | 53.602 | 32.501 | 30.593 | 1:56.696 | 7 | |
27 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | 6 | 7 | 6 | 848 biposto | 00:19:40.336 | 10 | 1:46.034 | 0.254 | 52.628 | 32.102 | 30.865 | 1:55.595 | 9 | |
28 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 7 | 8 | 7 | 848 | 00:19:48.384 | 10 | 1:54.082 | 8.048 | 53.493 | 32.048 | 30.308 | 1:55.849 | 10 | |
29 | 114 | ROYER Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 2 | 9 | 2 | 1100 proto | 00:19:49.687 | 10 | 1:55.385 | 1.303 | 54.159 | 32.916 | 30.161 | 1:57.236 | 7 | |
30 | 906 | HEDIN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furia | 3 | Furissima | 21 | 3 | 1299 Panigale | 00:17:57.095 | 9 | 1 Tr. | 1 Tr. | 54.118 | 32.379 | 31.004 | 1:57.501 | 8 |
31 | 18 | MILCENT Mathis | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 8 | 10 | 8 | 1000 RSV 1000 R | 00:17:57.530 | 9 | 1 Tr. | 0.435 | 53.545 | 32.385 | 30.613 | 1:56.543 | 6 | |
32 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 8 | Furissima | 22 | 8 | 955 V2 | 00:18:03.677 | 9 | 1 Tr. | 6.147 | 53.706 | 32.716 | 30.971 | 1:57.393 | 6 |
33 | 27 | LEBAILLIF Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 9 | 11 | 9 | 996 916 SPS | 00:18:03.846 | 9 | 1 Tr. | 0.169 | 53.409 | 32.670 | 30.167 | 1:56.246 | 8 | |
34 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | 10 | 12 | 10 | 848 | 00:18:14.912 | 9 | 1 Tr. | 11.066 | 55.234 | 33.417 | 31.242 | 1:59.893 | 5 | |
35 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | 3 | 13 | 3 | 992 sp | 00:18:17.486 | 9 | 1 Tr. | 2.574 | 54.329 | 32.865 | 29.879 | 1:57.073 | 9 | |
36 | 94 | SALLES Christophe | DUCATI | ASM Circuit Carole | DueValvole | 4 | 14 | 4 | 1100 PROTO | 00:18:17.868 | 9 | 1 Tr. | 0.382 | 54.453 | 33.177 | 30.026 | 1:57.656 | 8 | |
37 | 196 | MOREL Valentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 11 | 15 | 11 | 848 | 00:18:19.760 | 9 | 1 Tr. | 1.892 | 54.202 | 32.303 | 30.870 | 1:57.375 | 9 | |
38 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | 12 | 16 | 12 | 1000 rsv 1000 r | 00:18:21.343 | 9 | 1 Tr. | 1.583 | 54.336 | 33.160 | 31.034 | 1:58.530 | 9 | |
39 | 91 | MAROLLEAU Pierre | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | DueValvole | 5 | 17 | 5 | 1000 Proto | 00:18:43.888 | 9 | 1 Tr. | 22.545 | 56.436 | 34.109 | 32.043 | 2:02.588 | 4 | |
40 | 28 | PEJON Fabien | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 6 | 18 | 6 | 1000 Proto ST3 | 00:18:54.603 | 9 | 1 Tr. | 10.715 | 57.188 | 34.456 | 31.364 | 2:03.008 | 8 | |
41 | 61 | AUDOLANT Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 7 | 19 | 7 | 1100 | 00:19:01.307 | 9 | 1 Tr. | 6.704 | 56.181 | 34.138 | 32.058 | 2:02.377 | 8 | |
42 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 8 | 20 | 8 | 1100 Multistrada S | 00:19:11.099 | 9 | 1 Tr. | 9.792 | 58.430 | 34.709 | 32.517 | 2:05.656 | 8 | |
DNF | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | DNF | DNF | DNF | 848 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
DNS | 58 | LOLLIOT Elvis | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | DNS | DNS | DNS | 1000 Rsv | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 27 août 2021, 00:00, fermeture des inscriptions
-
dimanche 29 août 2021, Inscription majorée de 30 €