Résultats de la compétition DCF 3/5 septembre 2021
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Formule | Rg/frm | Rg/ctg | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | S1 | S2 | S3 | M. Tour | Au tour | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 1 | Furissima | 1 | 1 | 1000 V4R | 00:17:39.615 | 10 | - | - | 48.076 | 29.549 | 27.485 | 1:45.110 | 10 | 0 |
2 | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 2 | Furissima | 2 | 2 | 1100 Panigale v4 | 00:17:41.643 | 10 | 2.028 | 2.028 | 48.384 | 29.422 | 27.867 | 1:45.673 | 6 | 0 |
3 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | 3 | Furissima | 3 | 3 | 1090 Panigale V4 | 00:17:55.666 | 10 | 16.051 | 14.023 | 48.745 | 29.655 | 27.852 | 1:46.252 | 4 | 0 |
4 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | 1 | Furissima | 4 | 1 | 959 Panigale | 00:18:11.705 | 10 | 32.090 | 16.039 | 49.278 | 29.997 | 28.709 | 1:47.984 | 7 | 0 |
5 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 2 | Furissima | 5 | 2 | 959 Panigale | 00:18:21.917 | 10 | 42.302 | 10.212 | 50.506 | 30.354 | 28.476 | 1:49.336 | 6 | 0 |
6 | 45 | WARIN Maximilien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | 1 | Furissima | 6 | 1 | 1299 | 00:18:23.425 | 10 | 43.810 | 1.508 | 47.422 | 30.887 | 28.887 | 1:47.196 | 4 | 0 |
7 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 3 | Furissima | 7 | 3 | 959 959 | 00:18:26.389 | 10 | 46.774 | 2.964 | 49.912 | 30.998 | 28.883 | 1:49.793 | 5 | 0 |
8 | 169 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 4 | Furissima | 8 | 4 | 1000 RSV4 | 00:18:32.019 | 10 | 52.404 | 5.630 | 50.564 | 30.764 | 28.963 | 1:50.291 | 3 | 0 |
9 | 119 | ESNAULT Aurelien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 5 | Furissima | 9 | 5 | 1000 Rsv4 | 00:18:39.524 | 10 | 59.909 | 7.505 | 50.789 | 30.761 | 28.808 | 1:50.358 | 7 | 0 |
10 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | 6 | Furissima | 10 | 6 | 1000 rsv4 | 00:18:39.899 | 10 | 1:00.284 | 0.375 | 50.142 | 30.722 | 28.843 | 1:49.707 | 8 | 0 |
11 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 1 | Bordissima | 1 | 1 | 848 848 | 00:18:41.007 | 10 | 1:01.392 | 1.108 | 50.759 | 31.341 | 28.417 | 1:50.517 | 8 | 0 |
12 | 58 | LOLLIOT Elvis | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 2 | Bordissima | 2 | 2 | 1000 Rsv | 00:18:41.756 | 10 | 1:02.141 | 0.749 | 50.397 | 30.972 | 28.893 | 1:50.262 | 10 | 0 |
13 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 3 | Bordissima | 3 | 3 | 848 | 00:18:42.862 | 10 | 1:03.247 | 1.106 | 50.120 | 31.011 | 28.716 | 1:49.847 | 10 | 0 |
14 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 4 | Bordissima | 4 | 4 | 1000 RSV | 00:18:47.172 | 10 | 1:07.557 | 4.310 | 50.769 | 31.518 | 29.163 | 1:51.450 | 8 | 0 |
15 | 2 | DARCHEVILLE Thierry | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Sinfonia | 7 | Furissima | 11 | 7 | 1100 panigale | 00:18:51.873 | 10 | 1:12.258 | 4.701 | 50.527 | 30.902 | 29.490 | 1:50.919 | 9 | 0 |
16 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 5 | Bordissima | 5 | 5 | 848 SBK | 00:18:53.734 | 10 | 1:14.119 | 1.861 | 51.320 | 31.500 | 29.266 | 1:52.086 | 5 | 0 |
17 | 113 | LEONARD Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 4 | Furissima | 12 | 4 | 959 Panigale | 00:19:01.477 | 10 | 1:21.862 | 7.743 | 51.720 | 31.260 | 29.280 | 1:52.260 | 9 | 0 |
18 | 71 | GRATECAP Stephane | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 8 | Furissima | 13 | 8 | 1000 RSV4 | 00:19:10.686 | 10 | 1:31.071 | 9.209 | 50.869 | 31.187 | 29.618 | 1:51.674 | 10 | 0 |
19 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trofeo Superquadro | 5 | Furissima | 14 | 5 | 959 panigale | 00:19:14.776 | 10 | 1:35.161 | 4.090 | 51.930 | 31.998 | 29.792 | 1:53.720 | 5 | 0 |
20 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 1 | Bordissima | 6 | 1 | 1078 Proto 2S | 00:19:15.447 | 10 | 1:35.832 | 0.671 | 52.277 | 32.434 | 29.564 | 1:54.275 | 10 | 0 |
21 | 24 | PJATER Erwin | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furia | 2 | Furissima | 15 | 2 | 1299 Panigale | 00:19:19.233 | 10 | 1:39.618 | 3.786 | 52.391 | 31.396 | 29.558 | 1:53.345 | 10 | 0 |
22 | 38 | TRAVERS Alexis | APRILIA RSV4 | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 9 | Furissima | 16 | 9 | aprilia rsv4 1000 rsv4 | 00:19:24.402 | 10 | 1:44.787 | 5.169 | 51.428 | 31.748 | 29.993 | 1:53.169 | 6 | 10 |
23 | 18 | MILCENT Mathis | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 6 | Bordissima | 7 | 6 | 1000 RSV 1000 R | 00:19:37.244 | 10 | 1:57.629 | 12.842 | 53.491 | 32.692 | 30.038 | 1:56.221 | 5 | 0 |
24 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | 7 | Bordissima | 8 | 7 | 848 biposto | 00:17:46.275 | 9 | 1 Tr. | 1 Tr. | 52.647 | 33.015 | 30.256 | 1:55.918 | 8 | 0 |
25 | 27 | LEBAILLIF Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 8 | Bordissima | 9 | 8 | 996 916 SPS | 00:17:51.816 | 9 | 1 Tr. | 5.541 | 53.435 | 32.323 | 31.008 | 1:56.766 | 7 | 0 |
26 | 47 | REGLEY Yohann | APRILIA | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | 9 | Bordissima | 10 | 9 | 1000 RSV Mille | 00:17:51.973 | 9 | 1 Tr. | 0.157 | 53.270 | 32.319 | 30.380 | 1:55.969 | 9 | 0 |
27 | 906 | HEDIN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furia | 3 | Furissima | 17 | 3 | 1299 Panigale | 00:17:54.943 | 9 | 1 Tr. | 2.970 | 53.999 | 32.224 | 30.813 | 1:57.036 | 4 | 0 |
28 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 10 | Bordissima | 11 | 10 | 848 | 00:17:55.587 | 9 | 1 Tr. | 0.644 | 53.635 | 32.618 | 30.557 | 1:56.810 | 7 | 0 |
29 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 11 | Bordissima | 12 | 11 | 916 851 | 00:17:55.684 | 9 | 1 Tr. | 0.097 | 53.644 | 32.614 | 30.394 | 1:56.652 | 7 | 0 |
30 | 70 | LEONARD Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 6 | Furissima | 18 | 6 | 959 Panigale | 00:17:57.994 | 9 | 1 Tr. | 2.310 | 53.892 | 32.149 | 30.153 | 1:56.194 | 9 | 0 |
31 | 492 | OGER David | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 10 | Furissima | 19 | 10 | 1000 RSV4 | 00:18:04.031 | 9 | 1 Tr. | 6.037 | 53.151 | 32.167 | 30.272 | 1:55.590 | 3 | 0 |
32 | 114 | ROYER Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 2 | Bordissima | 13 | 2 | 1100 proto | 00:18:05.390 | 9 | 1 Tr. | 1.359 | 54.256 | 33.226 | 30.921 | 1:58.403 | 8 | 0 |
33 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 7 | Furissima | 20 | 7 | 955 V2 | 00:18:11.895 | 9 | 1 Tr. | 6.505 | 54.125 | 32.978 | 31.222 | 1:58.325 | 9 | 0 |
34 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | 12 | Bordissima | 14 | 12 | 1000 rsv 1000 r | 00:18:12.062 | 9 | 1 Tr. | 0.167 | 53.990 | 33.356 | 30.455 | 1:57.801 | 8 | 10 |
35 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | 3 | Bordissima | 15 | 3 | 992 sp | 00:18:13.950 | 9 | 1 Tr. | 1.888 | 54.328 | 33.289 | 30.359 | 1:57.976 | 9 | 0 |
36 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | 13 | Bordissima | 16 | 13 | 848 | 00:18:27.847 | 9 | 1 Tr. | 13.897 | 55.464 | 33.934 | 31.410 | 2:00.808 | 6 | 0 |
37 | 94 | SALLES Christophe | DUCATI | ASM Circuit Carole | DueValvole | 4 | Bordissima | 17 | 4 | 1100 PROTO | 00:18:33.563 | 9 | 1 Tr. | 5.716 | 55.028 | 33.959 | 30.359 | 1:59.346 | 7 | 0 |
38 | 91 | MAROLLEAU Pierre | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | DueValvole | 5 | Bordissima | 18 | 5 | 1000 Proto | 00:18:45.097 | 9 | 1 Tr. | 11.534 | 56.771 | 34.427 | 31.922 | 2:03.120 | 5 | 0 |
39 | 28 | PEJON Fabien | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 6 | Bordissima | 19 | 6 | 1000 Proto ST3 | 00:19:33.320 | 9 | 1 Tr. | 48.223 | 58.152 | 36.294 | 32.432 | 2:06.878 | 7 | 0 |
40 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 7 | Bordissima | 20 | 7 | 1100 Multistrada S | 00:19:41.952 | 9 | 1 Tr. | 8.632 | 59.315 | 35.215 | 33.437 | 2:07.967 | 8 | 0 |
41 | 61 | AUDOLANT Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 8 | Bordissima | 21 | 8 | 1100 | 00:17:48.380 | 8 | 2 Tr. | 1 Tr. | 59.560 | 37.558 | 33.991 | 2:11.109 | 7 | 0 |
DNF | 196 | MOREL Valentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | DNF | Bordissima | DNF | DNF | 848 | 00:04:31.891 | 2 | 8 Tr. | 6 Tr. | - | - | - | - | 0 | 0 |
DNS | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | DNS | Furissima | DNS | DNS | 1000 V4R | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
DNS | 37 | COULON Jean-Francois | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | DNS | Furissima | DNS | DNS | 899 Panigale 899 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 27 août 2021, 00:00, fermeture des inscriptions
-
dimanche 29 août 2021, Inscription majorée de 30 €