Image Header
1ère Séance Educative Flixecourt 2ème séance Educative Flixecourt Général Journées séance Educative Flixecourt Provisoire Kid's 50cc Chrono Espoirs 65cc et 85cc par catégorie Essai Chronométrés Espoirs 65cc et 85cc 1ère Manche Espoirs 65cc et 85cc par catégorie 1ère manche Espoirs 65cc et 85cc 2ème Manche Espoirs 65cc et 85cc par catégorie 2ème manche Espoirs 65cc et 85cc Général Journée Espoirs 65cc et 85cc par catégorie Général Journée Espoirs65cc 85cc au scratch Provisoire Espoirs 65cc et 85cc Chrono Promotion série 1 Flixecourt Chrono Promotion série 2 Flixecourt Chrono Promotion série 3 Flixecourt Général Chrono Promotion Flixecourt 1ère Manche Promotion série A 1ère Manche Promotion série B 1ère Manche Promotion série C 1ère Manche Promotion série C Finale Promotion ARGENT Flixecourt Finale Promotion OR Flixecourt Situation Promotion Chrono Vétérans Flixecourt 1ère Manche Vétérans 2ème Manche Vétérans Général Journée Vétérans Flixecourt
Situation Vétérans
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Blargies 1 Blargies 2 Beauvais 1 Beauvais 2 Ailly 1 Ailly 2 Arleux 1 Arleux 2 Flix 1 Flix 2
1 18 FRANCE LEFEBVRE Michel YAMAHA Planète Quad Planète Quad 191 1 16 15 20 18 20 22 22 20 18 20
2 127 FRANCE DE POLLI Nicolas HUSQVARNA MC Rozoy Moto Club de l'Avesnois 169 1 0 0 22 22 22 20 25 22 20 16
3 21 FRANCE WEIGERT Frederic GAZAGE Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut 147 1 22 25 25 25 25 25 0 0 0 0
4 122 FRANCE MEIER David YAMAHA Moto Club breteuil sur Noye Moto Club breteuil sur Noye 144 1 14 16 15 16 18 16 18 16 15 0
5 15 FRANCE MICHEL Brice KTM Jr Racing Team Moto Club breteuil sur Noye 135 1 12 12 12 15 9 14 16 18 13 14
6 152 FRANCE CORNAILLE David HONDA Moto Club de L'Omois Moto Club de L'Omois 117 1 15 14 18 20 12 15 0 0 5 18
7 323 FRANCE COTTENET Nicolas KTM Beauvais Moto Club MX Landricourt 95 1 25 20 0 0 0 0 0 0 25 25
8 65 FRANCE COUTELLIER Daniel YAMAHA Wheeling Club saint Justois Wheeling Club saint Justois 89 1 0 0 16 14 10 18 0 0 16 15
9 173 FRANCE FLAUTRE Mario HONDA Les Whoops Flixecourtois Moto Club de Blargies 80 1 18 18 0 0 0 0 0 0 22 22
10 10 FRANCE COUTELET Thierry HONDA Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais 75 1 6 3 14 12 14 13 0 0 7 6
11 12 FRANCE POIRET Olivier KAWASAKI Holeshot Moto Club Holeshot Moto Club 73 1 7 9 9 10 15 11 0 0 12 0
12 837 FRANCE MOLIN David HONDA Moto Club des Hautes Vallées MX Landricourt 63 1 0 0 13 13 11 7 0 0 8 11
13 6 FRANCE TRIOUX Xavier YAMAHA Wheeling Club saint Justois Wheeling Club saint Justois 52 1 10 0 0 0 16 2 0 0 11 13
14 979 FRANCE GRINGLET Patrick HONDA Mx Landricourt MX Landricourt 50 1 0 0 10 7 13 12 0 0 3 5
15 100 FRANCE EGGER Franck HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais 50 1 2 4 5 6 0 0 15 15 1 2
16 24 FRANCE DEFOSSE Yann HONDA Moto Club de Blargies Moto Club de Blargies 46 1 9 10 8 9 0 0 0 0 6 4
17 134 FRANCE DE CLERCQ Olivier KTM Beauvais Moto Club Moto Club des Hautes Vallées 45 1 0 0 0 0 0 0 20 25 0 0
18 1 FRANCE DEMEESTER Arnaud KTM Beauvais Moto Club Racing Tout Terrain 42 1 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0
19 185 FRANCE LENGLET Arnaud KTM Beauvais Moto Club Moto Club Municipal Ailly sur Noye 35 1 0 0 4 8 0 0 11 12 0 0
20 30 FRANCE BOULANGER Rudy KAWASAKI Moto Club Tilloy Floriville Moto Club Tilloy Floriville 34 1 0 0 0 0 6 10 0 0 9 9
21 71 FRANCE PARQUET Mickael HONDA Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais 32 1 0 0 0 1 2 1 14 14 0 0
22 22 FRANCE DUBUIS Stephane KTM Beauvais Moto Club Beauvais Moto Club 28 1 5 5 0 0 0 0 0 0 10 8
23 13 FRANCE BEAUVAIS Jerome FANTIC Les Whoops Flixecourtois Les Whoops Flixecourtois 27 1 0 0 0 0 8 9 0 0 0 10
24 2 FRANCE FAURIE Nicolas HONDA Am Pisseleu Moto Club Municipal Ailly sur Noye 27 1 0 0 0 0 0 0 13 13 0 1
25 201 FRANCE JACQUET Thierry HUSQVARNA Moto Club des Hautes Vallées MX Landricourt 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12
26 221 FRANCE CAILLOUET Sebastien KTM Beauvais Moto Club Mx 15 Moto Club 26 1 4 7 0 0 7 8 0 0 0 0
27 189 FRANCE RENARD Herve KTM Beauvais Moto Club Moto Club Picard 24 1 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5 FRANCE FAURIE Laurent HONDA Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais 23 1 0 0 0 0 0 0 12 11 0 0
29 9 FRANCE DROBECQ Franck KTM Beauvais Moto Club Beauvais Moto Club 22 1 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0
30 23 FRANCE PAPELARD Franck KTM Beauvais Moto Club Association Team Conde M.V 22 1 0 6 3 2 5 6 0 0 0 0
31 987 FRANCE DE OLIVEIRA FEITEIRA Alex… KTM Beauvais Moto Club Moto Club Nord Seine & Marnais 19 1 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0
32 302 FRANCE TELLIER Fabrice KTM Beauvais Moto Club MX Landricourt 14 1 1 2 6 5 0 0 0 0 0 0
33 8 FRANCE DENYS Anthony KTM Beauvais Moto Club Moto Club Langonnais 13 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 97 FRANCE POMMIER John HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais 12 1 0 0 2 3 3 4 0 0 0 0
35 4 FRANCE LHERMITTE Mathieu KTM Beauvais Moto Club Moto Club de L'Omois 12 1 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0
36 3 FRANCE LEFEVRE Thomas KTM Beauvais Moto Club Planète Quad 12 1 0 1 7 4 0 0 0 0 0 0
37 219 PORTUGAL SOARES Carlos KTM Moto Club des Hautes Vallées Moto Club des Hautes Vallées 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
38 51 FRANCE LECOLLE Laurent KTM Beauvais Moto Club Wheeling Club saint Justois 9 1 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0
39 60 FRANCE DEGOUY Sebastien HONDA Jr Racing Team Mx 15 Moto Club 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
40 25 FRANCE SOMVILLE Olivier KTM Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais 4 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

29 août 2021

Inscriptions fermées
179 participants

Motocross Promotions ligue HDF - Motocross

Moyens de paiement acceptés CB

Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !

A savoir :

Dates importantes

  • jeudi 26 août 2021, 00:00, fermeture des inscriptions