Résultats de la compétition DCF 30 jui/1 aoû 2021
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Rg/ctg | Cumul | Manche 1 | Manche 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | THERMY Bertrand | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 |
2 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 2 | 2 | 40 | 20 | 20 |
3 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DUE VALVOLE | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 |
4 | 177 | BILLARD Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 3 | 4 | 24 | 13 | 11 |
4 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 |
6 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DUE VALVOLE | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 |
7 | 55 | DUCLOS RIAS Alexandre | SUZUKI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 5 | 5 | 14 | 5 | 9 |
8 | 137 | BOULAND Guillaume | DUCATI | CORRC | DUE VALVOLE | 3 | 3 | 13 | 6 | 7 |
8 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | CATAPULTA | 6 | 6 | 13 | 7 | 6 |
10 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | CATAPULTA | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 |
10 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 7 | 10 | 10 | 0 | 10 |
10 | 58 | LOLLIOT Elvis | APRILIA | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 7 | 11 | 10 | 10 | 0 |
13 | 15 | POMMIER Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 10 | 12 | 8 | 8 | 0 |
14 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | CATAPULTA | 11 | 8 | 6 | 2 | 4 |
14 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 |
16 | 27 | LEBAILLIF Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 13 | 14 | 2 | 0 | 2 |
17 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 |
17 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | CATAPULTA | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 |
19 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DUE VALVOLE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DUE VALVOLE | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
19 | 666 | DUCLOS Pierre | DUCATI | Ducati Club de France ® | DUE VALVOLE | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | CATAPULTA | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
19 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | DUE VALVOLE | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | 196 | MOREL Valentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
24 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
26 | 129 | LEVILLAIN Francois | DUCATI PROTO | Ducati Club de France ® | DUE VALVOLE | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 15 juin 2021, Paiement uniquement par CB
-
dimanche 18 juillet 2021, Inscription majorée de 30 €
-
vendredi 30 juillet 2021, 23:59, fermeture des inscriptions