Résultats de la compétition DCF 30 jui/1 aoû 2021
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Rg/ctg | Tours | Diff. | Écart | Meilleur tps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | THERMY Bertrand | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 1 | 1 | 10 | 1:51.605 | 25 | ||
2 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 2 | 2 | 10 | 6.444 | 6.444 | 1:52.469 | 20 |
3 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DUE VALVOLE | 1 | 1 | 10 | 12.792 | 6.348 | 1:53.605 | 16 |
4 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 3 | 3 | 10 | 17.945 | 5.153 | 1:53.578 | 13 |
5 | 177 | BILLARD Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 4 | 4 | 10 | 19.530 | 1.585 | 1:54.858 | 11 |
6 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 5 | 5 | 10 | 22.648 | 3.118 | 1:54.033 | 10 |
7 | 55 | DUCLOS RIAS Alexandre | SUZUKI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 6 | 6 | 10 | 23.775 | 1.127 | 1:54.867 | 9 |
8 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DUE VALVOLE | 2 | 2 | 10 | 35.191 | 11.416 | 1:53.822 | 8 |
9 | 137 | BOULAND Guillaume | DUCATI | CORRC | DUE VALVOLE | 3 | 3 | 10 | 36.764 | 1.573 | 1:55.624 | 7 |
10 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | CATAPULTA | 7 | 7 | 10 | 36.965 | 0.201 | 1:55.793 | 6 |
11 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | CATAPULTA | 8 | 8 | 10 | 45.472 | 8.507 | 1:55.923 | 5 |
12 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | CATAPULTA | 9 | 9 | 10 | 54.404 | 8.932 | 1:57.861 | 4 |
13 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 10 | 10 | 10 | 1:08.183 | 13.779 | 1:57.558 | 3 |
14 | 27 | LEBAILLIF Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 11 | 11 | 10 | 1:16.037 | 7.854 | 1:59.084 | 2 |
15 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | CATAPULTA | 12 | 12 | 10 | 1:31.165 | 15.128 | 1:59.336 | 1 |
16 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | CATAPULTA | 13 | 13 | 10 | 1:31.465 | 0.300 | 1:59.839 | 0 |
17 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DUE VALVOLE | 4 | 4 | 10 | 1:45.687 | 14.222 | 2:01.912 | 0 |
18 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | DUE VALVOLE | 5 | 5 | 10 | 1:50.677 | 4.990 | 2:03.580 | 0 |
19 | 666 | DUCLOS Pierre | DUCATI | Ducati Club de France ® | DUE VALVOLE | 6 | 6 | 9 | 1 Tour | 1 Tour | 2:10.841 | 0 |
20 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 14 | 14 | 9 | 1 Tour | 6.823 | 1:53.116 | 0 |
DNF | 58 | LOLLIOT Elvis | APRILIA | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | DNF | DNF | 4 | DNF | 1:55.486 | 0 | |
DNF | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | DNF | DNF | 8 | DNF | 1:59.511 | 0 | |
DNF | 15 | POMMIER Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | DNF | DNF | 7 | DNF | 1:55.644 | 0 | |
DNF | 196 | MOREL Valentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | DNF | DNF | 3 | DNF | 6 Tours | 2:02.451 | 0 |
DNF | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DUE VALVOLE | DNF | DNF | 3 | DNF | :45.712 | 2:06.907 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 15 juin 2021, Paiement uniquement par CB
-
dimanche 18 juillet 2021, Inscription majorée de 30 €
-
vendredi 30 juillet 2021, 23:59, fermeture des inscriptions