Résultats de la compétition DCF 30 jui/1 aoû 2021
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Rg/ctg | Tours | Diff. | Écart | Meilleur tps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | THERMY Bertrand | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 1 | 1 | 10 | 1:49.543 | 25 | ||
2 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 2 | 2 | 10 | 22.295 | 22.295 | 1:52.541 | 20 |
3 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DUE VALVOLE | 1 | 1 | 10 | 28.739 | 6.444 | 1:53.372 | 16 |
4 | 177 | BILLARD Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 3 | 3 | 10 | 32.305 | 3.566 | 1:53.353 | 13 |
5 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 4 | 4 | 10 | 38.533 | 6.228 | 1:54.073 | 11 |
6 | 58 | LOLLIOT Elvis | APRILIA | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 5 | 5 | 10 | 39.420 | 0.887 | 1:53.827 | 10 |
7 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DUE VALVOLE | 2 | 2 | 10 | 41.606 | 2.186 | 1:55.004 | 9 |
8 | 15 | POMMIER Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 6 | 6 | 10 | 48.034 | 6.428 | 1:55.377 | 8 |
9 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | CATAPULTA | 7 | 7 | 10 | 53.877 | 5.843 | 1:55.660 | 7 |
10 | 137 | BOULAND Guillaume | DUCATI | CORRC | DUE VALVOLE | 3 | 3 | 10 | 54.303 | 0.426 | 1:56.099 | 6 |
11 | 55 | DUCLOS RIAS Alexandre | SUZUKI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 8 | 8 | 10 | 56.373 | 2.070 | 1:55.973 | 5 |
12 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | CATAPULTA | 9 | 9 | 10 | 1:07.388 | 11.015 | 1:57.158 | 4 |
13 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 10 | 10 | 10 | 1:15.907 | 8.519 | 1:56.891 | 3 |
14 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | CATAPULTA | 11 | 11 | 10 | 1:22.673 | 6.766 | 1:57.711 | 2 |
15 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 12 | 12 | 10 | 1:25.211 | 2.538 | 1:58.359 | 1 |
16 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | CATAPULTA | 13 | 13 | 10 | 1:44.623 | 19.412 | 1:59.067 | 0 |
17 | 196 | MOREL Valentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 14 | 14 | 10 | 1:45.834 | 1.211 | 1:59.736 | 0 |
18 | 27 | LEBAILLIF Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | 15 | 15 | 10 | 1:59.326 | 13.492 | 2:00.295 | 0 |
19 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DUE VALVOLE | 4 | 4 | 10 | 2:00.357 | 1.031 | 2:01.557 | 0 |
20 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | DUE VALVOLE | 5 | 5 | 10 | 2:21.908 | 21.551 | 2:02.247 | 0 |
21 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DUE VALVOLE | 6 | 6 | 9 | 1 Tour | 1 Tour | 2:06.404 | 0 |
22 | 666 | DUCLOS Pierre | DUCATI | Ducati Club de France ® | DUE VALVOLE | 7 | 7 | 9 | 1 Tour | 12.990 | 2:07.733 | 0 |
DNF | 129 | LEVILLAIN Francois | DUCATI PROTO | Ducati Club de France ® | DUE VALVOLE | DNF | DNF | 1 | DNF | 3 Tours | 0 | |
DNF | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | CATAPULTA | DNF | DNF | 4 | DNF | 2 Tours | 1:59.727 | 0 |
DNF | 21 | HOURDEQUIN Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | CATAPULTA | DNF | DNF | 6 | DNF | 3 Tours | 1:55.182 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 15 juin 2021, Paiement uniquement par CB
-
dimanche 18 juillet 2021, Inscription majorée de 30 €
-
vendredi 30 juillet 2021, 23:59, fermeture des inscriptions