Résultats de la compétition DCF 30 jui/1 aoû 2021
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Rg/ctg | Tours | Diff. | Écart | Meilleur tps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LOUAULT Olivier | BMW | Ducati Club de France ® | HORS-CLASSEMENT | 1 | 1 | 12 | 1:42.406 | 0 | ||
2 | 36 | LEPINE Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | SINFONIA | 1 | 1 | 12 | 1.360 | 1.360 | 1:44.265 | 25 |
3 | 121 | CANCELA Stephane | DUCATI | Ducati Club de France ® | SINFONIA | 2 | 2 | 12 | 22.262 | 20.902 | 1:45.850 | 20 |
4 | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | SINFONIA | 3 | 3 | 12 | 57.070 | 34.808 | 1:48.319 | 16 |
5 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | TROFEO SUPERQUADRO | 1 | 1 | 12 | 1:10.506 | 13.436 | 1:49.733 | 13 |
6 | 120 | LEVEAU Serge | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | SINFONIA | 4 | 4 | 12 | 1:25.646 | 15.140 | 1:50.699 | 11 |
7 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | TROFEO SUPERQUADRO | 2 | 2 | 12 | 1:26.044 | 0.398 | 1:50.417 | 10 |
8 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | SINFONIA | 5 | 5 | 12 | 1:30.567 | 4.523 | 1:49.970 | 9 |
9 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | SINFONIA | 6 | 6 | 12 | 1:32.371 | 1.804 | 1:50.429 | 8 |
10 | 169 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | SINFONIA | 7 | 7 | 12 | 1:49.322 | 16.951 | 1:52.360 | 7 |
11 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | SINFONIA | 8 | 8 | 12 | 1:53.902 | 4.580 | 1:52.664 | 6 |
12 | 119 | ESNAULT Aurelien | APRILIA | Ducati Club de France ® | SINFONIA | 9 | 9 | 11 | 1 Tour | 1 Tour | 1:53.918 | 5 |
13 | 69 | CONAN Yannick | APRILIA | Ducati Club de France ® | SINFONIA | 10 | 10 | 11 | 1 Tour | 0.991 | 1:54.363 | 4 |
14 | 1 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | SINFONIA | 11 | 11 | 11 | 1 Tour | 29.135 | 1:56.843 | 3 |
15 | 492 | OGER David | APRILIA | Ducati Club de France ® | SINFONIA | 12 | 12 | 11 | 1 Tour | 18.051 | 1:58.352 | 2 |
16 | 24 | PJATER Erwin | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | FURIA | 1 | 1 | 11 | 1 Tour | 28.722 | 2:00.304 | 1 |
17 | 38 | TRAVERS Alexis | APRILIA RSV4 | Ducati Club de France ® | SINFONIA | 13 | 13 | 11 | 1 Tour | 21.118 | 2:00.510 | 0 |
18 | 906 | HEDIN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | FURIA | 2 | 2 | 11 | 1 Tour | 10.812 | 2:03.247 | 0 |
19 | 186 | ROMERO Julien | APRILIA | Ducati Club de France ® | SINFONIA | 14 | 14 | 10 | 2 Tours | 1 Tour | 2:10.423 | 0 |
DNF | 73 | BERGER Patrick | MV AGUSTA | Ducati Club de France ® | FURIA | DNF | DNF | 6 | DNF | 2 Tours | 2:08.111 | 0 |
DNF | 2 | DARCHEVILLE Thierry | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | SINFONIA | DNF | DNF | 8 | DNF | 2 Tours | 1:54.495 | 0 |
DNS | 699 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | HORS-CLASSEMENT | DNS | DNS | 2 | DNS | 4 Tours | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 15 juin 2021, Paiement uniquement par CB
-
dimanche 18 juillet 2021, Inscription majorée de 30 €
-
vendredi 30 juillet 2021, 23:59, fermeture des inscriptions