Résultats de la compétition DCF 30 jui/1 aoû 2021
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Meill. tps. | Diff. | Meilleur tps | Meilleur tps_1 | Meilleur tps_2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | LAINE Sebastien / CHENILLOT Sebastien | FURISSIMA | TROFEO SUPERQUADRO | 1 | 1:51.905 | 1:50.837 | 1:52.974 | ||
2 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | FURISSIMA | TROFEO SUPERQUADRO | 2 | 1:52.764 | 0.859 | 1:54.767 | 1:50.762 | |
3 | 22 | BRUNEAU Eric / ONASSENKO Eric / LEPINE Adrien | BORDISSIMA | CATAPULTA | 1 | 1:53.252 | 1.346 | 1:54.814 | 1:52.934 | 1:52.009 |
4 | 38 | COING-BELLEY Fabrice / CHEYLAN Kevin | BORDISSIMA | CATAPULTA | 2 | 1:54.079 | 2.173 | 1:55.487 | 1:52.671 | |
5 | 50 | LEVEAU Serge / DELAFOLLYE Matthias | BORDISSIMA | CATAPULTA | 3 | 1:55.739 | 3.834 | 1:56.846 | 1:54.633 | |
6 | 35 | PRIER Emmanuel / VIEMONT Jonathan | BORDISSIMA | CATAPULTA | 4 | 1:55.786 | 3.880 | 1:58.662 | 1:52.910 | |
7 | 98 | PAQUET Philippe / DUPORTAL Frederic | CASTIGLIONISSIMA | BRUTALE | 1 | 1:55.873 | 3.968 | 1:55.402 | 1:56.345 | |
8 | 68 | BOURGOIN Cyrille / LE CARROU Sebastien | CASTIGLIONISSIMA | BRUTALE | 2 | 1:55.923 | 4.017 | 1:57.296 | 1:54.550 | |
9 | 102 | RONNE Philippe / ERBISTI Christophe | BORDISSIMA | CATAPULTA | 5 | 1:58.196 | 6.291 | 2:00.158 | 1:56.235 | |
10 | 2 | HADDOU Yoann / ROUELLE Stephane | BORDISSIMA | CATAPULTA | 6 | 1:58.385 | 6.479 | 1:59.641 | 1:57.129 | |
11 | 60 | GHISALBERTI David / BEITONE Lionel | BORDISSIMA | DUE VALVOLE | 1 | 1:58.937 | 7.032 | 1:55.181 | 2:02.694 | |
12 | 27 | CHOISY Wilfried / LEONARD Jacques / LEBAILLIF Vincent | BORDISSIMA | CATAPULTA | 7 | 1:59.042 | 7.137 | 1:55.707 | 1:58.980 | 2:02.441 |
13 | 133 | DENIS Loic / DENIS Patrice / LEFRANCOIS Raynald | BORDISSIMA | CATAPULTA | 8 | 1:59.377 | 7.472 | 2:01.529 | 1:57.226 | |
14 | 15 | ROBERDEAU Mathias / POMMIER Xavier | BORDISSIMA | CATAPULTA | 9 | 1:59.425 | 7.520 | 1:55.144 | 2:03.707 | |
15 | 16 | CHARLES ARTIGUES Christophe / BAURET Patrick | BORDISSIMA | DUE VALVOLE | 2 | 1:59.575 | 7.669 | 1:54.731 | 2:00.073 | 2:03.922 |
16 | 28 | PEJON Maxime / CLEMENT Philippe | CASTIGLIONISSIMA | BRUTALE | 3 | 1:59.651 | 7.746 | 1:58.477 | 2:00.826 | |
17 | 37 | LHUILIER Jean-Louis / MOREAU Alain | BORDISSIMA | CATAPULTA | 10 | 1:59.691 | 7.785 | 1:57.504 | 2:01.878 | |
18 | 72 | PICARD Jean-Francois / MENARD Roger / CHIPAULT Laurent | CASTIGLIONISSIMA | BRUTALE | 4 | 2:00.181 | 8.275 | 2:05.890 | 1:54.759 | 1:59.894 |
19 | 138 | JARDIN Frederic / CHARDAN Frederic | CASTIGLIONISSIMA | BRUTALE | 5 | 2:00.593 | 8.688 | 1:59.605 | 2:01.582 | |
20 | 8 | DUPUY Christian / AUGER Herve | BORDISSIMA | CATAPULTA | 11 | 2:00.806 | 8.901 | 2:03.010 | 1:58.603 | |
21 | 31 | GERMAIN Xavier / GERMAIN Fabio | CASTIGLIONISSIMA | BRUTALE | 6 | 2:00.904 | 8.999 | 1:58.724 | 2:03.085 | |
22 | 23 | CHASSELOUP Sebastien / CHASSELOUP Loic / MALE Francois | CASTIGLIONISSIMA | TROFEO DESMODUE | 1 | 2:00.911 | 9.005 | 2:03.150 | 1:57.601 | 2:01.983 |
23 | 7 | VANZETTO Gilles / TREILLARD Didier | BORDISSIMA | CATAPULTA | 12 | 2:02.694 | 10.788 | 2:03.836 | 2:01.552 | |
24 | 6 | SEMELIER Philippe / SEMELIER Patrick | FURISSIMA | TROFEO SUPERQUADRO | 3 | 2:03.453 | 11.548 | 2:04.211 | 2:02.696 | |
25 | 400 | CABELGUEN Yoann / MAYER Jean-Christophe | CASTIGLIONISSIMA | TROFEO DESMODUE | 2 | 2:04.089 | 12.183 | 2:01.361 | 2:06.817 | |
26 | 96 | MOREL Valentin | BORDISSIMA | CATAPULTA | 13 | 2:04.552 | 12.647 | 2:04.892 | 2:04.213 | |
27 | 189 | BARBIER Thomas / BARBIER Christophe | CASTIGLIONISSIMA | BRUTALE | 7 | 2:04.600 | 12.695 | 1:59.300 | 2:09.901 | |
28 | 26 | GRAYO David / DUTEIL Nicolas | FURISSIMA | TROFEO SUPERQUADRO | 4 | 2:04.756 | 12.851 | 2:03.180 | 2:06.333 | |
29 | 29 | BATON Sebastien / FRUCHART Johanna | CASTIGLIONISSIMA | BRUTALE | 8 | 2:04.759 | 12.853 | 2:03.587 | 2:05.931 | |
30 | 52 | PONTIER Francois / HUMEZ Thierry | BORDISSIMA | CATAPULTA | 14 | 2:05.572 | 13.666 | 2:06.605 | 2:04.539 | |
31 | 51 | AGERON Adrien / FERRON Corentin | BORDISSIMA | DUE VALVOLE | 3 | 2:05.671 | 13.765 | 2:07.507 | 2:03.835 | |
32 | 57 | VALADE Gilles / GODART Etienne / CHRYSOSTOME Antoine | BORDISSIMA | DUE VALVOLE | 4 | 2:05.734 | 13.828 | 1:58.523 | 2:00.013 | 2:18.667 |
33 | 179 | PIERQUIN Dimitri / JARNAC Thomas | CASTIGLIONISSIMA | BRUTALE | 9 | 2:06.128 | 14.222 | 2:11.328 | 2:00.928 | |
34 | 3 | CANTEL Brice / CANTEL Jocelyn-Emmanuel | CASTIGLIONISSIMA | LEGGERO | 1 | 2:06.921 | 15.015 | 2:04.280 | 2:09.562 | |
35 | 911 | BACH Michel / BACH Julien | CASTIGLIONISSIMA | LEGGERO | 2 | 2:08.400 | 16.494 | 2:14.354 | 2:02.446 | |
36 | 5 | MARY Stephane / MARY Bryan | CASTIGLIONISSIMA | BRUTALE | 10 | 2:09.062 | 17.156 | 2:04.195 | 2:13.929 | |
37 | 88 | SALOMEZ Cyril / LIBBRECHT Gilles / MICHEL Damien | CASTIGLIONISSIMA | TROFEO DESMODUE | 3 | 2:09.599 | 17.693 | 2:06.409 | 2:15.517 | 2:06.871 |
38 | 70 | GAITEY Philippe / FINKLER Bernard | CASTIGLIONISSIMA | BRUTALE | 11 | 2:09.630 | 17.725 | 2:14.541 | 2:04.720 | |
39 | 45 | EDELIN Maxime / COMBARET Quentin | CASTIGLIONISSIMA | TROFEO DESMODUE | 4 | 2:10.970 | 19.064 | 2:15.401 | 2:06.539 | |
40 | 321 | BAUDHUIN Cedric / DEHANNE Benjamin | BORDISSIMA | CATAPULTA | 15 | 2:12.103 | 20.198 | 2:17.986 | 2:06.221 | |
41 | 218 | HALLOUIN Nathalie / AVIGNON Jean-Marie | CASTIGLIONISSIMA | LEGGERO | 3 | 2:13.739 | 21.833 | 2:18.591 | 2:08.887 | |
42 | 14 | L ETANG Hadi / HOFFMANN Aurelie | FURISSIMA | TROFEO SUPERQUADRO | 5 | 2:13.946 | 22.040 | 2:13.946 | ||
43 | 83 | BARBIE-POMMIER Valerie / POMMIER Lea | CASTIGLIONISSIMA | LEGGERO | 4 | 2:14.218 | 22.312 | 2:13.148 | 2:15.288 | |
44 | 12 | DUNEAU Didier / GUTIERREZ Adolfo / COUET Christophe | CASTIGLIONISSIMA | BRUTALE | 12 | 2:21.274 | 29.368 | 2:16.144 | 2:32.857 | 2:14.822 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 15 juin 2021, Paiement uniquement par CB
-
dimanche 18 juillet 2021, Inscription majorée de 30 €
-
vendredi 30 juillet 2021, 23:59, fermeture des inscriptions