Résultats de la compétition Motocross 20 juin 2021
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 671 | PINSON Randy | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | 2:23.977 | 1 |
2 | 417 | BIENAIME Paul | KTM | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 2:27.734 | 1 |
3 | 49 | DENIS Dylan | KTM | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 2:31.102 | 1 |
4 | 287 | CARPENTIER Thomas | HONDA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 2:32.094 | 1 |
5 | 51 | MERELLE Jules | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 2:33.335 | 1 |
6 | 4 | PETIT Antoine | HUSQVARNA | Moto Club Picard | Moto Club Picard | 2:37.785 | 1 |
7 | 23 | MELLARINI Leni | TM RACING | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | 2:38.809 | 1 |
8 | 998 | AVILA Baptiste | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 2:38.877 | 1 |
9 | 16 | RIBEIRO Yoann | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 2:41.732 | 1 |
10 | 234 | LESIRE Maximilien | YAMAHA | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | 2:42.527 | 1 |
11 | 144 | PATRELLE Jeremy | KTM | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 2:47.199 | 1 |
12 | 129 | LEFEBVRE Dylan | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Mx 15 Moto Club | 2:48.202 | 1 |
13 | 161 | JUG Sebastien | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | 2:50.270 | 1 |
14 | 90 | DELARGILLIERE Nicolas | YAMAHA | Am Pisseleu | Moto Club Crillon | 2:51.154 | 1 |
15 | 701 | ESPALIEU Antoine | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 2:51.912 | 1 |
16 | 443 | ELOY Nicolas | KAWASAKI | Mx Landricourt | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 2:53.058 | 1 |
17 | 981 | PICAULT Corentin | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Moto Club Zamattio | 2:54.771 | 1 |
18 | 186 | BRUMENT Romaric | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 3:00.584 | 1 |
19 | 117 | ZAZZALI Maxime | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 3:01.096 | 1 |
20 | 27 | DEBUYSERE Benoit | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 3:04.274 | 1 |
21 | 85 | COLLIGNON Jean Pierre | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | 3:05.662 | 1 |
22 | 177 | DROIXHE Aurelien | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 3:20.177 | 1 |
23 | 7 | ABEELE Steven | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 3:20.409 | 1 |
24 | 12 | RUELLE Sebastien | KTM | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | 3:24.033 | 1 |
25 | 269 | PENEL Thomas | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 3:29.207 | 1 |
26 | 349 | HATTE Yvon | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 3:38.184 | 1 |
27 | 501 | FETY Victor | YAMAHA | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | 3:41.284 | 1 |
28 | 609 | LIEBERT Nathan | SUZUKI | Mx Landricourt | MX Landricourt | 3:45.220 | 1 |
29 | 322 | GODBILLE Doriann | HONDA | Holeshot Moto Club | Holeshot Moto Club | 3:49.518 | 1 |
30 | 151 | CONRAD Jean-Etienne | HONDA | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | 3:53.771 | 1 |
31 | 425 | NUYTTENS Geofrey | KTM | Wheeling Club saint Justois | Union Sportive Crepynoise Moto | 3:57.628 | 1 |
32 | 97 | DELAMOTTE Arnaud | 250 FC | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 4:03.144 | 1 |
33 | 812 | TELLIER Enzo | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | MX Landricourt | 4:23.130 | 1 |
34 | 210 | DUMONT Valentin | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 4:49.699 | 1 |
35 | 66 | CHRETIEN Baptiste | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Moto Club Picard | 4:51.594 | 1 |
36 | 721 | DERVIN Maximilien | HONDA | Beauvais Moto Club | Moto Club du Littoral 59 | 5:33.382 | 1 |
37 | 18 | DUBUIS Mathis | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | - | 1 |
38 | 525 | MOLLET Loic | HONDA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | - | 1 |
39 | 911 | SARTI Theo | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Liovette Club Beauvais | - | 2 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 16 juin 2021, Inscription majorée de 20 €
-
jeudi 17 juin 2021, 00:00, fermeture des inscriptions