Résultats de la compétition DCF 21/23 Mai 2021
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Rg/ctg | Rg/sc | Tours | Tours C1 | Temps 1 | Tours C2 | Temps 2 | Temps | Ecart | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | GRAMON Frederic | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Castiglionissima | Brutale | 1 | 980 Lemans II | 1 | 1 | 14 | 7 | 17:14.479 | 7 | 17:14.209 | 34:28.688 | 139.820 | |
2 | 3 | COING-BELLEY Fabrice | DUCATI | Ducati Club de France ® | Hors classement | 1 | 848 Proto | 14 | 7 | 17:23.116 | 7 | 17:15.006 | 34:38.122 | 9.434 | 139.186 | |||
3 | 8 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 2 | 1000 1000 ss | 2 | 2 | 14 | 7 | 17:26.514 | 7 | 17:18.581 | 34:45.095 | 16.407 | 138.720 |
4 | 11 | GRUE Jerome | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Castiglionissima | Brutale | 3 | 944 SS | 3 | 3 | 14 | 7 | 17:27.022 | 7 | 17:20.622 | 34:47.644 | 18.956 | 138.551 |
5 | 7 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Castiglionissima | Brutale | 4 | 900 SSie | 4 | 4 | 14 | 7 | 17:30.393 | 7 | 17:20.635 | 34:51.028 | 22.340 | 138.326 |
6 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 5 | 992 proto | 5 | 5 | 14 | 7 | 18:01.101 | 7 | 18:08.171 | 36:09.272 | 1:40.584 | 133.337 |
7 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 6 | 944 proto | 6 | 6 | 14 | 7 | 18:01.178 | 7 | 18:11.953 | 36:13.131 | 1:44.443 | 133.100 |
8 | 38 | DUPORTAL Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 7 | 900 900 ssie | 7 | 7 | 14 | 7 | 18:20.665 | 7 | 18:09.454 | 36:30.119 | 2:01.431 | 132.068 |
9 | 364 | LEONARD Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Hors classement | 2 | 854 748 | 14 | 7 | 18:25.360 | 7 | 18:05.718 | 36:31.078 | 2:02.390 | 132.010 | |||
10 | 88 | ENDLER Franck | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 8 | 904 ssie | 8 | 8 | 14 | 7 | 18:25.197 | 7 | 18:12.305 | 36:37.502 | 2:08.814 | 131.624 |
11 | 162 | BANFIELD John Patrick | TRIUMPH | Amical Motor Club de Grasse | Caracchissima | Twin Classica | 1 | 750 Rob North | 1 | 1 | 14 | 7 | 18:25.605 | 7 | 18:14.911 | 36:40.516 | 2:11.828 | 131.444 |
12 | 15 | GRIMOULT Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 9 | 1000 ss ds | 9 | 9 | 14 | 7 | 18:30.053 | 7 | 18:13.282 | 36:43.335 | 2:14.647 | 131.276 |
13 | 29 | BATON Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 10 | 904 | 10 | 10 | 14 | 7 | 18:21.503 | 7 | 18:22.524 | 36:44.027 | 2:15.339 | 131.235 |
14 | 19 | CIPREO Stephen | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 11 | 1000 1000ssie | 11 | 11 | 14 | 7 | 18:46.824 | 7 | 18:09.025 | 36:55.849 | 2:27.161 | 130.534 |
15 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 12 | 944 748 Proto | 12 | 12 | 14 | 7 | 18:47.424 | 7 | 18:29.481 | 37:16.905 | 2:48.217 | 129.306 |
16 | 70 | CLEMENT Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 13 | 900 SSie | 13 | 13 | 14 | 7 | 18:47.665 | 7 | 18:42.071 | 37:29.736 | 3:01.048 | 128.568 |
17 | 700 | FITTE Guy | DUCATI | CM2 | Caracchissima | SuperMono | 1 | 599 1198 | 2 | 1 | 14 | 7 | 18:49.411 | 7 | 18:42.547 | 37:31.958 | 3:03.270 | 128.441 |
18 | 13 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Leggero | 1 | 750 750SS | 14 | 1 | 14 | 7 | 18:48.983 | 7 | 18:46.712 | 37:35.695 | 3:07.007 | 128.229 |
19 | 68 | FINKLER Bernard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 14 | 1000 ssie | 15 | 14 | 14 | 7 | 18:51.175 | 7 | 19:02.709 | 37:53.884 | 3:25.196 | 127.203 |
20 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Leggero | 2 | 651 3 valves | 16 | 2 | 14 | 7 | 19:08.589 | 7 | 19:12.986 | 38:21.575 | 3:52.887 | 125.672 |
21 | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | TT/F1 | 1 | 650 pantah TT | 3 | 1 | 14 | 7 | 19:22.996 | 7 | 19:20.009 | 38:43.005 | 4:14.317 | 124.513 |
22 | 233 | KREUZ Alexander | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | TT/F1 | 2 | 750 Pantah | 4 | 2 | 14 | 7 | 19:43.719 | 7 | 19:16.581 | 39:00.300 | 4:31.612 | 123.593 |
23 | 140 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Castiglionissima | Leggero | 3 | 750 750 S | 17 | 3 | 14 | 7 | 19:49.258 | 7 | 19:35.521 | 39:24.779 | 4:56.091 | 122.314 |
24 | 79 | MOREAU Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | TT/F1 | 3 | 900 darmah coursifié | 5 | 3 | 14 | 7 | 19:49.825 | 7 | 20:00.937 | 39:50.762 | 5:22.074 | 120.984 |
25 | 670 | HOUZIER Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 15 | 900 ss | 18 | 15 | 13 | 6 | 17:34.976 | 7 | 19:46.411 | 37:21.387 | 1 Tr | 119.829 |
26 | 34 | CLAVEL Christophe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Leggero | 4 | 750 TTF1 | 19 | 4 | 13 | 7 | 19:54.567 | 6 | 18:33.421 | 38:27.988 | 1 Tr | 116.372 |
27 | 81 | TALON Marc | KTM | Ducati Club de France ® | Caracchissima | SuperMono | 2 | 690 Duke | 6 | 2 | 12 | 6 | 17:26.158 | 6 | 17:20.870 | 34:47.028 | 2 Tr | 118.793 |
28 | 501 | MARIE Jean Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | TT/F1 | 4 | 750 tt | 7 | 4 | 12 | 6 | 17:43.396 | 6 | 17:17.936 | 35:01.332 | 2 Tr | 117.984 |
29 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono350 | 1 | 350 MKIII | 1 | 1 | 12 | 6 | 17:37.760 | 6 | 17:23.721 | 35:01.481 | 2 Tr | 117.976 |
30 | 102 | RONNE Philippe | ABSAF | Ducati Club de France ® | Taglionissima | MonoOpen | 1 | ABSAF 500 | 2 | 1 | 12 | 6 | 17:44.224 | 6 | 17:18.411 | 35:02.635 | 2 Tr | 117.911 |
31 | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono350 | 2 | 350 Mono | 3 | 2 | 12 | 6 | 17:46.262 | 6 | 17:22.304 | 35:08.566 | 2 Tr | 117.579 |
32 | 25 | ARTHEBISE Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | TT/F1 | 5 | 750 F1 | 8 | 5 | 12 | 6 | 17:44.850 | 6 | 17:32.609 | 35:17.459 | 2 Tr | 117.085 |
33 | 129 | BATISSE Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | TT/F1 | 6 | 600 | 9 | 6 | 12 | 6 | 17:45.111 | 6 | 17:43.291 | 35:28.402 | 2 Tr | 116.484 |
34 | 52 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Caracchissima | Twin Classica | 2 | 600 SL | 10 | 2 | 12 | 6 | 17:47.009 | 6 | 17:54.186 | 35:41.195 | 2 Tr | 115.788 |
35 | 77 | QUARTIER Eric | KRAMER | Ducati Club de France ® | Caracchissima | SuperMono | 3 | 690 Evo2 | 11 | 3 | 12 | 6 | 17:59.417 | 6 | 18:05.275 | 36:04.692 | 2 Tr | 114.531 |
36 | 916 | VAUZELLE Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono350 | 3 | 350 Mono | 4 | 3 | 12 | 6 | 18:24.301 | 6 | 18:01.627 | 36:25.928 | 2 Tr | 113.418 |
37 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono350 | 4 | 350 MK3 | 5 | 4 | 12 | 6 | 18:29.467 | 6 | 18:16.306 | 36:45.773 | 2 Tr | 112.398 |
38 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono450 | 1 | 450 MK | 6 | 1 | 12 | 6 | 19:50.926 | 6 | 19:29.463 | 39:20.389 | 2 Tr | 105.035 |
39 | 50 | PATRIS Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono350 | 5 | 350 | 7 | 5 | 12 | 6 | 20:10.810 | 6 | 19:52.066 | 40:02.876 | 2 Tr | 103.178 |
40 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono450 | 2 | 450 | 8 | 2 | 12 | 6 | 20:10.833 | 6 | 20:17.773 | 40:28.606 | 2 Tr | 102.085 |
41 | 251 | CHIGOT Cedric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono450 | 3 | 450 Desmo | 9 | 3 | 9 | 6 | 17:55.518 | 3 | 8:51.184 | 26:46.702 | 5 Tr | 115.729 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 21 avril 2021, Paiement uniquement par CB
-
samedi 1 mai 2021, Inscription majorée de 30 €
-
dimanche 16 mai 2021, 00:00, fermeture des inscriptions