Résultats de la compétition DCF 21/23 Mai 2021
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Rg/ctg | Rg/sc | Temps | Tours | Ecart | Tour | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | GRAMON Frederic | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Castiglionissima | Brutale | 1 | 980 Lemans II | 1 | 1 | 2:26.227 | 7 | 5 | 141.289 | |
2 | 690 | CHARLES ARTIGUES Christophe | KTM | Ducati Club de France ® | Caracchissima | SuperMono | 1 | 690 Rc | 1 | 1 | 2:27.568 | 7 | 8.191 | 2 | 140.005 |
3 | 3 | COING-BELLEY Fabrice | DUCATI | Ducati Club de France ® | Hors classement | 1 | 848 Proto | 2:27.229 | 7 | 8.637 | 3 | 140.328 | |||
4 | 8 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 2 | 1000 1000 ss | 2 | 2 | 2:28.303 | 7 | 12.035 | 4 | 139.312 |
5 | 11 | GRUE Jerome | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Castiglionissima | Brutale | 3 | 944 SS | 3 | 3 | 2:27.800 | 7 | 12.543 | 5 | 139.786 |
6 | 7 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Castiglionissima | Brutale | 4 | 900 SSie | 4 | 4 | 2:28.120 | 7 | 15.914 | 5 | 139.484 |
7 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 5 | 992 proto | 5 | 5 | 2:32.907 | 7 | 46.622 | 3 | 135.117 |
8 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 6 | 944 proto | 6 | 6 | 2:32.813 | 7 | 46.699 | 5 | 135.200 |
9 | 38 | DUPORTAL Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 7 | 900 900 ssie | 7 | 7 | 2:34.662 | 7 | 1:06.186 | 6 | 133.584 |
10 | 29 | BATON Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 8 | 904 | 8 | 8 | 2:34.863 | 7 | 1:07.024 | 4 | 133.410 |
11 | 88 | ENDLER Franck | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 9 | 904 ssie | 9 | 9 | 2:35.085 | 7 | 1:10.718 | 3 | 133.219 |
12 | 364 | LEONARD Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Hors classement | 2 | 854 748 | 2:35.131 | 7 | 1:10.881 | 6 | 133.180 | |||
13 | 162 | BANFIELD John Patrick | TRIUMPH | Amical Motor Club de Grasse | Caracchissima | Twin Classica | 1 | 750 Rob North | 2 | 1 | 2:35.184 | 7 | 1:11.126 | 4 | 133.134 |
14 | 15 | GRIMOULT Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 10 | 1000 ss ds | 10 | 10 | 2:35.209 | 7 | 1:15.574 | 3 | 133.113 |
15 | 19 | CIPREO Stephen | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 11 | 1000 1000ssie | 11 | 11 | 2:37.104 | 7 | 1:32.345 | 4 | 131.507 |
16 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 12 | 944 748 Proto | 12 | 12 | 2:36.230 | 7 | 1:32.945 | 4 | 132.243 |
17 | 70 | CLEMENT Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 13 | 900 SSie | 13 | 13 | 2:37.074 | 7 | 1:33.186 | 5 | 131.532 |
18 | 13 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Leggero | 1 | 750 750SS | 14 | 1 | 2:37.881 | 7 | 1:34.504 | 7 | 130.860 |
19 | 700 | FITTE Guy | DUCATI | CM2 | Caracchissima | SuperMono | 2 | 599 1198 | 3 | 2 | 2:38.619 | 7 | 1:34.932 | 4 | 130.251 |
20 | 68 | FINKLER Bernard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 14 | 1000 ssie | 15 | 14 | 2:37.300 | 7 | 1:36.696 | 5 | 131.343 |
21 | 41 | TABARLY Bernard | NORTON | BMSO | Caracchissima | Twin Classica | 2 | 750 COMMANDO | 4 | 2 | 2:40.939 | 7 | 1:53.999 | 3 | 128.374 |
22 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Leggero | 2 | 651 3 valves | 16 | 2 | 2:41.240 | 7 | 1:54.110 | 4 | 128.134 |
23 | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | TT/F1 | 1 | 650 pantah TT | 5 | 1 | 2:42.446 | 7 | 2:08.517 | 4 | 127.183 |
24 | 233 | KREUZ Alexander | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | TT/F1 | 2 | 750 Pantah | 6 | 2 | 2:46.532 | 7 | 2:29.240 | 3 | 124.062 |
25 | 140 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Castiglionissima | Leggero | 3 | 750 750 S | 17 | 3 | 2:46.282 | 7 | 2:34.779 | 5 | 124.249 |
26 | 79 | MOREAU Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | TT/F1 | 3 | 900 darmah coursifié | 7 | 3 | 2:46.253 | 7 | 2:35.346 | 4 | 124.270 |
27 | 34 | CLAVEL Christophe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Leggero | 4 | 750 TTF1 | 18 | 4 | 2:46.909 | 7 | 2:40.088 | 4 | 123.782 |
28 | 81 | TALON Marc | KTM | Ducati Club de France ® | Caracchissima | SuperMono | 3 | 690 Duke | 8 | 3 | 2:48.990 | 6 | 1 Tr | 3 | 122.258 |
29 | 670 | HOUZIER Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 15 | 900 ss | 19 | 15 | 2:53.156 | 6 | 1 Tr | 3 | 119.316 |
30 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono350 | 1 | 350 MKIII | 1 | 1 | 2:51.946 | 6 | 1 Tr | 6 | 120.156 |
31 | 501 | MARIE Jean Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | TT/F1 | 4 | 750 tt | 9 | 4 | 2:55.131 | 6 | 1 Tr | 3 | 117.971 |
32 | 102 | RONNE Philippe | ABSAF | Ducati Club de France ® | Taglionissima | MonoOpen | 1 | ABSAF 500 | 2 | 1 | 2:52.402 | 6 | 1 Tr | 4 | 119.838 |
33 | 25 | ARTHEBISE Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | TT/F1 | 5 | 750 F1 | 10 | 5 | 2:53.906 | 6 | 1 Tr | 4 | 118.802 |
34 | 129 | BATISSE Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | TT/F1 | 6 | 600 | 11 | 6 | 2:54.042 | 6 | 1 Tr | 4 | 118.709 |
35 | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono350 | 2 | 350 Mono | 3 | 2 | 2:54.445 | 6 | 1 Tr | 3 | 118.435 |
36 | 52 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Caracchissima | Twin Classica | 3 | 600 SL | 12 | 3 | 2:52.070 | 6 | 1 Tr | 6 | 120.069 |
37 | 251 | CHIGOT Cedric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono450 | 1 | 450 Desmo | 4 | 1 | 2:55.337 | 6 | 1 Tr | 6 | 117.832 |
38 | 77 | QUARTIER Eric | KRAMER | Ducati Club de France ® | Caracchissima | SuperMono | 4 | 690 Evo2 | 13 | 4 | 2:56.353 | 6 | 1 Tr | 3 | 117.153 |
39 | 916 | VAUZELLE Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono350 | 3 | 350 Mono | 5 | 3 | 2:57.591 | 6 | 1 Tr | 5 | 116.336 |
40 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono350 | 4 | 350 MK3 | 6 | 4 | 3:02.282 | 6 | 1 Tr | 6 | 113.343 |
41 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono450 | 2 | 450 MK | 7 | 2 | 3:16.309 | 6 | 1 Tr | 4 | 105.244 |
42 | 50 | PATRIS Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono350 | 5 | 350 | 8 | 5 | 3:17.347 | 6 | 1 Tr | 2 | 104.690 |
43 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono450 | 3 | 450 | 9 | 3 | 3:18.055 | 6 | 1 Tr | 4 | 104.316 |
DNF | 62 | SALOMEZ Yves | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Castiglionissima | Trofeo Desmodue | DNF | 796 Monster | 20 | 1 | 2:35.636 | 5 | 2 Tr | 3 | 132.748 |
DNF | 117 | FISSEUX Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | Twin Classica | DNF | 600 Pantha | 14 | 4 | 2:46.334 | 6 | 1 Tr | 4 | 124.210 |
DNF | 63 | GERMAIN Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | DNF | 1000 1000DS | 22 | 17 | 2:36.102 | 4 | 3 Tr | 4 | 132.351 |
DNF | 72 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Castiglionissima | Brutale | DNF | 900 748 | 21 | 16 | 2:26.915 | 4 | 3 Tr | 4 | 140.628 |
DNS | 49 | PICARD Jean-Francois | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Castiglionissima | Brutale | DNS | 1000 SSIE | |||||||
DNS | 127 | SEMENCE Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | SuperMono | DNS | 570 Supermono Replica |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 21 avril 2021, Paiement uniquement par CB
-
samedi 1 mai 2021, Inscription majorée de 30 €
-
dimanche 16 mai 2021, 00:00, fermeture des inscriptions