Résultats de la compétition Motocross 18 octobre 2020
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Groupe | Meilleur tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | DERCOURT Nicolas | SUZUKI | Moto Club Picard | Moto Club Picard | Course Club | 1 | 2:10.641 | - | |
2 | 5 | FLEJOU Bastien | KAWASAKI | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Course Club | 1 | 2:13.070 | 2.429 | |
3 | 122 | FONDU Antoine | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de l'Avesnois | Course Club | 1 | 2:14.970 | 4.329 | |
4 | 982 | MARTY Vincent | YAMAHA | Moto Club de Thelle | Moto Club de Thelle | Course Club | 1 | 2:15.005 | 4.364 | |
5 | 196 | VAN VAERENBERGH Kristof | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | Course Club | 1 | 2:16.957 | 6.316 | |
6 | 167 | GORIN Lois | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Moto Club Picard | Course Club | 2 | 2:18.866 | 8.225 | |
7 | 612 | LABBE Alexis | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Course Club | 1 | 2:21.790 | 11.149 | |
8 | 989 | PREVOST Kylian | YAMAHA | Brionne Moto Verte | Moto Club Crillon | Course Club | 1 | 2:22.118 | 11.477 | |
9 | 71 | HERVET Romain | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Picard | Course Club | 3 | 2:23.323 | 12.682 | |
10 | 330 | PATORA Mathieu | HONDA | Moto Club De Cazères | Moto Club De Cazères | Course Club | 1 | HL | 2:25.936 | 15.295 |
11 | 142 | DENOYELLES Sebastien | HONDA | Association pour le Développement des Activités de Sports Mécaniques | Initiation et Perfectionnement au Supermotard | Course Club | 1 | HL | 2:26.180 | 15.539 |
12 | 116 | TANNE Norman | KTM | Holeshot Moto Club | Moto Club de Blargies | Course Club | 1 | 2:26.559 | 15.918 | |
13 | 160 | DEWITTE Jeremy | KTM | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Course Club | 2 | 2:26.924 | 16.283 | |
14 | 510 | MALLET Fabien | HONDA | ASSOCIATION MOTO CLUB BARROIS | Moto Club Gravenchonnais | Course Club | 1 | HL | 2:28.676 | 18.035 |
15 | 310 | LECLERCQ Arnaud | YAMAHA | Am Pisseleu | AM Pisseleu | Course Club | 1 | 2:28.893 | 18.252 | |
16 | 369 | PENEL Thomas | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Moto Club Picard | Course Club | 4 | 2:30.605 | 19.964 | |
17 | 289 | THOMIRE Simon | YAMAHA | Moto Club Gravenchonnais | Moto Club Gravenchonnais | Course Club | 2 | HL | 2:30.950 | 20.309 |
18 | 154 | CAUMARTIN Christopher | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Moto Club Picard | Course Club | 5 | 2:31.426 | 20.785 | |
19 | 217 | BEAUGEOIS Alexis | KTM | Moto Club des trois Vallées | Moto Club des trois Vallées | Course Club | 1 | HL | 2:31.856 | 21.215 |
20 | 797 | DACHE Amaury | KAWASAKI | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Course Club | 1 | 2:32.802 | 22.161 | |
21 | 14 | DEBUIGNY Marius | FANTIC | As Chateau Gaillard | As Chateau Gaillard | Course Club | 1 | HL | 2:34.585 | 23.944 |
22 | 779 | RAMBUR Sebastien | KTM | Bud Racing Training Camp | Bud Racing Training Camp | Course Club | 1 | HL | 2:36.148 | 25.507 |
23 | 94 | PONCET Romain | HONDA | Moto Club Gravenchonnais | Moto Club Gravenchonnais | Course Club | 3 | HL | 2:37.442 | 26.801 |
24 | 103 | FOLLIOT Thomas | YAMAHA | MC Berthouvillais | MC Berthouvillais | Course Club | 1 | HL | 2:37.516 | 26.875 |
25 | 610 | COLIN Julien | HONDA | Moto Club Gravenchonnais | Moto Club Gravenchonnais | Course Club | 4 | HL | 2:42.137 | 31.496 |
26 | 69 | FRANCOIS Antoine | HONDA | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club De L'Emblavez | Course Club | 1 | HL | 2:42.625 | 31.984 |
27 | 110 | DEWITTE Simon | KTM | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Course Club | 3 | 2:43.105 | 32.464 | |
28 | 168 | PICOU Augustin | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Course Club | 4 | 2:44.813 | 34.172 | |
29 | 223 | GUIGNARD Antoine | YAMAHA | Saint Valéry Motocross | Saint Valéry Motocross | Course Club | 1 | HL | 2:46.249 | 35.608 |
30 | 288 | GALLAIS Allan | YAMAHA | Moto Club Gravenchonnais | Moto Club Gravenchonnais | Course Club | 5 | HL | 2:46.399 | 35.758 |
31 | 283 | QUESNEY Jessy | SUZUKI | Moto Club Gravenchonnais | Moto Club Gravenchonnais | Course Club | 6 | HL | 2:49.105 | 38.464 |
32 | 313 | LEMAINE Dorian | HONDA | Moto Club Gravenchonnais | Moto Club Gravenchonnais | Course Club | 7 | HL | 2:49.494 | 38.853 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 15 octobre 2020, Inscription majorée de 15 €
-
jeudi 15 octobre 2020, 23:59, fermeture des inscriptions