Résultats de la compétition Motocross 18 octobre 2020
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Groupe | Points | Etroeungt | Maricourt | Domart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | MAUPIN Maxence | KTM | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Espoir & Educatif | 1 | Espoir | 142 | 50 | 45 | 47 |
1 | 395 | CORNET Aaron | KTM | Moto Club Nord Seine & Marnais | PRO-STAGE | Espoir & Educatif | 1 | Educatif | 127 | 40 | 44 | 43 |
2 | 59 | VESTIEL Maxence | KTM | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | Espoir & Educatif | 1 | Espoir | 120 | 44 | 45 | 31 |
2 | 11 | MATTE Mathis | HUSQVARNA | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | Espoir & Educatif | 1 | Educatif | 122 | 50 | 50 | 22 |
3 | 14 | PREVOST Raphael | KTM | Moto Club Crillon | Moto Club Crillon | Espoir & Educatif | 1 | Espoir | 105 | 30 | 33 | 42 |
3 | 5 | WEIGERT Joshua | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | Espoir & Educatif | 1 | Educatif | 121 | 44 | 36 | 41 |
4 | 222 | MICHALAK Arthur | HUSQVARNA | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | Espoir & Educatif | 1 | Educatif | 116 | 36 | 40 | 40 |
4 | 139 | PLAXINE Tom | KTM | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | Espoir & Educatif | 2 | Espoir | 101 | 36 | 36 | 29 |
5 | 28 | CHIROT Joshua | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Moto Club de Thelle | Espoir & Educatif | 1 | Educatif | 98 | 31 | 32 | 35 |
5 | 144 | COLLERY Matt | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Espoir & Educatif | 1 | Espoir | 97 | 34 | 38 | 25 |
6 | 20 | MORETTE Louis | HUSQVARNA | Fédération Française de Motocyclisme | SMAC | Espoir & Educatif | 1 | Educatif | 93 | 31 | 29 | 33 |
6 | 29 | PENAUD Gabriel | KTM | Moto Club Picard | Wheeling Club saint Justois | Espoir & Educatif | 2 | Espoir | 84 | 27 | 30 | 27 |
7 | 48 | DUCRET Thomas | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Espoir & Educatif | 3 | Espoir | 72 | 34 | 0 | 38 |
7 | 4 | LESOIL Lea | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Planète Quad | Espoir & Educatif | 1 | Educatif | 81 | 28 | 26 | 27 |
8 | 12 | STIEVENARD Anthony | KTM | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | Espoir & Educatif | 1 | Espoir | 59 | 31 | 0 | 28 |
8 | 31 | DORMY Lorenzo | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Espoir & Educatif | 1 | Educatif | 67 | 21 | 19 | 27 |
9 | 289 | DEMANTE Tyliann | KTM | As Chateau Gaillard | Moto Club de Blargies | Espoir & Educatif | 1 | Espoir | 51 | 23 | 28 | 0 |
9 | 891 | CORRETEL Tom | KTM | MC Charleville Mezieres en Ardennes | Moto Club de Conde sur Escaut | Espoir & Educatif | 2 | Educatif | 59 | 0 | 29 | 30 |
10 | 76 | MARIE Loris | KTM | MC Brienon | Wheeling Club saint Justois | Espoir & Educatif | 4 | Espoir | 48 | 23 | 25 | 0 |
10 | 142 | DEMEURE Herve | KTM | Hmx Association | Moto Club de l'Avesnois | Espoir & Educatif | 1 | Educatif | 57 | 21 | 15 | 21 |
11 | 19 | MARTIN Maxence | KTM | MC Brienon | Moto/Quad Plainville | Espoir & Educatif | 3 | Educatif | 50 | 26 | 24 | 0 |
11 | 101 | BROUIR Tyler | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | Espoir & Educatif | 3 | Espoir | 43 | 0 | 0 | 43 |
12 | 46 | DE WINNE Gordon | KTM | MC Brienon | Moto Club de Blargies | Espoir & Educatif | 2 | Educatif | 46 | 24 | 22 | 0 |
12 | 83 | GUEPIN Theo | KTM | MC Brienon | Moto Club Crillon | Espoir & Educatif | 2 | Espoir | 27 | 0 | 27 | 0 |
13 | 2 | SOULIER Tim | KTM | MC Brienon | Moto Club Des Etangs | Espoir & Educatif | 1 | Espoir | 25 | 0 | 25 | 0 |
13 | 179 | CLAIN Nathan | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Espoir & Educatif | 4 | Educatif | 40 | 0 | 17 | 23 |
14 | 118 | HALLUIN Calvin | KTM | MC Brienon | Wheeling Club saint Justois | Espoir & Educatif | 5 | Educatif | 17 | 0 | 17 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 15 octobre 2020, Inscription majorée de 15 €
-
jeudi 15 octobre 2020, 23:59, fermeture des inscriptions