Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 30 août 2020
Team Raph à TocPlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | tps course 1 | tps course 2 | ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | SBEGHEN Hubert | YAMAHA | Sospel Motos Sports | REGULARITE | 2 | 1 | + 00:01:12.448 | + 00:01:12.622 | 00:00:00.174 |
1 | 16 | MATHIEU Valentin | BUCCI | MC JMP Racing | REGULARITE | 1 | 1 | + 00:01:25.023 | + 00:01:25.541 | 00:00:00.518 |
2 | 1 | RICROCH ROY Leo | OHVALE | Centaure Club de Nice | REGULARITE | 1 | 2 | + 00:02:07.249 | + 00:02:09.347 | 00:00:02.098 |
2 | 65 | MATHIEU Francis | HONDA | MC JMP Racing | REGULARITE | 2 | 2 | + 00:01:24.657 | + 00:01:24.833 | 00:00:00.176 |
3 | 119 | VAREA Morgane | YAMAHA | Endurance Events | REGULARITE | 1 | 3 | + 00:01:36.149 | + 00:01:31.213 | 00:00:04.936 |
3 | 414 | LAMOTHE Dorianne | YAMAHA | Endurance Events | REGULARITE | 2 | 3 | + 00:01:12.585 | + 00:01:12.769 | 00:00:00.184 |
4 | 624 | RICROCH Fabrice | SUZUKI | Centaure Club de Nice | REGULARITE | 2 | 4 | + 00:01:17.862 | + 00:01:18.052 | 00:00:00.190 |
4 | 25 | SBEGHEN Romain | HONDA | Sospel Motos Sports | REGULARITE | 1 | 4 | + 00:02:51.857 | + 00:01:31.728 | 00:01:20.129 |
5 | 670 | HOUZIER Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | REGULARITE | 2 | 5 | + 00:01:31.250 | + 00:01:31.503 | 00:00:00.253 |
6 | 206 | JOUANEN Vincent | KTM | CORRC | REGULARITE | 2 | 6 | + 00:01:11.220 | + 00:01:11.493 | 00:00:00.273 |
7 | 409 | HOUILLEZ Romain | DUCATI | REGULARITE | 2 | 7 | + 00:01:13.949 | + 00:01:13.673 | 00:00:00.276 | |
8 | 303 | FABRON Yann | YAMAHA | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | REGULARITE | 2 | 8 | + 00:01:14.802 | + 00:01:14.402 | 00:00:00.400 |
9 | 413 | MULLER Ludovic | KTM | Team Raph à Toc | REGULARITE | 2 | 9 | + 00:01:14.012 | + 00:01:13.598 | 00:00:00.414 |
10 | 388 | DAUMAS Olivier | YAMAHA | AMCF | REGULARITE | 2 | 10 | + 00:01:16.857 | + 00:01:16.340 | 00:00:00.517 |
11 | 821 | DAUCHY Cedric | SUZUKI | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | REGULARITE | 2 | 11 | + 00:01:10.778 | + 00:01:10.100 | 00:00:00.678 |
12 | 222 | MONDIN Thierry | HONDA | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | REGULARITE | 2 | 12 | + 00:01:25.965 | + 00:01:25.125 | 00:00:00.840 |
13 | 424 | PARMENTIER Didier | YAMAHA | Endurance Events | REGULARITE | 2 | 13 | + 00:01:20.687 | + 00:01:19.763 | 00:00:00.924 |
14 | 868 | MARIN Charly | YAMAHA | Endurance Events | REGULARITE | 2 | 14 | + 00:01:21.698 | + 00:01:20.585 | 00:00:01.113 |
15 | 201 | CADENET Clement | KTM | Moto Club Saint Affricain | REGULARITE | 2 | 15 | + 00:01:14.583 | + 00:01:13.405 | 00:00:01.178 |
16 | 85 | GAILLARD Jeremy | YAMAHA | Endurance Events | REGULARITE | 2 | 16 | + 00:01:25.820 | + 00:01:24.576 | 00:00:01.244 |
17 | 700 | DEKRAKRENI J-Noel | YAMAHA | Endurance Events | REGULARITE | 2 | 17 | + 00:01:34.273 | + 00:01:33.012 | 00:00:01.261 |
18 | 333 | SIROT Loic | YAMAHA | Endurance Events | REGULARITE | 2 | 18 | + 00:01:16.009 | + 00:01:14.547 | 00:00:01.462 |
19 | 488 | CHAMIGNON Fabien | YAMAHA | Endurance Events | REGULARITE | 2 | 19 | + 00:01:11.397 | + 00:01:09.930 | 00:00:01.467 |
20 | 344 | ARMAND Gilles | YAMAHA | Endurance Events | REGULARITE | 2 | 20 | + 00:01:14.102 | + 00:01:15.771 | 00:00:01.669 |
21 | 77 | MAUPOME Christian | YAMAHA | Endurance Events | REGULARITE | 2 | 21 | + 00:01:27.806 | + 00:01:26.095 | 00:00:01.711 |
22 | 498 | DERUELLE Julien | KAWASAKI | Team Raph à Toc | REGULARITE | 2 | 22 | + 00:01:15.627 | + 00:01:13.859 | 00:00:01.768 |
23 | 317 | BLAIN Stelian | YAMAHA | Aspi Racing | REGULARITE | 2 | 23 | + 00:01:12.868 | + 00:01:10.897 | 00:00:01.971 |
24 | 431 | MELLENOTTE Florian | YAMAHA | Endurance Events | REGULARITE | 2 | 24 | + 00:01:15.989 | + 00:01:14.007 | 00:00:01.982 |
25 | 214 | DAUCHY Nathan | KAWASAKI | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | REGULARITE | 2 | 25 | + 00:01:35.560 | + 00:01:41.284 | 00:00:05.724 |
26 | 848 | MATHEX Jean Jacques | SPORTEC 666 | Moto Club de Chanaz | REGULARITE | 2 | 26 | + 00:01:27.693 | + 00:01:17.456 | 00:00:10.237 |
27 | 200 | LAMOLINAIRIE Alexandre | KTM | Moto Club De Cogolin | REGULARITE | 2 | 27 | + 00:01:15.765 | + 00:01:42.554 | 00:00:26.789 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Team Raph à Toc sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 21 août 2020, Inscription majorée de 20 €
-
dimanche 30 août 2020, 00:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
150