Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 30 août 2020
Team Raph à TocPlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | temps | ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 373 | CLEAZ-SAVOYEN Romain | KAWASAKI | Moto Club Arbusigny | Sportives | supersport | 1 | 00:01:08.702 | 00:00:00.285 |
3 | 821 | DAUCHY Cedric | SUZUKI | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Quads | 1 | 00:01:09.936 | 00:00:01.519 | |
4 | 306 | BOTTARO Julien | HONDA | Federation Francaise De Motocyclisme | Sportives | supersport | 2 | 00:01:10.003 | 00:00:01.586 |
5 | 317 | BLAIN Stelian | YAMAHA | Aspi Racing | Sportives | supersport | 3 | 00:01:10.471 | 00:00:02.054 |
6 | 488 | CHAMIGNON Fabien | YAMAHA | Endurance Events | Sportives | superbike | 1 | 00:01:10.516 | 00:00:02.099 |
7 | 206 | JOUANEN Vincent | KTM | CORRC | Supermot-Open | 1 | 00:01:10.977 | 00:00:02.560 | |
8 | 414 | LAMOTHE Dorianne | YAMAHA | Endurance Events | Sportives | superbike | 2 | 00:01:11.126 | 00:00:02.709 |
9 | 404 | SBEGHEN Hubert | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Sportives | superbike | 3 | 00:01:11.929 | 00:00:03.512 |
10 | 431 | MELLENOTTE Florian | YAMAHA | Endurance Events | Sportives | superbike | 4 | 00:01:12.622 | 00:00:04.205 |
11 | 344 | ARMAND Gilles | YAMAHA | Endurance Events | Sportives | supersport | 4 | 00:01:13.024 | 00:00:04.607 |
12 | 498 | DERUELLE Julien | KAWASAKI | Team Raph à Toc | Sportives | superbike | 5 | 00:01:13.033 | 00:00:04.616 |
13 | 413 | MULLER Ludovic | KTM | Team Raph à Toc | Sportives | superbike | 6 | 00:01:13.155 | 00:00:04.738 |
14 | 303 | FABRON Yann | YAMAHA | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Sportives | supersport | 5 | 00:01:13.460 | 00:00:05.043 |
15 | 201 | CADENET Clement | KTM | Moto Club Saint Affricain | Supermot-Open | 2 | 00:01:13.543 | 00:00:05.126 | |
16 | 409 | HOUILLEZ Romain | DUCATI | Sportives | superbike | 7 | 00:01:13.684 | 00:00:05.267 | |
17 | 333 | SIROT Loic | YAMAHA | Endurance Events | Sportives | supersport | 6 | 00:01:13.701 | 00:00:05.284 |
18 | 200 | LAMOLINAIRIE Alexandre | KTM | Moto Club De Cogolin | Supermot-Open | 3 | 00:01:15.501 | 00:00:07.084 | |
19 | 382 | FAURE Fabrice | SUZUKI | A.M.R.P. | Sportives | supersport | 7 | 00:01:15.716 | 00:00:07.299 |
20 | 388 | DAUMAS Olivier | YAMAHA | AMCF | Sportives | supersport | 8 | 00:01:16.155 | 00:00:07.738 |
21 | 624 | RICROCH Fabrice | SUZUKI | Centaure Club de Nice | Classe 10 | 1 | 00:01:17.499 | 00:00:09.082 | |
22 | 848 | MATHEX Jean Jacques | SPORTEC 666 | Moto Club de Chanaz | Quads | 2 | 00:01:18.090 | 00:00:09.673 | |
23 | 868 | MARIN Charly | YAMAHA | Endurance Events | Quads | 3 | 00:01:18.630 | 00:00:10.213 | |
24 | 235 | FAURE Fabrice | SUZUKI | A.M.R.P. | Supermot-Open | DM | 1 | 00:01:18.977 | 00:00:10.560 |
25 | 139 | ZIMMERMANN Thomas | SCOOTER | Moto Club du circuit Paul Ricard | 125 GP | 1 | 00:01:19.453 | 00:00:11.036 | |
26 | 424 | PARMENTIER Didier | YAMAHA | Endurance Events | 1 | 00:01:20.497 | 00:00:12.080 | ||
27 | 16 | MATHIEU Valentin | BUCCI | MC JMP Racing | Junior Power | 1 | 00:01:22.686 | 00:00:14.269 | |
28 | 65 | MATHIEU Francis | HONDA | MC JMP Racing | Sénior Power | 1 | 00:01:23.918 | 00:00:15.501 | |
29 | 85 | GAILLARD Jeremy | YAMAHA | Endurance Events | Sénior Power | 2 | 00:01:24.441 | 00:00:16.024 | |
30 | 690 | RIGAUD Patrick | SUZUKI | Moto Club Zone Rouge | Classe 12 | DM | 1 | 00:01:25.737 | 00:00:17.320 |
31 | 222 | MONDIN Thierry | HONDA | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | Supermot-Open | 5 | 00:01:25.794 | 00:00:17.377 | |
32 | 77 | MAUPOME Christian | YAMAHA | Endurance Events | Sénior Power | 3 | 00:01:27.233 | 00:00:18.816 | |
33 | 117 | HOFFMANN Jean Charles | KAWASAKI | Federation Francaise De Motocyclisme | 125 GP | DM | 1 | 00:01:27.678 | 00:00:19.261 |
34 | 653 | HOFFMANN Jean Charles | KAWASAKI | Federation Francaise De Motocyclisme | Classe 11 | 1 | 00:01:28.182 | 00:00:19.765 | |
35 | 720 | RIGAUD Patrick | SUZUKI | Moto Club Zone Rouge | Classique Power | 25 cv | 1 | 00:01:30.540 | 00:00:22.123 |
36 | 25 | SBEGHEN Romain | HONDA | Sospel Motos Sports | Junior Power | 2 | 00:01:30.586 | 00:00:22.169 | |
37 | 119 | VAREA Morgane | YAMAHA | Endurance Events | Junior Power | 3 | 00:01:32.166 | 00:00:23.749 | |
38 | 670 | HOUZIER Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classe 12 | 2 | 00:01:32.269 | 00:00:23.852 | |
39 | 700 | DEKRAKRENI J-Noel | YAMAHA | Endurance Events | Classique Power | 15cv | 1 | 00:01:32.322 | 00:00:23.905 |
40 | 214 | DAUCHY Nathan | KAWASAKI | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Supermot-Open | 6 | 00:01:38.112 | 00:00:29.695 | |
41 | 1 | RICROCH ROY Leo | OHVALE | Centaure Club de Nice | Mini-Power | 1 | 00:02:04.419 | 00:00:56.002 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Team Raph à Toc sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 21 août 2020, Inscription majorée de 20 €
-
dimanche 30 août 2020, 00:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
150