Résultats de la compétition Motocross 22 septembre 2019
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Groupe | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | LANGUE Nicolas | YAMAHA | Pro-Stage | Pro Stage | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 8 | 2:09.630 | - | 25 |
2 | 189 | RENARD Herve | HONDA | Moto Club Picard | Moto Club Picard | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 8 | 2:10.522 | 13.816 | 22 |
3 | 612 | DE CLERCQ Olivier | HONDA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 8 | 2:09.954 | 2.924 | 20 |
4 | 845 | GUICHARD Yannick | HONDA | DU PAVILLON MOTO CLUB | MC Pavillon | V | 1 | HL | 8 | 2:13.257 | 15.699 | 18 |
5 | 22 | MEIER David | YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club breteuil sur Noye | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 8 | 2:09.624 | 7.536 | 16 |
6 | 811 | CEULEMANS Damien | HONDA | Mx Park Clastres 02 | Moto Club Marle et Voharies | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 8 | 2:12.666 | 0.863 | 15 |
7 | 152 | CORNAILLE David | HONDA | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 8 | 2:14.342 | 12.559 | 14 |
8 | 61 | TRIOUX Xavier | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 8 | 2:18.510 | 30.358 | 13 |
9 | 123 | MOUKIN Dominique | HUSQVARNA | Association Sportive de Maricourt | Moto Club de Gouy en Artois | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 8 | 2:18.773 | 0.512 | 12 |
10 | 201 | JACQUET Thierry | HONDA | Moto Club des Hautes Vallées | MX Landricourt | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 8 | 2:18.068 | 5.344 | 11 |
11 | 38 | THIERRY Jordan | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 8 | 2:20.268 | 0.313 | 10 |
12 | 15 | MICHEL Brice | KTM | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | V | 2 | Vétéran Zone Sud | 8 | 2:20.550 | 28.608 | 9 |
13 | 5 | HERENT Antoine | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 8 | 2:24.715 | 3.671 | 8 |
14 | 10 | COUTELET Thierry | HONDA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 8 | 2:23.745 | 3.128 | 7 |
15 | 12 | LEBRUN Claude | KTM | Association Sportive de Maricourt | Moto Club de Gouy en Artois | V | 2 | Vétéran Zone Sud | 8 | 2:23.750 | 0.457 | 6 |
16 | 864 | HAVY Nicolas | YAMAHA | Moto Club Mailly le Camp | SCTTA | V | 1 | HL | 8 | 2:24.067 | 1.131 | 5 |
17 | 14 | ORDENER Philippe | KTM | Mx Landricourt | Union Moto de la Marne | V | 1 | HL | 8 | 2:25.301 | 13.301 | 4 |
18 | 104 | DELGOVE Christophe | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Moto Club Tilloy Floriville | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 8 | 2:23.277 | 1.474 | 3 |
19 | 4 | LHERMITTE Mathieu | SUZUKI | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | V | 2 | Vétéran Zone Sud | 7 | 2:25.556 | 1 Tr. | 2 |
20 | 471 | DUPRE Wilfrid | HONDA | Elite Motocross | MX Landricourt | V | 2 | Vétéran Zone Sud | 7 | 2:29.122 | 19.906 | 1 |
21 | 131 | RENARD Gregory | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 7 | 2:23.917 | 0.721 | 0 |
22 | 840 | PILSUDSKI Renaud | YAMAHA | Moto Club Cercle de l'amitié | Moto Club Cercle de l'amitié | V | 1 | HL | 7 | 2:30.055 | 14.267 | 0 |
23 | 302 | TELLIER Fabrice | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Rando Trails Compiegnois | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 7 | 2:28.401 | 9.083 | 0 |
24 | 42 | RICBOURG Pascal | KTM | Mx Landricourt | Union Sportive Crepynoise Moto | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 7 | 2:32.514 | 2.895 | 0 |
25 | 233 | PAPELARD Franck | HUSQVARNA | Association Team Conde M.V | Association Team Conde M.V | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 7 | 2:28.408 | 1.017 | 0 |
26 | 35 | LEFEVRE Thomas | KTM | Planète Quad | Planète Quad | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 7 | 2:34.035 | 19.104 | 0 |
27 | 103 | LUCKI Eric | KAWASAKI | Planète Quad | Planète Quad | V | 2 | Vétéran Zone Sud | 7 | 2:33.128 | 19.511 | 0 |
28 | 19 | LE ROUX Pascal | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Rando Trails Compiegnois | V | 2 | Vétéran Zone Sud | 7 | 2:45.129 | 52.149 | 0 |
29 | 73 | LAVIN Loic | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | V | 2 | Vétéran Zone Sud | 7 | 2:46.883 | 3.638 | 0 |
30 | 185 | LENGLET Arnaud | YAMAHA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto/Quad Plainville | V | 3 | Vétéran Zone Sud | 6 | 2:42.827 | 1 Tr. | 0 |
31 | 78 | PECQUET Olivier | HUSQVARNA | Moto Club Picard | Moto Club Picard | V | 2 | Vétéran Zone Sud | 6 | 2:51.091 | 13.002 | 0 |
32 | 71 | PARQUET Mickael | TM RACING | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | V | 2 | Vétéran Zone Sud | 6 | 2:41.794 | 6.254 | 0 |
33 | 17 | DERAIN Jerome | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Moto Club Zamattio | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 6 | 2:50.700 | 19.392 | 0 |
34 | 1 | DESESQUELLE Laurent | YAMAHA | Moto Club Picard | Moto Club Picard | V | 3 | Vétéran Zone Sud | 6 | 2:55.211 | 1:16.174 | 0 |
35 | 225 | DELANEUVILLE Jacky | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | V | 3 | Vétéran Zone Sud | 5 | 3:33.581 | 1 Tr. | 0 |
36 | 13 | BEAUVAIS Jerome | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | V | 2 | Vétéran Zone Sud | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 17 septembre 2019, Inscription majorée de 20 €
-
jeudi 19 septembre 2019, 23:59, fermeture des inscriptions